MENU

モーター詳細

【若松】6/18~6/21
MNBR若松2ndBOATBoyカップ
6/18
初日
6/19
2日目
6/20
3日目
6/21
最終日
若松 2R 予選
締切 18:08 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 436549654434456241104460
B1B1A1B1B1A2
選手名 盛本 真輔福岡 泉水田中 辰彦阪本 勇介小澤 和也後藤 翔之
97期119期100期105期88期101期
支部 兵庫兵庫広島岡山埼玉東京
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 25 5 12 13 57 56
総合順位 12位 1位 36位 26位 18位 62位
総合スコア 56.70 75.51 48.21 51.14 53.90 31.37
勝率乖離 0.25 1.49 -0.37 -0.13 0.03 -0.70
実績評価 57.56 74.84 50.08 50.91 55.33 28.58
展示気配 54.55 67.56 52.16 58.51 53.98 37.88
枠不問力 56.20 75.68 44.54 50.31 51.54 30.47
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 30 26 26 28 21 24
勝率 5.47 7.56 5.48 5.36 6.10 3.25
1着率 13.3% 52.0% 12.0% 21.4% 40.0% 0.0%
2連対率 36.7% 64.0% 44.0% 39.3% 50.0% 12.5%
3連対率 56.7% 72.0% 60.0% 50.0% 60.0% 33.3%
優出数 0 2 0 1 0 0
優勝数 0 1 0 0 0 0
全期間
出走数 116 123 119 121 114 112
勝率 5.93 6.39 5.12 5.29 5.27 4.30
1着率 25.9% 26.7% 12.9% 16.5% 20.0% 9.9%
2連対率 41.4% 46.7% 31.9% 35.5% 33.6% 24.3%
3連対率 56.0% 66.7% 51.7% 48.8% 50.9% 38.7%
優出数 3 6 0 1 0 0
優勝数 1 2 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.88 6.85 6.89 6.85 6.91 6.95
直線 6.14 6.13 6.18 6.13 6.14 6.25
回り足 6.01 5.87 5.83 5.84 5.77 6.04
周回 37.85 37.22 37.65 37.59 37.43 37.87
展示順位 3.07 1.12 2.54 2.68 3.95 4.33
直線順位 2.57 1.74 3.56 3.12 2.75 5.09
回り足順位 4.07 2.70 2.36 3.27 2.10 3.82
周回順位 3.78 2.10 3.48 2.91 2.89 4.11
全期間
展示 6.85 6.84 6.89 6.86 6.88 6.90
直線 6.11 6.12 6.17 6.13 6.14 6.18
回り足 5.96 5.92 5.93 5.90 5.88 5.91
周回 37.60 37.52 37.69 37.64 37.57 37.71
展示順位 2.59 2.11 3.24 2.93 3.62 3.79
直線順位 2.37 2.38 3.55 2.77 3.62 4.29
回り足順位 3.70 3.59 3.38 3.34 3.14 3.14
周回順位 3.20 3.28 3.62 3.21 3.48 3.81
コース別成績
1号艇 盛本 真輔  25号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 22 22 19 25 16 12
1着 15 5 6 3 1 0
2着 3 4 5 3 2 1
3着 3 2 4 5 1 2
4着 1 3 1 7 4 5
5着 0 5 2 3 3 2
6着 0 3 1 4 5 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 4 1 1 0 0
捲り 0 0 2 1 0 0
捲り差し 0 0 3 0 1 0
抜き 0 1 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.05 5.59 7.16 4.96 3.69 3.92
枠不問指数 0.80
枠不問勝率 5.73
2号艇 福岡 泉水  5号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 18 19 25 23 17
1着 14 3 4 6 3 2
2着 2 7 6 6 3 0
3着 2 3 2 3 7 7
4着 0 0 3 3 6 2
5着 1 3 3 3 3 1
6着 2 1 1 3 1 4
不成立 0 1 0 1 0 1
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 0 2 0
捲り 0 1 2 2 0 0
捲り差し 0 0 1 1 1 1
抜き 1 0 0 3 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 1
枠別勝率 8.43 6.65 6.32 6.29 5.65 4.75
枠不問指数 1.18
枠不問勝率 6.35
3号艇 田中 辰彦  12号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 19 25 19 24 14
1着 8 1 3 2 0 1
2着 5 7 6 3 1 0
3着 1 4 6 6 4 2
4着 1 3 3 2 5 2
5着 0 0 4 2 7 3
6着 2 3 3 3 7 6
不成立 1 1 0 1 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 1
捲り 0 0 1 1 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.88 5.94 5.56 5.33 3.08 3.14
枠不問指数 0.62
枠不問勝率 5.16
4号艇 阪本 勇介  13号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 19 20 22 20 19
1着 13 1 4 1 1 0
2着 2 7 4 5 3 2
3着 1 3 2 2 4 4
4着 1 1 4 8 2 4
5着 2 3 4 4 8 6
6着 2 4 2 2 2 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 3 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 2 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.76 5.37 5.55 4.82 4.30 3.79
枠不問指数 0.75
枠不問勝率 5.27
5号艇 小澤 和也  57号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 19 18 21 20 20
1着 10 3 7 2 0 0
2着 2 4 3 5 0 1
3着 0 3 5 3 5 3
4着 1 4 1 4 2 4
5着 2 3 1 1 7 1
6着 1 2 0 4 6 10
不成立 0 0 1 2 0 1
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 1 3 0 0 0
捲り 0 1 2 1 0 0
捲り差し 0 0 2 1 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.94 5.53 7.76 5.32 2.95 2.95
枠不問指数 0.75
枠不問勝率 5.41
6号艇 後藤 翔之  56号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 21 21 16 18 21
1着 5 2 1 3 0 0
2着 4 6 3 3 0 0
3着 2 2 5 2 2 3
4着 1 2 5 2 5 2
5着 1 5 4 4 6 4
6着 2 4 3 2 5 11
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 2 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 0 0 3 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.80 4.86 4.52 5.25 2.72 2.25
枠不問指数 0.42
枠不問勝率 4.40
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択