MENU

モーター詳細

【若松】5/31~6/5
にっぽん未来プロジェクト競走in若松
5/31
初日
6/1
2日目
6/2
3日目
6/3
4日目
6/4
5日目
6/5
最終日
若松 3R 予選
締切 16:28 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 410345443602498751664834
B1A1B1B1A2A2
選手名 山崎 善庸松田 大志郎奥平 拓也島倉 都仲道 大輔浜本 裕己
88期104期71期120期127期115期
支部 埼玉福岡東京群馬愛知大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 17 57 7 15 16 58
総合順位 42位 43位 56位 6位 62位 52位
総合スコア 46.20 46.09 40.18 60.77 37.66 41.99
勝率乖離 -0.89 0.18 -0.96 0.14 -0.74 -0.39
実績評価 47.05 43.47 43.20 63.93 37.99 37.10
展示気配 58.80 43.20 45.60 62.71 41.11 53.87
枠不問力 45.16 48.86 33.52 56.04 34.18 41.95
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 27 25 26 28 17 24
勝率 4.96 4.56 5.19 6.43 4.12 4.21
1着率 15.4% 20.0% 11.5% 32.1% 5.9% 20.8%
2連対率 34.6% 24.0% 30.8% 46.4% 23.5% 29.2%
3連対率 42.3% 36.0% 53.9% 71.4% 35.3% 29.2%
優出数 0 0 1 1 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 101 100 110 104 103 100
勝率 5.18 5.06 4.49 6.10 4.73 4.54
1着率 16.0% 16.5% 13.0% 26.9% 14.6% 20.0%
2連対率 31.0% 30.9% 23.1% 40.4% 28.2% 30.0%
3連対率 45.0% 48.5% 36.1% 59.6% 38.8% 39.0%
優出数 1 0 1 5 2 0
優勝数 1 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.85 6.93 6.90 6.87 6.89 6.87
直線 6.12 6.18 6.16 6.12 6.13 6.14
回り足 5.89 5.87 5.90 5.89 5.99 6.05
周回 37.37 37.76 37.65 37.51 37.87 37.90
展示順位 2.52 4.96 3.54 2.50 4.47 1.71
直線順位 2.59 4.96 3.80 2.54 3.88 2.25
回り足順位 3.22 2.68 3.12 2.89 4.65 3.92
周回順位 2.52 3.57 3.17 2.87 4.40 3.67
全期間
展示 6.85 6.88 6.88 6.85 6.89 6.86
直線 6.14 6.14 6.17 6.10 6.15 6.13
回り足 5.90 5.90 5.96 5.79 5.95 5.98
周回 37.54 37.60 37.76 37.26 37.64 37.62
展示順位 2.68 3.65 4.02 3.05 4.15 2.89
直線順位 3.68 4.06 4.20 2.33 3.78 2.67
回り足順位 3.49 3.26 3.55 2.35 3.60 3.80
周回順位 3.37 3.74 3.82 2.42 3.58 3.43
コース別成績
1号艇 山崎 善庸  17号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 13 17 16 16 18
1着 12 1 1 1 1 0
2着 4 1 5 2 2 1
3着 2 2 3 4 1 2
4着 2 6 7 4 3 4
5着 0 2 0 3 5 7
6着 1 1 1 2 3 4
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.29 4.62 5.71 4.69 3.87 3.00
枠不問指数 0.66
枠不問勝率 5.03
2号艇 松田 大志郎  57号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 16 15 19 18 19
1着 9 1 5 1 0 0
2着 2 4 3 4 0 1
3着 0 3 5 3 4 2
4着 1 3 1 4 2 4
5着 1 3 1 1 6 1
6着 0 2 0 4 6 10
不成立 0 0 0 2 0 1
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 1 2 0 0 0
捲り 0 0 2 0 0 0
捲り差し 0 0 1 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.77 5.06 7.47 4.88 2.83 2.78
枠不問指数 0.70
枠不問勝率 5.30
3号艇 奥平 拓也  7号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 17 17 18 20 19
1着 8 1 2 2 1 0
2着 3 3 2 0 3 0
3着 1 4 3 3 1 2
4着 2 2 5 3 8 4
5着 3 4 2 4 3 6
6着 2 3 2 6 4 6
不成立 0 0 1 0 0 1
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 2 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 1 0 0
枠別勝率 6.74 4.59 5.06 3.61 4.20 2.72
枠不問指数 0.46
枠不問勝率 4.49
4号艇 島倉 都  15号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 25 17 18 14 18 12
1着 19 4 2 1 1 1
2着 5 1 4 3 1 0
3着 0 8 3 4 3 2
4着 1 2 4 2 5 4
5着 0 1 2 3 3 2
6着 0 1 3 1 5 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 1
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.52 6.41 5.44 5.21 3.78 4.00
枠不問指数 0.80
枠不問勝率 5.73
5号艇 仲道 大輔  16号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 21 20 20 17 11
1着 8 3 2 2 0 0
2着 1 4 3 5 1 0
3着 2 2 1 3 2 1
4着 1 4 7 4 3 2
5着 1 3 5 3 7 2
6着 1 5 2 3 4 6
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 1 1 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 1 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.79 4.95 4.60 5.25 3.06 2.27
枠不問指数 0.44
枠不問勝率 4.65
6号艇 浜本 裕己  58号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 13 13 16 22 21
1着 11 0 4 4 1 0
2着 2 3 3 1 0 1
3着 1 2 0 1 5 0
4着 0 5 1 3 3 1
5着 0 1 3 5 8 3
6着 1 2 2 2 5 16
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 1 0 0
捲り 0 0 2 1 1 0
捲り差し 0 0 2 1 0 0
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.87 4.62 5.85 4.88 3.32 1.62
枠不問指数 0.61
枠不問勝率 4.86
LIVE 唐津 1R 締切 08:32
場選択
R選択