7/19
初日
7/20
2日目
7/21
3日目
7/22
4日目
7/23
5日目
7/24
最終日
下関
11R
予選特選
締切 20:17
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 17 | 36 | 66 | 57 | 55 | 12 |
| 総合順位 | 1位 | 34位 | 46位 | 8位 | 28位 | 38位 |
| 総合スコア | 71.96 | 49.16 | 44.33 | 59.89 | 51.81 | 47.63 |
| 勝率乖離 | 1.31 | 0.14 | -0.01 | 0.45 | 0.40 | 0.00 |
| 実績評価 | 72.97 | 48.82 | 43.44 | 61.76 | 51.04 | 49.40 |
| 展示気配 | 66.37 | 47.94 | 52.47 | 62.30 | 51.01 | 39.94 |
| 枠不問力 | 75.05 | 50.95 | 35.77 | 56.38 | 51.88 | 47.66 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 |
| 勝率 | 7.44 | 4.82 | 5.00 | 6.73 | 5.00 | 4.96 |
| 1着率 | 28.0% | 9.1% | 8.3% | 22.7% | 12.5% | 8.7% |
| 2連対率 | 64.0% | 27.3% | 29.2% | 54.6% | 25.0% | 30.4% |
| 3連対率 | 84.0% | 40.9% | 50.0% | 72.7% | 50.0% | 52.2% |
| 優出数 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 41 | 37 | 47 | 49 | 48 | 40 |
| 勝率 | 7.29 | 5.43 | 4.28 | 5.94 | 5.66 | 5.40 |
| 1着率 | 24.4% | 13.5% | 8.7% | 18.4% | 17.0% | 12.5% |
| 2連対率 | 61.0% | 35.1% | 19.6% | 46.9% | 38.3% | 35.0% |
| 3連対率 | 85.4% | 48.6% | 37.0% | 61.2% | 59.6% | 52.5% |
| 優出数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.78 | 6.82 | 6.79 | 6.79 | 6.85 | 6.87 |
| 直線 | 7.42 | 7.48 | 7.46 | 7.44 | 7.43 | 7.52 |
| 回り足 | 5.50 | 5.68 | 5.65 | 5.53 | 5.53 | 5.62 |
| 周回 | 37.17 | 37.69 | 37.58 | 37.16 | 37.35 | 37.66 |
| 展示順位 | 1.92 | 3.05 | 2.29 | 2.05 | 4.17 | 4.26 |
| 直線順位 | 2.48 | 3.68 | 3.29 | 2.59 | 2.50 | 4.43 |
| 回り足順位 | 2.56 | 3.82 | 4.00 | 2.82 | 2.88 | 3.70 |
| 周回順位 | 2.32 | 4.05 | 3.33 | 2.09 | 2.92 | 4.00 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.79 | 6.81 | 6.80 | 6.80 | 6.87 | 6.84 |
| 直線 | 7.41 | 7.46 | 7.44 | 7.42 | 7.44 | 7.49 |
| 回り足 | 5.51 | 5.61 | 5.64 | 5.60 | 5.56 | 5.60 |
| 周回 | 37.22 | 37.53 | 37.46 | 37.34 | 37.46 | 37.50 |
| 展示順位 | 2.44 | 2.70 | 2.89 | 2.69 | 4.04 | 3.95 |
| 直線順位 | 2.66 | 3.97 | 3.74 | 2.75 | 2.79 | 4.20 |
| 回り足順位 | 2.76 | 3.50 | 3.74 | 3.25 | 3.00 | 3.55 |
| 周回順位 | 2.68 | 3.72 | 3.48 | 2.83 | 3.23 | 3.68 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 5 |
| 1着 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.89 | 7.75 | 8.00 | 7.33 | 5.50 | 5.20 |
| 枠不問指数 | 1.33 | |||||
| 枠不問勝率 | 7.11 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| 1着 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.60 | 6.00 | 4.80 | 5.50 | 3.67 | 3.50 |
| 枠不問指数 | 0.71 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.51 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| 1着 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 5着 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.29 | 2.71 | 4.30 | 4.86 | 3.14 | 2.63 |
| 枠不問指数 | 0.36 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.32 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 |
| 1着 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 3着 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.10 | 6.86 | 6.40 | 5.13 | 3.17 | 3.50 |
| 枠不問指数 | 0.89 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.69 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 |
| 1着 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5着 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.67 | 6.86 | 5.50 | 4.57 | 3.90 | 3.50 |
| 枠不問指数 | 0.75 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.50 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 1着 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4着 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.25 | 6.75 | 5.33 | 5.17 | 3.13 | 4.00 |
| 枠不問指数 | 0.63 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.27 | |||||
LIVE
若松 12R 締切 20:41
場選択
R選択



