7/19
初日
7/20
2日目
7/21
3日目
7/22
4日目
7/23
5日目
7/24
最終日
下関
10R
予選特賞
締切 19:50
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 52 | 61 | 41 | 35 | 14 | 73 |
| 総合順位 | 13位 | 41位 | 50位 | 20位 | 36位 | 25位 |
| 総合スコア | 57.41 | 45.14 | 43.24 | 54.45 | 48.68 | 52.44 |
| 勝率乖離 | 1.01 | -0.06 | 0.32 | 0.00 | 0.44 | 0.49 |
| 実績評価 | 53.98 | 44.81 | 39.05 | 56.37 | 46.50 | 51.72 |
| 展示気配 | 58.12 | 42.01 | 48.16 | 55.63 | 52.24 | 51.35 |
| 枠不問力 | 59.55 | 48.08 | 41.63 | 56.25 | 44.52 | 50.91 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 23 | 25 | 20 | 23 | 22 | 22 |
| 勝率 | 5.17 | 4.48 | 3.85 | 6.13 | 4.86 | 5.45 |
| 1着率 | 17.4% | 8.0% | 10.0% | 17.4% | 22.7% | 27.3% |
| 2連対率 | 30.4% | 20.0% | 15.0% | 34.8% | 27.3% | 36.4% |
| 3連対率 | 43.5% | 44.0% | 30.0% | 69.6% | 40.9% | 45.5% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 39 | 41 | 46 | 47 | 39 | 40 |
| 勝率 | 6.03 | 5.03 | 4.59 | 5.54 | 4.97 | 5.35 |
| 1着率 | 23.1% | 12.5% | 15.2% | 17.4% | 15.4% | 22.5% |
| 2連対率 | 43.6% | 32.5% | 28.3% | 32.6% | 23.1% | 35.0% |
| 3連対率 | 56.4% | 50.0% | 39.1% | 58.7% | 48.7% | 45.0% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.82 | 6.85 | 6.79 | 6.80 | 6.79 | 6.84 |
| 直線 | 7.40 | 7.51 | 7.54 | 7.44 | 7.47 | 7.47 |
| 回り足 | 5.56 | 5.59 | 5.72 | 5.52 | 5.68 | 5.63 |
| 周回 | 37.23 | 37.68 | 38.00 | 37.34 | 37.40 | 37.31 |
| 展示順位 | 3.17 | 4.00 | 2.30 | 2.74 | 2.32 | 3.45 |
| 直線順位 | 2.13 | 4.38 | 4.95 | 2.87 | 3.45 | 3.36 |
| 回り足順位 | 3.39 | 3.58 | 3.50 | 2.61 | 4.23 | 3.55 |
| 周回順位 | 2.65 | 4.17 | 4.10 | 2.83 | 2.91 | 2.91 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.82 | 6.84 | 6.81 | 6.84 | 6.79 | 6.82 |
| 直線 | 7.41 | 7.47 | 7.48 | 7.45 | 7.44 | 7.43 |
| 回り足 | 5.58 | 5.61 | 5.60 | 5.56 | 5.72 | 5.60 |
| 周回 | 37.21 | 37.58 | 37.50 | 37.39 | 37.54 | 37.31 |
| 展示順位 | 2.90 | 3.66 | 2.76 | 3.87 | 2.51 | 3.28 |
| 直線順位 | 2.67 | 3.97 | 4.04 | 3.51 | 3.31 | 3.26 |
| 回り足順位 | 3.62 | 3.62 | 3.00 | 2.98 | 4.31 | 3.44 |
| 周回順位 | 2.87 | 3.85 | 3.33 | 3.07 | 3.44 | 3.10 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 7 | 11 | 7 | 3 | 5 |
| 1着 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4着 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.00 | 5.00 | 4.73 | 7.00 | 5.67 | 4.40 |
| 枠不問指数 | 0.92 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.13 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 |
| 1着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3着 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5着 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 4.25 | 4.67 | 5.78 | 4.00 | 3.80 |
| 枠不問指数 | 0.69 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.08 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 12 |
| 1着 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3着 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4着 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5着 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.50 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 5.83 | 1.67 |
| 枠不問指数 | 0.52 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.67 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 |
| 1着 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2着 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.00 | 3.60 | 6.57 | 4.50 | 5.13 | 4.13 |
| 枠不問指数 | 0.93 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.49 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 1着 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5着 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.00 | 6.00 | 3.38 | 3.33 | 4.50 | 3.60 |
| 枠不問指数 | 0.57 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.97 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 |
| 1着 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 5着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.60 | 4.43 | 5.83 | 5.54 | 3.25 | 3.00 |
| 枠不問指数 | 0.76 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.28 | |||||
LIVE
若松 12R 締切 20:41
場選択
R選択



