MENU

モーター詳細

【宮島】8/25~8/30
第53回岩田杯
8/25
初日
8/26
2日目
8/27
3日目
8/28
4日目
8/29
5日目
8/30
最終日
宮島 3R 予選
締切 11:46 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 399547395239526736925386
A2A1B1A1B1B1
選手名 重野 哲之中村 晃朋上野 俊樹石本 裕武竹腰 正樹米玉利 大悟
83期111期130期131期74期135期
支部 静岡香川福岡大阪福井兵庫
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 23 82 29 30 79 20
総合順位 41位 20位 27位 13位 6位 30位
総合スコア 47.65 53.06 51.36 56.73 60.18 50.61
勝率乖離 -0.48 0.12 -0.03 0.50 0.35 0.10
実績評価 51.78 55.82 53.74 53.75 61.70 48.28
展示気配 41.17 43.31 49.19 57.54 55.81 48.93
枠不問力 51.03 49.80 45.78 59.72 59.42 59.71
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 29 31 30 27 30 22
勝率 5.28 5.94 5.77 4.65 6.50 4.55
1着率 13.8% 22.6% 16.7% 11.5% 30.0% 18.2%
2連対率 31.0% 45.2% 43.3% 26.9% 43.3% 22.7%
3連対率 55.2% 61.3% 56.7% 38.5% 76.7% 36.4%
優出数 0 0 0 0 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 212 210 206 226 210 207
勝率 5.32 5.38 5.26 5.85 5.68 5.35
1着率 12.6% 16.5% 12.7% 20.0% 20.3% 14.4%
2連対率 32.4% 34.0% 32.7% 39.6% 36.7% 29.9%
3連対率 52.7% 50.0% 52.2% 56.9% 57.5% 51.2%
優出数 3 2 2 8 5 4
優勝数 0 1 0 0 0 1
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.79 6.79 6.77 6.77 6.75 6.78
直線 7.27 7.28 7.28 7.23 7.22 7.28
回り足 5.86 5.80 5.68 5.68 5.75 5.84
周回 38.21 38.08 37.89 37.86 37.68 38.20
展示順位 4.07 3.71 3.67 3.22 2.90 3.23
直線順位 3.55 3.67 3.87 2.81 3.17 3.73
回り足順位 4.24 4.00 2.97 2.81 3.70 4.27
周回順位 4.69 4.29 3.37 3.30 2.63 4.14
全期間
展示 6.73 6.72 6.73 6.70 6.71 6.71
直線 7.23 7.23 7.22 7.21 7.19 7.17
回り足 5.76 5.76 5.70 5.66 5.74 5.77
周回 37.79 37.89 37.69 37.57 37.57 37.73
展示順位 3.62 3.37 3.55 2.55 2.98 2.70
直線順位 3.84 3.56 3.23 3.36 3.26 2.70
回り足順位 3.81 3.87 3.55 2.86 3.77 3.70
周回順位 3.91 4.33 3.55 3.29 3.13 3.70
コース別成績
1号艇 重野 哲之  23号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 34 33 38 31 38 38
1着 13 5 6 1 0 1
2着 10 10 10 4 5 2
3着 3 4 15 10 9 1
4着 4 4 2 7 5 14
5着 1 8 3 4 8 8
6着 2 2 2 5 9 10
不成立 1 0 0 0 2 2
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 1 3 0 0 0
捲り差し 0 0 3 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.58 5.76 6.58 4.71 4.08 3.28
枠不問指数 0.74
枠不問勝率 5.33
2号艇 中村 晃朋  82号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 38 35 35 38 37 27
1着 17 4 7 2 2 2
2着 7 4 10 8 5 2
3着 6 8 6 5 4 4
4着 5 5 5 8 11 7
5着 1 6 5 6 11 7
6着 1 7 1 9 4 4
不成立 1 1 1 0 0 1
逃げ 17 0 0 0 0 0
差し 0 2 2 0 1 0
捲り 0 1 2 1 0 1
捲り差し 0 0 2 1 1 1
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
枠別勝率 7.81 4.74 6.47 4.47 4.27 4.27
枠不問指数 0.71
枠不問勝率 5.34
3号艇 上野 俊樹  29号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 32 41 34 34 42 23
1着 16 3 4 2 1 0
2着 10 11 8 6 5 1
3着 3 10 10 3 10 4
4着 0 7 1 12 8 5
5着 1 5 8 8 10 6
6着 2 5 3 3 7 7
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 0 1 1 1 0
捲り差し 0 0 3 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.22 5.46 5.62 4.59 4.20 3.13
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 5.20
4号艇 石本 裕武  30号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 40 43 37 39 32 35
1着 25 6 4 6 3 1
2着 2 18 11 10 1 2
3着 6 11 6 6 5 5
4着 2 2 10 9 8 8
5着 1 5 3 6 12 10
6着 4 1 3 2 3 8
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 23 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 2 2 3 1 0
捲り差し 0 0 0 2 2 1
抜き 2 1 2 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.93 6.91 5.81 5.97 4.06 3.65
枠不問指数 0.85
枠不問勝率 5.72
5号艇 竹腰 正樹  79号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 34 40 32 32 39 33
1着 21 9 8 2 2 0
2着 5 6 8 7 6 2
3着 2 8 9 9 9 6
4着 2 8 2 7 6 3
5着 3 6 3 3 7 11
6着 1 3 2 3 7 11
不成立 0 0 0 1 2 0
逃げ 19 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 1 0
捲り 0 4 4 2 0 0
捲り差し 0 0 3 0 1 0
抜き 2 1 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.21 5.85 6.91 5.48 4.68 3.00
枠不問指数 0.85
枠不問勝率 5.69
6号艇 米玉利 大悟  20号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 31 32 29 33 47 35
1着 15 5 3 3 3 0
2着 6 6 4 4 7 4
3着 3 8 8 6 13 5
4着 1 4 9 2 14 12
5着 3 8 3 7 7 7
6着 0 1 1 11 1 7
不成立 3 0 1 0 2 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 0 2 1 1 0
捲り差し 0 0 0 1 2 0
抜き 0 1 1 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.11 5.66 5.61 4.09 5.27 3.94
枠不問指数 0.91
枠不問勝率 5.45
LIVE 宮島 1R 締切 10:45
場選択
R選択