MENU

モーター詳細

【宮島】5/16~5/21
サントリー杯
5/16
初日
5/17
2日目
5/18
3日目
5/19
4日目
5/20
5日目
5/21
最終日
宮島 3R 予選
締切 11:43 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 427036633875403648744513
B1A2B1A1B1A2
選手名 岸本 雄貴木山 和幸廣中 良一金田 諭池田 奈津美河野 真也
94期73期79期85期116期102期
支部 三重広島山口埼玉福岡福岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 33 74 27 52 38 71
総合順位 26位 49位 52位 25位 3位 29位
総合スコア 51.43 44.72 43.64 51.52 63.36 50.27
勝率乖離 0.01 -0.17 -0.42 0.25 1.17 0.19
実績評価 53.19 45.98 41.92 52.10 61.73 47.99
展示気配 46.57 44.45 51.98 48.64 53.45 55.79
枠不問力 57.12 38.36 44.08 48.57 68.01 45.03
基礎データ
今節
出走数 5 6 5 5 5 5
勝率 3.00 6.67 4.80 5.20 7.00 6.40
1着率 0.0% 16.7% 20.0% 20.0% 40.0% 40.0%
2連対率 0.0% 50.0% 40.0% 20.0% 60.0% 40.0%
3連対率 20.0% 83.3% 40.0% 40.0% 80.0% 60.0%
直近3節
出走数 30 29 24 28 28 25
勝率 7.20 4.14 3.70 5.79 6.07 4.44
1着率 33.3% 10.3% 8.7% 21.4% 14.8% 12.0%
2連対率 53.3% 24.1% 13.0% 35.7% 44.4% 24.0%
3連対率 73.3% 34.5% 26.1% 53.6% 63.0% 36.0%
優出数 1 0 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 157 129 141 160 161 134
勝率 5.59 4.61 4.87 5.40 6.50 4.95
1着率 20.6% 13.4% 16.7% 18.9% 25.8% 16.0%
2連対率 36.1% 26.0% 31.2% 31.4% 50.9% 26.7%
3連対率 53.5% 41.7% 45.7% 52.2% 69.8% 47.3%
優出数 2 0 1 4 7 0
優勝数 0 0 1 0 1 0
展示データ
今節
展示 6.73 6.71 6.69 6.66 6.69 6.67
直線 7.19 7.16 7.18 7.11 7.23 7.18
回り足 5.67 5.51 5.59 5.53 5.58 5.49
周回 37.59 37.39 37.21 36.89 37.35 37.08
展示順位 5.60 4.83 3.40 3.00 2.80 2.80
直線順位 3.40 3.67 3.40 2.00 4.60 4.00
回り足順位 4.60 3.33 3.00 3.60 2.80 2.20
周回順位 4.40 3.83 3.40 1.40 3.00 3.00
直近3節
展示 6.70 6.75 6.70 6.72 6.67 6.68
直線 7.12 0.00 7.13 7.19 7.07 7.07
回り足 5.63 0.00 5.58 5.68 5.66 5.71
周回 37.10 0.00 37.22 37.59 37.39 36.98
展示順位 3.27 3.90 3.17 4.00 1.96 1.80
直線順位 3.92 0.00 3.38 5.09 3.08 1.33
回り足順位 2.46 0.00 2.62 3.45 3.54 5.67
周回順位 2.92 0.00 3.62 4.73 4.54 5.00
全期間
展示 6.72 6.72 6.71 6.73 6.70 6.69
直線 7.14 7.16 7.14 7.17 7.12 7.14
回り足 5.64 5.51 5.58 5.63 5.64 5.57
周回 37.23 37.39 37.22 37.37 37.38 37.04
展示順位 3.74 3.73 3.38 3.90 2.66 2.60
直線順位 3.78 3.67 3.39 4.13 3.50 3.00
回り足順位 3.06 3.33 2.72 3.50 3.33 3.50
周回順位 3.33 3.83 3.56 3.69 4.11 3.75
コース別成績
1号艇 岸本 雄貴  33号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 26 22 26 27 28 28
1着 22 2 4 2 2 0
2着 3 8 5 5 2 1
3着 0 7 5 5 9 1
4着 1 1 6 9 8 4
5着 0 2 3 4 3 9
6着 0 2 3 2 4 11
不成立 0 0 0 0 0 2
逃げ 21 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 3 1 1 0
抜き 1 1 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.62 6.27 5.54 5.19 4.75 2.35
枠不問指数 0.84
枠不問勝率 5.62
2号艇 木山 和幸  74号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 20 24 17 26 23
1着 10 2 4 1 0 0
2着 4 3 3 1 5 0
3着 3 4 2 3 3 5
4着 1 4 5 7 5 3
5着 0 2 7 0 5 4
6着 1 5 3 4 8 10
不成立 0 0 0 1 0 1
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 3 1 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.16 4.65 4.71 4.25 3.69 2.73
枠不問指数 0.56
枠不問勝率 4.70
3号艇 廣中 良一  27号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 21 21 23 22 30
1着 14 2 4 3 0 0
2着 2 4 6 6 1 1
3着 2 6 2 1 2 7
4着 2 3 1 5 4 3
5着 2 3 1 5 8 4
6着 1 3 7 2 6 15
不成立 1 0 0 1 1 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 3 3 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.96 5.24 5.48 5.36 2.81 2.90
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 4.96
4号艇 金田 諭  52号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 29 30 24 30 25 22
1着 19 4 2 3 2 0
2着 3 7 6 2 1 1
3着 2 7 8 5 7 4
4着 3 3 2 8 7 5
5着 1 3 2 9 6 4
6着 1 5 4 3 2 8
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 19 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 1 0 3 0 0
捲り差し 0 0 1 0 2 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.34 5.59 5.54 4.57 4.52 3.23
枠不問指数 0.69
枠不問勝率 5.30
5号艇 池田 奈津美  38号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 36 25 30 27 26 17
1着 22 8 4 5 1 1
2着 7 9 10 6 6 2
3着 3 3 8 10 3 3
4着 2 2 1 0 6 2
5着 2 3 6 1 5 4
6着 0 0 1 5 3 5
不成立 0 0 0 0 2 0
逃げ 21 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 4 0 2 0 0
捲り差し 0 0 4 1 1 1
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 2 0 0
枠別勝率 8.56 7.40 6.33 6.33 4.75 3.88
枠不問指数 0.99
枠不問勝率 6.21
6号艇 河野 真也  71号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 21 26 18 25 24
1着 16 1 3 0 0 1
2着 1 2 7 2 2 0
3着 2 4 4 3 10 4
4着 1 4 6 3 5 2
5着 0 5 3 5 2 9
6着 0 4 2 5 5 8
不成立 0 1 1 0 1 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 0 0 0
捲り 0 1 1 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.25 4.10 5.68 3.44 4.46 2.92
枠不問指数 0.67
枠不問勝率 4.98
LIVE 浜名湖 10R 締切 15:51
場選択
R選択