| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 61 | 20 | 34 | 62 | 28 | 31 |
| 総合順位 | 9位 | 1位 | 30位 | 17位 | 49位 | 46位 |
| 総合スコア | 57.68 | 69.03 | 49.82 | 55.66 | 43.63 | 44.66 |
| 勝率乖離 | 0.35 | 0.97 | -0.18 | 0.33 | -0.58 | -0.27 |
| 実績評価 | 58.37 | 69.31 | 53.06 | 56.34 | 46.70 | 44.91 |
| 展示気配 | 56.98 | 54.88 | 50.31 | 48.64 | 47.37 | 46.96 |
| 枠不問力 | 55.92 | 75.89 | 43.76 | 57.72 | 41.32 | 45.87 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 30 | 26 | 22 | 25 | 26 | 29 |
| 勝率 | 6.45 | 6.73 | 6.18 | 5.42 | 5.04 | 4.04 |
| 1着率 | 20.7% | 26.9% | 27.3% | 25.0% | 15.4% | 10.7% |
| 2連対率 | 48.3% | 61.5% | 45.5% | 41.7% | 38.5% | 21.4% |
| 3連対率 | 75.9% | 69.2% | 59.1% | 50.0% | 50.0% | 32.1% |
| 優出数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 202 | 202 | 202 | 194 | 190 | 202 |
| 勝率 | 5.51 | 6.47 | 5.11 | 5.82 | 5.04 | 5.36 |
| 1着率 | 21.1% | 24.3% | 16.7% | 19.7% | 12.9% | 13.1% |
| 2連対率 | 36.1% | 49.5% | 33.3% | 38.9% | 32.8% | 34.7% |
| 3連対率 | 55.2% | 67.3% | 47.0% | 58.5% | 48.4% | 51.3% |
| 優出数 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.86 | 6.85 | 6.85 | 6.87 | 6.87 | 6.86 |
| 直線 | 6.93 | 6.97 | 7.01 | 6.99 | 6.92 | 6.98 |
| 回り足 | 5.77 | 5.73 | 5.72 | 5.83 | 5.79 | 5.87 |
| 周回 | 37.72 | 37.72 | 37.68 | 37.75 | 37.66 | 37.88 |
| 展示順位 | 3.17 | 3.12 | 3.59 | 3.56 | 4.88 | 3.48 |
| 直線順位 | 2.77 | 3.77 | 3.82 | 3.32 | 2.69 | 3.34 |
| 回り足順位 | 2.67 | 2.77 | 2.55 | 3.52 | 3.12 | 4.00 |
| 周回順位 | 2.67 | 3.15 | 2.95 | 3.24 | 3.00 | 3.34 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.82 | 6.80 | 6.84 | 6.83 | 6.86 | 6.83 |
| 直線 | 6.82 | 6.85 | 6.86 | 6.84 | 6.83 | 6.87 |
| 回り足 | 5.72 | 5.72 | 5.74 | 5.75 | 5.73 | 5.77 |
| 周回 | 37.37 | 37.42 | 37.48 | 37.55 | 37.39 | 37.50 |
| 展示順位 | 3.50 | 3.10 | 3.85 | 3.51 | 4.22 | 3.55 |
| 直線順位 | 2.79 | 3.38 | 3.26 | 3.26 | 3.18 | 3.42 |
| 回り足順位 | 2.98 | 3.08 | 3.23 | 3.34 | 3.22 | 3.53 |
| 周回順位 | 2.82 | 3.29 | 3.32 | 3.57 | 3.15 | 3.43 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 37 | 31 | 31 | 30 | 38 | 35 |
| 1着 | 24 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2着 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 3着 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 |
| 4着 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 5着 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| 6着 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 不成立 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 逃げ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.69 | 5.17 | 5.73 | 4.40 | 5.06 | 3.61 |
| 枠不問指数 | 0.86 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.44 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 42 | 29 | 30 | 36 | 33 | 32 |
| 1着 | 25 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 2着 | 8 | 13 | 7 | 12 | 7 | 4 |
| 3着 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 |
| 4着 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 5着 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 抜き | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.55 | 7.41 | 5.97 | 6.58 | 5.45 | 4.25 |
| 枠不問指数 | 1.14 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.37 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 34 | 40 | 34 | 28 | 29 | 37 |
| 1着 | 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 3着 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 4着 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 5着 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 |
| 6着 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 13 |
| 不成立 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 逃げ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.47 | 5.33 | 4.91 | 4.56 | 4.14 | 3.08 |
| 枠不問指数 | 0.64 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.08 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 38 | 30 | 32 | 34 | 35 | 25 |
| 1着 | 24 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2着 | 5 | 10 | 12 | 5 | 5 | 0 |
| 3着 | 2 | 4 | 5 | 11 | 9 | 7 |
| 4着 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 5着 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 |
| 6着 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.43 | 5.77 | 6.09 | 5.82 | 4.69 | 3.24 |
| 枠不問指数 | 0.85 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.67 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 32 | 32 | 37 | 29 | 32 | 28 |
| 1着 | 14 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2着 | 4 | 7 | 10 | 10 | 6 | 0 |
| 3着 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 4着 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 5着 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 6着 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 11 |
| 不成立 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.03 | 5.00 | 5.46 | 5.17 | 4.74 | 2.54 |
| 枠不問指数 | 0.60 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.99 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 36 | 39 | 35 | 37 | 30 | 25 |
| 1着 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2着 | 9 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| 3着 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 4着 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 |
| 5着 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| 6着 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 8 |
| 不成立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.97 | 5.79 | 4.63 | 4.68 | 4.83 | 3.63 |
| 枠不問指数 | 0.65 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.26 | |||||
結果
児島 5R
場選択
R選択



