8/29
初日
8/30
2日目
8/31
3日目
9/1
4日目
9/2
5日目
9/3
最終日
児島
10R
予選特賞
締切 15:57
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 65 | 32 | 58 | 36 | 37 | 52 |
| 総合順位 | 11位 | 48位 | 34位 | 5位 | 17位 | 53位 |
| 総合スコア | 57.91 | 43.88 | 48.83 | 61.39 | 54.91 | 40.01 |
| 勝率乖離 | 0.19 | -0.35 | -0.09 | 0.37 | 0.03 | -0.42 |
| 実績評価 | 60.29 | 42.95 | 48.24 | 63.59 | 59.10 | 38.85 |
| 展示気配 | 54.79 | 52.01 | 54.21 | 55.29 | 49.17 | 46.18 |
| 枠不問力 | 57.88 | 46.99 | 50.64 | 63.50 | 50.68 | 42.64 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 31 | 29 | 22 | 31 | 30 | 29 |
| 勝率 | 6.58 | 4.72 | 4.33 | 6.87 | 7.00 | 3.89 |
| 1着率 | 29.0% | 13.8% | 0.0% | 19.4% | 26.7% | 7.1% |
| 2連対率 | 45.2% | 24.1% | 14.3% | 48.4% | 63.3% | 17.9% |
| 3連対率 | 74.2% | 44.8% | 47.6% | 80.7% | 76.7% | 39.3% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 195 | 182 | 181 | 197 | 193 | 194 |
| 勝率 | 5.69 | 4.80 | 5.54 | 5.89 | 5.36 | 4.78 |
| 1着率 | 21.2% | 12.9% | 17.2% | 17.0% | 13.6% | 13.5% |
| 2連対率 | 36.8% | 25.8% | 33.9% | 37.6% | 34.0% | 27.5% |
| 3連対率 | 56.5% | 43.3% | 54.4% | 62.9% | 54.5% | 42.0% |
| 優出数 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 優勝数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.83 | 6.76 | 6.83 | 6.81 | 6.82 | 6.79 |
| 直線 | 6.94 | 6.95 | 6.95 | 6.93 | 6.98 | 7.01 |
| 回り足 | 5.73 | 5.98 | 5.69 | 5.81 | 5.78 | 5.85 |
| 周回 | 37.61 | 37.93 | 37.75 | 37.77 | 38.10 | 37.96 |
| 展示順位 | 3.10 | 2.59 | 3.41 | 3.52 | 3.20 | 3.28 |
| 直線順位 | 2.68 | 2.69 | 3.41 | 3.26 | 3.13 | 4.07 |
| 回り足順位 | 2.94 | 4.31 | 2.23 | 3.55 | 3.27 | 3.52 |
| 周回順位 | 2.39 | 3.34 | 2.82 | 3.42 | 3.97 | 3.52 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.83 | 6.82 | 6.82 | 6.81 | 6.82 | 6.82 |
| 直線 | 6.85 | 6.86 | 6.85 | 6.81 | 6.89 | 6.87 |
| 回り足 | 5.74 | 5.80 | 5.73 | 5.70 | 5.73 | 5.79 |
| 周回 | 37.48 | 37.57 | 37.47 | 37.34 | 37.67 | 37.69 |
| 展示順位 | 3.43 | 3.41 | 3.28 | 3.18 | 3.27 | 3.30 |
| 直線順位 | 3.33 | 3.31 | 3.16 | 2.86 | 3.39 | 3.78 |
| 回り足順位 | 3.34 | 3.57 | 3.47 | 3.07 | 3.20 | 3.78 |
| 周回順位 | 3.38 | 3.52 | 3.27 | 3.05 | 3.83 | 4.31 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 30 | 32 | 32 | 46 | 30 | 25 |
| 1着 | 19 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| 2着 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 |
| 3着 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| 4着 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 5着 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 |
| 6着 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 不成立 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.33 | 5.45 | 5.47 | 5.67 | 5.73 | 3.12 |
| 枠不問指数 | 0.87 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.63 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 27 | 31 | 29 | 22 | 36 | 37 |
| 1着 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3着 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| 4着 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 13 |
| 5着 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 13 |
| 6着 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 不成立 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.19 | 5.03 | 5.00 | 5.95 | 3.92 | 3.65 |
| 枠不問指数 | 0.75 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.96 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 32 | 33 | 30 | 30 | 34 | 22 |
| 1着 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 3着 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| 4着 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| 5着 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 6着 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.53 | 6.30 | 5.20 | 4.53 | 4.24 | 3.82 |
| 枠不問指数 | 0.73 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.44 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 32 | 31 | 34 | 35 | 36 | 29 |
| 1着 | 21 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 |
| 3着 | 2 | 7 | 12 | 7 | 12 | 9 |
| 4着 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| 5着 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 5 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 不成立 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.03 | 5.97 | 7.09 | 4.26 | 4.81 | 4.25 |
| 枠不問指数 | 0.95 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.90 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 34 | 30 | 32 | 35 | 26 | 36 |
| 1着 | 17 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2着 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 3着 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| 4着 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 5着 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 6着 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 不成立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.24 | 5.30 | 5.10 | 5.74 | 4.50 | 3.25 |
| 枠不問指数 | 0.75 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.36 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 29 | 34 | 23 | 30 | 33 | 45 |
| 1着 | 17 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 3着 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 4着 | 0 | 10 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 5着 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 6着 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 20 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.76 | 4.76 | 5.65 | 4.70 | 4.03 | 2.32 |
| 枠不問指数 | 0.62 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.04 | |||||
LIVE
児島 10R 締切 15:57
場選択
R選択





