5/19
初日
5/20
2日目
5/21
3日目
5/22
4日目
5/23
最終日
児島
3R
予選
締切 11:58
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 65 | 37 | 66 | 30 | 31 | 35 |
| 総合順位 | 23位 | 34位 | 44位 | 51位 | 40位 | 3位 |
| 総合スコア | 52.30 | 48.75 | 44.79 | 43.00 | 45.66 | 64.73 |
| 勝率乖離 | 0.26 | -0.03 | -0.25 | 0.02 | -0.14 | 0.84 |
| 実績評価 | 52.60 | 49.68 | 45.08 | 39.55 | 44.21 | 63.36 |
| 展示気配 | 48.49 | 49.68 | 48.32 | 44.09 | 47.13 | 59.49 |
| 枠不問力 | 53.88 | 44.75 | 41.64 | 46.70 | 51.73 | 74.11 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 28 | 28 | 29 | 28 | 24 | 29 |
| 勝率 | 5.07 | 5.36 | 4.90 | 3.93 | 4.04 | 6.03 |
| 1着率 | 18.5% | 14.3% | 13.8% | 14.3% | 0.0% | 20.7% |
| 2連対率 | 22.2% | 28.6% | 34.5% | 25.0% | 26.1% | 44.8% |
| 3連対率 | 51.9% | 53.6% | 44.8% | 32.1% | 34.8% | 62.1% |
| 優出数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 129 | 123 | 129 | 130 | 128 | 126 |
| 勝率 | 5.75 | 5.13 | 4.95 | 5.10 | 5.59 | 6.27 |
| 1着率 | 21.9% | 11.5% | 14.0% | 16.3% | 11.9% | 21.8% |
| 2連対率 | 38.3% | 29.5% | 30.2% | 38.0% | 38.9% | 50.0% |
| 3連対率 | 57.0% | 51.6% | 48.1% | 46.5% | 56.3% | 64.5% |
| 優出数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.80 | 6.81 | 6.82 | 6.83 | 6.84 | 6.77 |
| 直線 | 6.81 | 6.78 | 6.78 | 6.79 | 6.79 | 6.77 |
| 回り足 | 5.63 | 5.65 | 5.59 | 5.79 | 5.67 | 5.62 |
| 周回 | 37.24 | 37.42 | 37.28 | 37.53 | 37.30 | 37.01 |
| 展示順位 | 3.39 | 3.29 | 4.00 | 3.79 | 3.79 | 2.90 |
| 直線順位 | 3.64 | 2.93 | 3.52 | 3.75 | 3.33 | 3.31 |
| 回り足順位 | 3.18 | 3.07 | 2.79 | 4.00 | 3.38 | 2.72 |
| 周回順位 | 3.54 | 3.86 | 3.62 | 4.21 | 3.63 | 2.48 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.82 | 6.82 | 6.84 | 6.80 | 6.81 | 6.79 |
| 直線 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.76 | 6.82 | 6.77 |
| 回り足 | 5.71 | 5.67 | 5.62 | 5.76 | 5.70 | 5.65 |
| 周回 | 37.28 | 37.44 | 37.25 | 37.42 | 37.21 | 36.99 |
| 展示順位 | 3.50 | 3.37 | 3.91 | 3.15 | 3.41 | 2.89 |
| 直線順位 | 3.48 | 3.25 | 3.45 | 3.31 | 3.64 | 3.19 |
| 回り足順位 | 3.62 | 3.04 | 2.85 | 3.92 | 3.51 | 2.95 |
| 周回順位 | 3.68 | 4.10 | 3.37 | 3.88 | 3.37 | 2.59 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 22 | 23 | 24 | 29 | 17 | 14 |
| 1着 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 2着 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 3着 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 4着 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 5着 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 6着 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 不成立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.05 | 5.55 | 5.79 | 5.86 | 4.94 | 3.14 |
| 枠不問指数 | 0.79 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.56 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 20 | 21 | 20 | 24 | 16 | 22 |
| 1着 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2着 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 3着 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 4着 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 5着 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 6着 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 4.81 | 5.11 | 5.54 | 4.44 | 2.91 |
| 枠不問指数 | 0.64 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.14 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 15 |
| 1着 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2着 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3着 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 4着 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 5着 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| 6着 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.14 | 4.22 | 3.83 | 4.96 | 4.42 | 4.13 |
| 枠不問指数 | 0.60 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.95 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 22 | 20 | 24 | 18 | 18 | 28 |
| 1着 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2着 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| 3着 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 5着 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 6着 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.27 | 6.05 | 5.78 | 3.39 | 3.94 | 3.21 |
| 枠不問指数 | 0.70 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.11 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 24 | 23 | 23 | 23 | 18 | 17 |
| 1着 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2着 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 3着 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 4着 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 5着 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.83 | 6.00 | 4.87 | 5.30 | 4.83 | 4.06 |
| 枠不問指数 | 0.75 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.48 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 20 | 15 | 19 | 29 | 19 | 24 |
| 1着 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2着 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 |
| 3着 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 4着 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 5着 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 逃げ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 捲り | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.25 | 6.73 | 6.84 | 5.66 | 5.74 | 4.00 |
| 枠不問指数 | 1.15 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.37 | |||||
LIVE
児島 10R 締切 15:47
場選択
R選択




