MENU

モーター詳細

【丸亀】5/17~5/23
ふじむら杯
5/17
初日
5/18
2日目
5/19
3日目
5/20
4日目
5/21
5日目
5/22
6日目
5/23
最終日
丸亀 5R 予選
締切 17:36 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 526839063224361245383859
B1B1B1A1A2B1
選手名 山本 幸也飯山 晃三栗山 繁洋馬袋 義則笠置 博之多羅尾 達之
131期80期57期71期103期79期
支部 福岡長崎佐賀兵庫大阪東京
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 24 7 54 15 44 43
総合順位 12位 10位 17位 21位 52位 31位
総合スコア 56.64 57.16 55.20 53.15 42.88 51.49
勝率乖離 0.22 0.72 0.53 -0.11 -0.32 0.33
実績評価 56.26 55.89 52.68 57.07 40.53 50.35
展示気配 58.27 48.59 53.67 50.58 48.96 52.51
枠不問力 59.20 66.47 60.01 48.32 39.54 44.50
基礎データ
今節
出走数 5 4 5 5 5 5
勝率 4.20 5.00 4.80 6.80 3.80 5.60
1着率 0.0% 25.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0%
2連対率 20.0% 25.0% 40.0% 60.0% 20.0% 20.0%
3連対率 40.0% 50.0% 40.0% 80.0% 20.0% 40.0%
直近3節
出走数 26 28 25 31 30 26
勝率 7.65 6.14 5.92 6.84 4.10 5.54
1着率 34.6% 21.4% 16.0% 32.3% 10.0% 11.5%
2連対率 61.5% 42.9% 40.0% 38.7% 23.3% 30.8%
3連対率 73.1% 57.1% 60.0% 74.2% 30.0% 53.9%
優出数 3 0 0 0 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 153 159 166 163 160 171
勝率 5.73 6.28 5.76 5.13 4.61 5.04
1着率 21.7% 24.7% 23.0% 17.2% 12.0% 13.5%
2連対率 38.8% 44.3% 38.8% 30.7% 26.6% 28.1%
3連対率 56.6% 64.6% 56.4% 49.7% 39.9% 46.8%
優出数 6 1 4 3 0 1
優勝数 1 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 6.74 6.80 6.75 6.78 6.59 6.74
直線 5.92 5.93 6.04 5.89 6.13 5.94
回り足 5.43 5.68 5.44 5.36 5.71 5.45
周回 37.42 38.01 37.46 37.05 37.63 37.24
展示順位 3.60 4.50 3.20 4.00 1.00 3.40
直線順位 2.60 3.75 4.60 3.60 4.40 3.40
回り足順位 2.60 4.25 2.80 1.60 3.40 3.00
周回順位 3.20 5.00 3.00 2.20 4.20 3.00
直近3節
展示 6.72 6.74 6.74 6.80 6.85 6.80
直線 5.97 5.94 6.00 6.00 5.98 6.00
回り足 5.50 5.66 5.49 5.59 5.73 5.51
周回 37.02 37.39 37.17 37.41 37.37 37.26
展示順位 1.73 2.61 2.64 3.26 4.13 4.00
直線順位 2.81 2.57 3.52 3.10 2.80 3.46
回り足順位 3.04 4.11 2.40 3.26 3.83 2.81
周回順位 2.27 3.71 2.48 3.19 3.30 2.81
全期間
展示 6.78 6.78 6.79 6.84 6.83 6.81
直線 5.99 5.95 6.02 6.00 6.00 5.95
回り足 5.50 5.64 5.56 5.52 5.68 5.54
周回 37.23 37.42 37.45 37.38 37.38 37.18
展示順位 2.90 2.72 2.83 3.89 3.66 3.23
直線順位 3.07 2.98 3.71 3.40 2.93 2.96
回り足順位 3.33 4.07 3.04 2.82 3.65 3.11
周回順位 2.98 3.79 3.47 3.22 3.33 2.57
コース別成績
1号艇 山本 幸也  24号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 26 23 21 29 21 33
1着 16 3 6 7 1 0
2着 5 8 4 6 2 1
3着 1 6 7 7 2 4
4着 1 2 1 4 6 6
5着 2 2 1 3 4 7
6着 0 2 2 2 6 15
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 2 0 0
捲り 0 1 2 2 0 0
捲り差し 0 0 3 2 1 0
抜き 1 2 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.76 6.52 6.86 6.52 3.76 2.73
枠不問指数 0.91
枠不問勝率 5.86
2号艇 飯山 晃三  7号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 28 25 26 34 23 23
1着 21 9 1 6 2 0
2着 5 4 8 7 3 4
3着 1 6 7 7 9 2
4着 1 1 4 6 5 6
5着 0 2 4 3 3 6
6着 0 3 2 4 1 5
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 21 0 0 0 0 0
差し 0 5 1 1 0 0
捲り 0 3 0 4 1 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 1 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.36 6.88 5.62 5.97 5.52 3.87
枠不問指数 1.06
枠不問勝率 6.20
3号艇 栗山 繁洋  54号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 30 27 25 21 27 36
1着 24 4 5 3 1 1
2着 3 8 2 6 4 3
3着 1 3 5 5 11 4
4着 2 3 7 3 3 4
5着 0 6 3 2 7 9
6着 0 3 3 2 1 14
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 23 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 3 0 0
捲り差し 0 0 4 0 1 1
抜き 1 2 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.37 5.81 5.52 6.10 5.15 3.09
枠不問指数 0.94
枠不問勝率 5.84
4号艇 馬袋 義則  15号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 23 26 23 37 30 24
1着 15 4 0 7 2 0
2着 4 7 5 3 2 1
3着 0 6 6 8 5 6
4着 0 2 3 6 6 5
5着 2 2 6 3 8 4
6着 2 5 3 10 7 8
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 1 0 0
捲り 0 1 0 3 0 0
捲り差し 0 0 0 2 2 0
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 1 0 0
枠別勝率 8.35 5.88 4.65 5.03 3.90 3.38
枠不問指数 0.72
枠不問勝率 5.20
5号艇 笠置 博之  44号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 26 31 20 24 35
1着 10 6 2 1 0 0
2着 3 4 3 6 3 4
3着 3 1 8 6 0 3
4着 4 5 9 4 6 3
5着 2 6 5 1 7 10
6着 2 4 4 2 7 14
不成立 0 0 0 0 1 1
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 5 1 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 1 0 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.92 5.19 4.65 5.75 3.04 2.88
枠不問指数 0.55
枠不問勝率 4.74
6号艇 多羅尾 達之  43号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 32 29 27 36 23
1着 10 4 5 2 2 0
2着 5 4 8 2 5 1
3着 6 9 4 9 3 1
4着 3 9 4 6 8 6
5着 0 4 6 3 11 7
6着 0 2 2 5 7 8
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 1 3 1 0 0
捲り差し 0 0 2 1 2 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.88 5.44 5.83 4.67 3.97 2.65
枠不問指数 0.63
枠不問勝率 5.07
LIVE 桐生 2R 締切 16:02
場選択
R選択