MENU

モーター詳細

【鳴門】6/10~6/13
第6回鳴門渦潮歌手高瀬豊子杯競走
6/10
初日
6/11
2日目
6/12
3日目
6/13
最終日
鳴門 9R 一般
締切 12:38 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 483545744124375240625459
B1B1A1B1B1B2
選手名 橋本 明東 潤樹池田 雄一宇土 泰就後藤 陽介田中 きら
115期105期88期76期86期138期
支部 広島広島静岡福岡愛知山口
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 68 72 31 84 27 64
総合順位 61位 47位 11位 38位 53位 59位
総合スコア 40.92 46.75 57.26 48.03 45.60 42.06
勝率乖離 -0.44 0.21 0.88 -0.02 -0.33 -0.09
実績評価 42.05 46.23 56.15 48.51 46.55 39.50
展示気配 41.34 48.69 54.08 46.11 47.58 44.87
枠不問力 32.34 37.35 63.83 50.24 41.22 39.95
基礎データ
今節
出走数 3 - 4 3 3 3
勝率 6.00 - 5.67 3.67 5.00 1.00
1着率 0.0% - 33.3% 0.0% 33.3% 0.0%
2連対率 33.3% - 33.3% 0.0% 33.3% 0.0%
3連対率 66.7% - 66.7% 33.3% 33.3% 0.0%
直近3節
出走数 27 26 26 29 27 24
勝率 3.52 4.92 5.77 5.48 4.33 4.96
1着率 7.4% 11.5% 15.4% 13.8% 18.5% 8.7%
2連対率 14.8% 34.6% 38.5% 27.6% 22.2% 26.1%
3連対率 29.6% 42.3% 61.5% 55.2% 33.3% 43.5%
優出数 0 1 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 37 33 40 39 40 37
勝率 3.95 4.84 6.41 5.31 5.18 4.42
1着率 10.8% 9.4% 28.2% 12.8% 27.5% 8.3%
2連対率 18.9% 31.3% 43.6% 25.6% 35.0% 25.0%
3連対率 32.4% 43.8% 69.2% 51.3% 42.5% 38.9%
優出数 0 1 1 0 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 6.87 0.00 6.82 6.85 6.80 6.87
直線 6.92 0.00 7.07 7.10 7.23 7.08
回り足 6.37 0.00 5.77 5.97 6.08 6.51
周回 37.20 0.00 37.07 37.62 37.81 37.66
展示順位 5.33 0.00 4.25 4.33 3.33 5.00
直線順位 1.33 0.00 3.50 4.00 4.67 3.67
回り足順位 5.33 0.00 2.25 2.67 4.67 5.67
周回順位 3.67 0.00 3.25 4.33 6.00 5.00
直近3節
展示 6.82 6.80 6.75 6.80 6.77 6.79
直線 7.22 7.09 7.04 7.09 7.08 7.11
回り足 6.09 6.06 5.88 6.09 5.87 5.91
周回 37.66 37.44 36.90 37.29 37.05 37.16
展示順位 3.12 2.96 3.23 3.54 3.37 2.87
直線順位 4.70 2.96 2.85 3.21 3.67 3.17
回り足順位 3.78 3.69 3.58 3.21 3.30 3.29
周回順位 4.92 4.21 3.35 3.42 3.74 3.86
全期間
展示 6.81 6.81 6.77 6.81 6.77 6.79
直線 7.17 7.08 7.04 7.09 7.09 7.13
回り足 6.04 6.00 5.82 6.03 5.90 5.99
周回 37.41 37.34 36.87 37.33 37.08 37.27
展示順位 3.11 3.19 3.25 3.74 3.33 3.03
直線順位 4.11 3.00 2.73 3.33 3.68 3.51
回り足順位 3.68 3.33 3.18 3.18 3.45 3.76
周回順位 4.15 3.81 3.05 3.75 3.67 4.09
コース別成績
1号艇 橋本 明  68号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 5 9 7 5 7 4
1着 2 1 0 1 0 0
2着 0 2 1 0 0 0
3着 1 1 1 1 1 0
4着 1 2 0 0 3 0
5着 0 2 1 2 1 3
6着 1 1 4 1 2 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.20 5.00 2.86 4.20 3.14 1.75
枠不問指数 0.20
枠不問勝率 3.86
2号艇 東 潤樹  72号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 4 6 10 5 4 4
1着 1 0 2 0 0 0
2着 3 2 2 0 0 0
3着 0 1 2 1 0 0
4着 0 2 3 1 1 0
5着 0 1 1 0 1 1
6着 0 0 0 3 2 2
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 0 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.50 5.33 6.40 2.60 2.00 1.33
枠不問指数 0.33
枠不問勝率 4.36
3号艇 池田 雄一  31号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 8 3 5 9 6
1着 5 3 1 0 2 0
2着 1 2 1 1 0 1
3着 2 1 0 1 4 2
4着 0 2 0 1 1 1
5着 0 0 1 1 1 1
6着 0 0 0 1 1 1
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 2 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 2 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.88 7.50 6.67 4.20 5.67 4.50
枠不問指数 1.21
枠不問勝率 6.24
4号艇 宇土 泰就  84号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 8 6 6 8 4 7
1着 4 1 0 0 0 0
2着 0 1 1 1 2 0
3着 2 2 2 1 1 2
4着 1 2 2 3 1 2
5着 1 0 0 2 0 2
6着 0 0 1 1 0 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.25 6.33 4.83 3.88 6.50 3.57
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.39
5号艇 後藤 陽介  27号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 10 6 6 3 6
1着 6 4 0 1 0 0
2着 2 1 0 0 0 0
3着 0 1 1 0 0 1
4着 1 1 2 1 1 0
5着 0 2 3 2 2 3
6着 0 1 0 2 0 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.89 6.50 3.33 3.33 2.67 2.33
枠不問指数 0.49
枠不問勝率 4.51
6号艇 田中 きら  64号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 6 8 5 6 5 7
1着 2 1 0 0 0 0
2着 1 1 2 1 0 1
3着 0 1 1 1 2 0
4着 2 2 0 2 1 0
5着 1 1 0 1 2 3
6着 0 2 1 1 0 3
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.33 4.50 5.75 4.17 4.00 2.43
枠不問指数 0.42
枠不問勝率 4.53
LIVE 三国 1R 締切 08:32
場選択
R選択