MENU

モーター詳細

【鳴門】5/29~6/2
第17回鳴門商工会議所会頭杯競走
5/29
初日
5/30
2日目
5/31
3日目
6/1
4日目
6/2
最終日
鳴門 3R どきどきなると
締切 09:38 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 443740654019447442815054
A1B1A1B1B1A2
選手名 中田 元泰金田 幸子笠原 亮渡辺 崇大澤 大夢佐々木 大河
100期86期84期101期94期123期
支部 香川岡山静岡福岡埼玉大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 73 61 65 38 67 69
総合順位 55位 28位 25位 4位 21位 62位
総合スコア 41.72 51.36 52.11 64.36 52.86 37.38
勝率乖離 -0.14 0.44 0.07 2.26 1.03 1.06
実績評価 37.34 49.77 55.48 64.28 48.08 30.28
展示気配 49.55 53.64 46.28 50.21 52.45 37.00
枠不問力 38.55 50.11 53.01 68.77 61.12 25.46
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 25 29 27 31 25 17
勝率 3.96 5.21 5.93 6.67 5.04 3.25
1着率 0.0% 17.2% 18.5% 33.3% 28.0% 12.5%
2連対率 12.5% 31.0% 44.4% 50.0% 40.0% 12.5%
3連対率 41.7% 51.7% 55.6% 70.0% 48.0% 18.8%
優出数 0 0 1 1 0 0
優勝数 0 0 0 1 0 0
全期間
出走数 25 29 29 31 25 17
勝率 3.96 5.21 5.59 6.67 5.04 3.25
1着率 0.0% 17.2% 17.2% 33.3% 28.0% 12.5%
2連対率 12.5% 31.0% 41.4% 50.0% 40.0% 12.5%
3連対率 41.7% 51.7% 51.7% 70.0% 48.0% 18.8%
優出数 0 0 1 1 0 0
優勝数 0 0 0 1 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.81 6.78 6.79 6.76 6.76 6.87
直線 7.06 7.07 7.13 7.16 7.09 7.09
回り足 6.08 5.93 5.88 5.96 5.97 6.08
周回 37.08 37.10 37.26 37.11 37.15 37.26
展示順位 3.54 2.96 3.44 3.23 2.92 4.75
直線順位 2.56 2.90 4.07 3.90 3.16 2.88
回り足順位 3.52 3.48 2.93 3.10 3.88 3.94
周回順位 3.18 3.29 4.13 3.22 3.33 3.73
全期間
展示 6.81 6.78 6.79 6.76 6.76 6.87
直線 7.06 7.07 7.14 7.16 7.09 7.09
回り足 6.08 5.93 5.87 5.96 5.97 6.08
周回 37.08 37.10 37.24 37.11 37.15 37.26
展示順位 3.54 2.96 3.52 3.23 2.92 4.75
直線順位 2.56 2.90 4.17 3.90 3.16 2.88
回り足順位 3.52 3.48 2.86 3.10 3.88 3.94
周回順位 3.18 3.29 4.08 3.22 3.33 3.73
コース別成績
1号艇 中田 元泰  73号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 4 5 5 1 5 5
1着 0 0 0 0 0 0
2着 2 1 0 0 0 0
3着 1 1 3 1 1 0
4着 0 1 0 0 2 1
5着 0 1 0 0 1 1
6着 0 1 2 0 1 3
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 0 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.33 4.20 4.00 6.00 3.40 1.80
枠不問指数 0.26
枠不問勝率 4.46
2号艇 金田 幸子  61号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 6 5 8 3 4
1着 2 3 0 0 0 0
2着 0 1 2 1 0 0
3着 1 0 3 1 0 1
4着 0 1 0 1 1 2
5着 0 0 0 3 1 0
6着 0 1 0 2 1 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.67 7.17 6.80 3.25 2.33 3.75
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.33
3号艇 笠原 亮  65号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 5 5 6 3 6 4
1着 2 0 2 0 1 0
2着 0 2 2 2 1 0
3着 1 1 0 0 0 1
4着 0 1 1 1 1 2
5着 1 1 1 0 1 0
6着 1 0 0 0 2 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.80 5.60 7.33 6.67 4.33 3.75
枠不問指数 0.84
枠不問勝率 5.58
4号艇 渡辺 崇  38号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 4 1 10 6 6 4
1着 3 0 3 2 2 0
2着 1 1 2 0 0 1
3着 0 0 1 1 2 2
4着 0 0 1 2 0 1
5着 0 0 1 0 1 0
6着 0 0 2 0 1 0
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 2 2 1 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.50 8.00 6.10 6.80 5.83 6.00
枠不問指数 1.41
枠不問勝率 7.04
5号艇 大澤 大夢  67号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 3 3 2 4 10
1着 3 2 0 1 0 1
2着 0 1 0 1 1 0
3着 0 0 1 0 1 0
4着 0 0 1 0 0 0
5着 0 0 1 0 0 3
6着 0 0 0 0 2 6
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 10.00 9.33 4.00 9.00 4.00 2.20
枠不問指数 1.11
枠不問勝率 6.42
6号艇 佐々木 大河  69号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 3 4 3 3 1
1着 2 0 0 0 0 0
2着 0 0 0 0 0 0
3着 0 0 1 0 0 0
4着 0 1 1 0 1 0
5着 0 1 0 2 1 0
6着 1 1 1 1 1 1
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.00 2.33 3.67 1.67 2.33 1.00
枠不問指数 -0.15
枠不問勝率 3.00
LIVE 唐津 1R 締切 08:32
場選択
R選択