MENU

モーター詳細

【尼崎】9/24~9/29
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
9/24
初日
9/25
2日目
9/26
3日目
9/27
4日目
9/28
5日目
9/29
最終日
尼崎 11R 予選特選
締切 15:50 場データ
枠 1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 485251984761394752104856
級 A1B1A2B1A2A1
選手名 川原 祐明奥村 明日香山田 晃大寺本 昇平藤井 公人豊田 健士郎
期 115期128期112期82期129期115期
支部 香川福岡滋賀群馬福岡三重
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 11 33 59 28 19 18
総合順位 45位 21位 40位 39位 52位 23位
総合スコア 46.50 53.71 47.36 47.94 43.26 53.06
勝率乖離 -0.36 0.00 -0.28 -0.16 -0.94 0.62
実績評価 48.00 56.18 49.55 46.47 47.39 48.34
展示気配 45.04 55.01 47.49 56.04 48.34 55.80
枠不問力 46.36 47.44 41.41 48.46 36.41 59.04
基礎データ
今節
出走数 2 1 1 1 1 1
勝率 4.00 10.00 8.00 4.00 2.00 10.00
1着率 0.0% 100% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
2連対率 0.0% 100% 100% 0.0% 0.0% 100%
3連対率 50.0% 100% 100% 0.0% 0.0% 100%
直近3節
出走数 28 27 28 26 27 26
勝率 4.96 5.88 5.32 5.28 6.22 3.23
1着率 7.4% 15.4% 21.4% 12.0% 29.6% 7.7%
2連対率 29.6% 42.3% 28.6% 36.0% 44.4% 15.4%
3連対率 44.4% 61.5% 53.6% 48.0% 55.6% 26.9%
優出数 0 0 0 0 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 126 122 115 107 115 122
勝率 5.33 5.10 4.63 4.80 4.63 5.61
1着率 16.3% 9.9% 15.9% 11.3% 14.9% 26.2%
2連対率 32.5% 28.9% 23.9% 27.4% 28.9% 37.7%
3連対率 49.6% 47.9% 41.6% 41.5% 40.4% 54.9%
優出数 1 0 1 0 1 3
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 6.79 6.72 6.77 6.72 6.81 6.68
直線 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足 11.44 11.27 11.62 11.58 11.40 11.15
周回 37.66 37.38 37.68 37.94 37.25 36.69
展示順位 4.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00
直線順位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足順位 4.00 1.00 6.00 2.00 1.00 1.00
周回順位 4.00 1.00 6.00 4.00 1.00 1.00
直近3節
展示 6.89 6.90 6.90 6.84 6.93 6.89
直線 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足 11.78 11.68 11.65 11.60 11.61 11.71
周回 37.83 37.56 37.55 37.46 37.52 37.81
展示順位 3.39 3.44 3.25 2.85 3.96 3.77
直線順位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足順位 4.43 3.78 2.93 3.19 3.22 3.96
周回順位 4.00 3.48 3.07 2.62 3.48 3.88
全期間
展示 6.86 6.85 6.88 6.86 6.89 6.85
直線 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足 11.63 11.62 11.69 11.61 11.63 11.63
周回 37.71 37.64 37.78 37.58 37.76 37.62
展示順位 3.65 3.34 4.02 3.72 4.47 3.23
直線順位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足順位 3.70 3.69 3.75 3.44 3.53 3.64
周回順位 3.98 3.51 3.82 3.28 3.72 3.49
コース別成績
1号艇 川原 祐明  11号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 24 25 22 19 15
1着 13 3 2 1 1 0
2着 2 5 7 3 3 0
3着 2 5 3 4 2 5
4着 3 3 7 8 5 2
5着 0 3 4 2 2 3
6着 1 4 1 4 6 4
不成立 0 1 1 0 0 1
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 1 1 1 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.19 5.35 5.63 4.50 4.11 3.50
枠不問指数 0.63
枠不問勝率 5.21
2号艇 奥村 明日香  33号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 22 21 22 21 18
1着 7 1 2 1 1 0
2着 4 7 5 2 3 2
3着 4 3 5 4 3 4
4着 3 6 4 4 6 4
5着 0 2 3 9 2 6
6着 0 3 2 2 5 2
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.78 5.27 5.48 4.00 4.30 4.00
枠不問指数 0.68
枠不問勝率 5.14
3号艇 山田 晃大  59号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 14 20 19 19 23
1着 12 3 0 1 2 0
2着 1 0 3 1 2 2
3着 2 2 6 4 5 1
4着 3 4 4 4 3 2
5着 0 3 5 6 3 6
6着 1 2 2 3 4 11
不成立 1 0 0 0 0 1
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 1 0 0 1 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.05 4.71 4.40 3.84 4.74 2.41
枠不問指数 0.59
枠不問勝率 4.69
4号艇 寺本 昇平  28号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 13 17 20 15 27
1着 8 1 1 1 1 0
2着 4 3 5 2 2 1
3着 0 4 2 4 3 2
4着 1 4 6 5 4 4
5着 2 1 2 3 3 10
6着 0 0 1 4 2 10
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 1 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.07 5.92 5.47 4.26 4.67 2.48
枠不問指数 0.71
枠不問勝率 5.15
5号艇 藤井 公人  19号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 22 22 17 16 19
1着 10 4 2 1 0 0
2着 4 3 4 4 1 0
3着 0 2 6 2 2 1
4着 0 4 3 6 3 3
5着 2 5 3 1 7 7
6着 2 4 4 3 3 8
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 1 0 0
捲り 0 0 2 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.67 4.82 5.00 5.00 3.06 2.11
枠不問指数 0.45
枠不問勝率 4.61
6号艇 豊田 健士郎  18号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 15 19 22 17 28
1着 18 5 4 4 1 0
2着 0 3 5 6 0 0
3着 3 3 5 4 4 2
4着 0 1 4 3 4 3
5着 0 3 0 1 4 5
6着 0 0 1 4 4 18
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 2 1 1 0 0
捲り差し 0 0 3 2 1 0
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.52 7.07 6.74 6.09 3.71 1.89
枠不問指数 0.89
枠不問勝率 5.84
LIVE 尼崎 1R 締切 10:46
場選択
R選択