MENU

モーター詳細

【尼崎】7/22~7/26
UHA味覚糖杯
7/22
初日
7/23
2日目
7/24
3日目
7/25
4日目
7/26
最終日
尼崎 1R 朝からセンプル
締切 10:35 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 501451864296362053024396
B1B1A2B1B1B1
選手名 梶山 涼斗遠藤 圭吾岡崎 恭裕信濃 由行秋末 秦悟大田 直弥
121期128期94期71期132期98期
支部 佐賀東京福岡福井大阪山口
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 6 43 51 10 22 32
総合順位 39位 62位 60位 26位 61位 21位
総合スコア 48.05 33.94 35.48 52.53 34.63 53.43
勝率乖離 0.11 -1.53 -0.71 0.49 -0.67 0.41
実績評価 46.73 35.18 34.38 51.64 33.00 51.98
展示気配 44.65 42.36 39.17 49.78 35.43 52.95
枠不問力 52.20 33.09 31.71 51.71 33.78 56.58
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 30 30 24 29 27 27
勝率 5.50 4.33 3.86 5.55 3.67 4.96
1着率 10.0% 10.0% 4.6% 20.7% 7.4% 11.1%
2連対率 36.7% 16.7% 18.2% 34.5% 14.8% 22.2%
3連対率 63.3% 40.0% 31.8% 51.7% 29.6% 48.2%
優出数 0 0 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 65 66 69 66 68 67
勝率 4.66 3.76 4.00 5.39 3.93 5.90
1着率 6.2% 6.1% 3.0% 16.7% 10.4% 20.9%
2連対率 23.1% 16.7% 19.4% 34.8% 17.9% 40.3%
3連対率 49.2% 31.8% 35.8% 50.0% 34.3% 55.2%
優出数 1 0 0 1 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.86 6.87 6.88 6.85 6.88 6.86
直線 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足 11.68 11.69 11.75 11.70 11.79 11.53
周回 38.02 37.75 38.08 37.81 38.13 37.42
展示順位 3.57 3.73 4.25 2.93 3.89 3.89
直線順位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足順位 3.60 3.70 3.96 3.72 4.56 3.15
周回順位 4.07 4.04 4.33 3.61 4.52 2.96
全期間
展示 6.85 6.88 6.87 6.83 6.90 6.84
直線 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足 11.63 11.69 11.67 11.59 11.70 11.59
周回 37.73 37.68 37.75 37.55 37.83 37.50
展示順位 3.69 3.97 3.87 3.30 4.29 2.82
直線順位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足順位 3.71 3.80 3.86 3.76 3.94 3.64
周回順位 3.94 4.00 4.00 3.64 4.18 3.44
コース別成績
1号艇 梶山 涼斗  6号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 7 8 9 10 11 20
1着 2 1 1 0 0 0
2着 1 2 3 3 1 1
3着 2 2 3 3 2 5
4着 2 1 0 1 3 3
5着 0 2 1 1 1 3
6着 0 0 1 2 4 8
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.86 5.75 6.11 5.00 3.45 3.30
枠不問指数 0.85
枠不問勝率 5.08
2号艇 遠藤 圭吾  43号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 6 10 14 10 17
1着 3 1 0 0 0 0
2着 1 0 3 3 0 0
3着 1 0 2 4 2 1
4着 1 2 1 1 2 3
5着 1 1 2 3 3 7
6着 2 2 2 3 3 6
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.78 3.67 4.60 4.36 2.90 2.24
枠不問指数 0.43
枠不問勝率 3.93
3号艇 岡崎 恭裕  51号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 17 8 10 6 19
1着 1 1 0 0 0 0
2着 3 4 0 2 0 2
3着 2 1 2 3 1 2
4着 1 1 2 2 1 2
5着 1 6 3 2 2 2
6着 1 3 1 1 1 11
不成立 0 1 0 0 1 0
逃げ 1 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.00 4.31 3.50 4.70 3.40 2.79
枠不問指数 0.34
枠不問勝率 4.12
4号艇 信濃 由行  10号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 9 14 12 15 6
1着 5 1 0 2 2 1
2着 4 3 4 0 1 0
3着 1 2 2 2 2 1
4着 0 3 1 3 3 2
5着 0 0 5 1 3 1
6着 0 0 2 4 4 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 1
捲り差し 0 0 0 1 1 0
抜き 0 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.90 6.56 4.50 4.42 4.27 4.67
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.55
5号艇 秋末 秦悟  22号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 8 11 11 10 16 12
1着 2 2 2 0 1 0
2着 0 2 1 0 1 1
3着 3 0 2 2 4 0
4着 2 3 1 1 3 2
5着 1 0 0 3 2 1
6着 0 3 5 4 5 8
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 0 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.00 5.10 4.45 2.60 3.94 2.17
枠不問指数 0.43
枠不問勝率 4.04
6号艇 大田 直弥  32号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 14 11 14 8 9
1着 6 3 3 0 1 1
2着 2 4 3 2 2 0
3着 1 2 2 4 0 1
4着 0 3 1 4 1 5
5着 0 0 1 3 4 1
6着 2 2 1 1 0 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 1 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.73 6.43 6.73 4.79 4.88 4.44
枠不問指数 0.84
枠不問勝率 5.83
LIVE 尼崎 9R 締切 14:33
場選択
R選択