6/25
初日
6/26
2日目
6/27
3日目
6/28
4日目
6/29
5日目
6/30
最終日
尼崎
9R
予選特賞
締切 14:38
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 56 | 45 | 62 | 53 | 14 | 12 |
| 総合順位 | 15位 | 11位 | 43位 | 55位 | 28位 | 3位 |
| 総合スコア | 57.91 | 58.36 | 45.99 | 39.03 | 52.42 | 61.27 |
| 勝率乖離 | 0.06 | 0.90 | -0.49 | -1.33 | 1.29 | 0.44 |
| 実績評価 | 62.22 | 57.32 | 46.49 | 39.89 | 49.57 | 64.53 |
| 展示気配 | 53.14 | 56.88 | 50.50 | 42.92 | 41.59 | 52.51 |
| 枠不問力 | 53.59 | 57.75 | 42.59 | 41.75 | 51.02 | 62.96 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| 勝率 | 7.41 | 6.44 | 5.25 | 4.43 | 4.79 | 6.72 |
| 1着率 | 37.0% | 25.9% | 21.4% | 10.7% | 13.8% | 34.5% |
| 2連対率 | 59.3% | 51.9% | 25.0% | 21.4% | 20.7% | 51.7% |
| 3連対率 | 74.1% | 63.0% | 42.9% | 32.1% | 34.5% | 69.0% |
| 優出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 47 | 56 | 49 | 47 | 50 | 50 |
| 勝率 | 5.76 | 5.75 | 4.85 | 4.39 | 5.84 | 6.82 |
| 1着率 | 22.2% | 27.3% | 16.7% | 10.9% | 24.0% | 38.8% |
| 2連対率 | 37.8% | 40.0% | 25.0% | 21.7% | 38.0% | 55.1% |
| 3連対率 | 57.8% | 54.5% | 39.6% | 30.4% | 52.0% | 69.4% |
| 優出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.82 | 6.83 | 6.85 | 6.87 | 6.85 | 6.81 |
| 直線 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足 | 11.57 | 11.53 | 11.47 | 11.58 | 11.74 | 11.64 |
| 周回 | 37.47 | 37.24 | 37.34 | 37.54 | 37.76 | 37.65 |
| 展示順位 | 2.36 | 2.70 | 3.68 | 4.29 | 3.86 | 2.73 |
| 直線順位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足順位 | 3.71 | 3.41 | 2.96 | 3.50 | 4.83 | 3.90 |
| 周回順位 | 3.73 | 3.19 | 2.96 | 3.81 | 4.63 | 4.07 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.83 | 6.82 | 6.83 | 6.87 | 6.82 | 6.80 |
| 直線 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足 | 11.58 | 11.50 | 11.59 | 11.62 | 11.61 | 11.57 |
| 周回 | 37.44 | 37.24 | 37.54 | 37.64 | 37.57 | 37.47 |
| 展示順位 | 2.70 | 2.75 | 3.55 | 4.04 | 3.46 | 2.36 |
| 直線順位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足順位 | 3.47 | 3.20 | 3.76 | 3.51 | 3.86 | 3.52 |
| 周回順位 | 3.67 | 3.13 | 3.87 | 3.98 | 3.87 | 3.48 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 |
| 1着 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5着 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.14 | 7.29 | 5.22 | 5.13 | 5.11 | 2.00 |
| 枠不問指数 | 0.80 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.65 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 16 |
| 1着 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 6着 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.10 | 6.67 | 5.78 | 5.83 | 4.50 | 2.73 |
| 枠不問指数 | 0.91 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.94 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 9 | 12 | 6 | 10 | 5 |
| 1着 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4着 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5着 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 6着 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.57 | 4.00 | 3.83 | 6.83 | 3.56 | 3.60 |
| 枠不問指数 | 0.47 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.07 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 |
| 1着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4着 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 5着 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 6着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 5.67 | 4.56 | 4.57 | 6.00 | 3.00 | 3.89 |
| 枠不問指数 | 0.53 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.62 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| 1着 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4着 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.56 | 7.18 | 5.67 | 4.13 | 5.13 | 2.20 |
| 枠不問指数 | 0.73 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.48 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 13 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| 1着 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2着 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.38 | 7.22 | 7.20 | 6.38 | 6.38 | 1.50 |
| 枠不問指数 | 1.04 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.34 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択



