6/8
初日
6/9
2日目
6/10
3日目
6/11
4日目
6/12
5日目
6/13
最終日
尼崎
8R
予選
締切 14:08
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 4 | 56 | 27 | 52 | 57 | 37 |
| 総合順位 | 3位 | 44位 | 42位 | 47位 | 15位 | 33位 |
| 総合スコア | 65.88 | 46.10 | 46.44 | 44.50 | 56.65 | 49.43 |
| 勝率乖離 | 1.36 | -0.57 | -0.63 | -0.29 | 1.48 | 0.22 |
| 実績評価 | 64.48 | 44.14 | 48.01 | 46.07 | 54.29 | 46.95 |
| 展示気配 | 69.62 | 54.54 | 47.47 | 41.75 | 51.35 | 53.79 |
| 枠不問力 | 69.87 | 45.66 | 45.08 | 39.49 | 62.47 | 49.29 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 20 | 19 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 勝率 | 6.67 | 4.76 | 5.23 | 5.26 | 5.60 | 5.00 |
| 1着率 | 27.8% | 17.7% | 10.0% | 10.5% | 20.0% | 10.0% |
| 2連対率 | 55.6% | 35.3% | 33.3% | 36.8% | 40.0% | 35.0% |
| 3連対率 | 66.7% | 41.2% | 50.0% | 52.6% | 55.0% | 55.0% |
| 優出数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 30 | 29 | 40 | 29 | 40 | 47 |
| 勝率 | 7.00 | 4.56 | 4.88 | 4.36 | 5.93 | 4.93 |
| 1着率 | 32.1% | 11.1% | 7.5% | 7.1% | 22.5% | 8.7% |
| 2連対率 | 57.1% | 22.2% | 32.5% | 28.6% | 40.0% | 26.1% |
| 3連対率 | 71.4% | 44.4% | 45.0% | 39.3% | 60.0% | 52.2% |
| 優出数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.77 | 6.85 | 6.84 | 6.88 | 6.85 | 6.83 |
| 直線 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足 | 11.38 | 11.58 | 11.59 | 11.81 | 11.73 | 11.65 |
| 周回 | 37.03 | 37.36 | 37.50 | 37.77 | 37.61 | 37.54 |
| 展示順位 | 2.15 | 2.26 | 3.60 | 3.05 | 2.10 | 1.95 |
| 直線順位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足順位 | 2.55 | 3.21 | 3.50 | 4.55 | 4.15 | 4.30 |
| 周回順位 | 2.33 | 3.11 | 3.61 | 4.47 | 3.70 | 4.05 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.77 | 6.86 | 6.85 | 6.87 | 6.84 | 6.82 |
| 直線 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足 | 11.34 | 11.55 | 11.60 | 11.74 | 11.55 | 11.54 |
| 周回 | 36.90 | 37.33 | 37.54 | 37.64 | 37.41 | 37.32 |
| 展示順位 | 1.77 | 3.00 | 3.50 | 3.07 | 2.95 | 2.17 |
| 直線順位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足順位 | 2.20 | 2.86 | 3.78 | 4.10 | 3.03 | 3.51 |
| 周回順位 | 1.86 | 3.03 | 4.00 | 3.93 | 3.26 | 3.13 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 1着 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.00 | 6.50 | 7.60 | 7.33 | 4.50 | 6.67 |
| 枠不問指数 | 1.29 | |||||
| 枠不問勝率 | 7.10 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 1着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5着 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.33 | 6.50 | 3.33 | 4.50 | 5.40 | 2.00 |
| 枠不問指数 | 0.59 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.84 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 1着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5着 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.57 | 5.13 | 5.20 | 4.50 | 2.75 | 3.17 |
| 枠不問指数 | 0.55 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.89 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 1着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.40 | 5.40 | 6.25 | 2.50 | 4.20 | 1.40 |
| 枠不問指数 | 0.39 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.36 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 |
| 1着 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4着 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.00 | 6.80 | 6.71 | 4.80 | 4.78 | 3.63 |
| 枠不問指数 | 1.14 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.12 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 13 |
| 1着 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3着 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.71 | 5.50 | 5.29 | 5.00 | 5.00 | 2.67 |
| 枠不問指数 | 0.69 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.20 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択


