6/8
初日
6/9
2日目
6/10
3日目
6/11
4日目
6/12
5日目
6/13
最終日
尼崎
2R
予選
締切 11:02
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 1 | 11 | 10 | 4 | 60 | 33 |
| 総合順位 | 32位 | 25位 | 35位 | 3位 | 14位 | 40位 |
| 総合スコア | 49.66 | 52.39 | 48.63 | 65.88 | 56.94 | 46.77 |
| 勝率乖離 | 0.07 | 0.05 | 1.09 | 1.36 | 1.34 | -0.45 |
| 実績評価 | 50.27 | 55.65 | 45.87 | 64.48 | 57.53 | 46.12 |
| 展示気配 | 47.54 | 48.36 | 44.04 | 69.62 | 50.71 | 49.81 |
| 枠不問力 | 50.74 | 49.94 | 47.39 | 69.87 | 53.43 | 49.27 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 15 | 22 | 18 | 20 | 22 | 30 |
| 勝率 | 5.73 | 6.18 | 4.78 | 6.67 | 6.14 | 4.67 |
| 1着率 | 13.3% | 31.8% | 5.6% | 27.8% | 9.1% | 3.3% |
| 2連対率 | 53.3% | 45.5% | 33.3% | 55.6% | 40.9% | 13.3% |
| 3連対率 | 60.0% | 63.6% | 50.0% | 66.7% | 77.3% | 43.3% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 33 | 40 | 28 | 30 | 33 | 41 |
| 勝率 | 4.76 | 5.48 | 4.96 | 7.00 | 6.00 | 5.17 |
| 1着率 | 9.1% | 22.5% | 10.7% | 32.1% | 12.1% | 7.3% |
| 2連対率 | 33.3% | 32.5% | 35.7% | 57.1% | 36.4% | 24.4% |
| 3連対率 | 42.4% | 55.0% | 50.0% | 71.4% | 72.7% | 48.8% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.86 | 6.85 | 6.84 | 6.77 | 6.88 | 6.81 |
| 直線 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足 | 11.65 | 11.59 | 11.56 | 11.38 | 11.56 | 11.68 |
| 周回 | 37.58 | 37.51 | 37.50 | 37.03 | 37.43 | 37.73 |
| 展示順位 | 3.53 | 3.14 | 4.28 | 2.15 | 3.45 | 2.40 |
| 直線順位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足順位 | 3.80 | 3.36 | 3.78 | 2.55 | 2.41 | 4.13 |
| 周回順位 | 3.93 | 3.64 | 4.35 | 2.33 | 2.86 | 4.10 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.82 | 6.84 | 6.85 | 6.77 | 6.88 | 6.83 |
| 直線 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足 | 11.58 | 11.58 | 11.55 | 11.34 | 11.56 | 11.61 |
| 周回 | 37.51 | 37.52 | 37.46 | 36.90 | 37.46 | 37.57 |
| 展示順位 | 3.06 | 3.58 | 4.32 | 1.77 | 3.82 | 2.93 |
| 直線順位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回り足順位 | 3.73 | 3.78 | 3.86 | 2.20 | 2.73 | 3.68 |
| 周回順位 | 3.91 | 4.05 | 4.07 | 1.86 | 3.09 | 3.68 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 1着 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.50 | 6.50 | 4.50 | 4.20 | 3.67 | 2.88 |
| 枠不問指数 | 0.76 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.21 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| 1着 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4着 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6着 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.50 | 4.67 | 5.75 | 3.75 | 3.25 | 4.33 |
| 枠不問指数 | 0.72 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.21 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 1着 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.80 | 7.33 | 3.14 | 2.67 | 4.71 | 3.33 |
| 枠不問指数 | 0.64 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.00 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 1着 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.00 | 6.50 | 7.60 | 7.33 | 4.50 | 6.67 |
| 枠不問指数 | 1.29 | |||||
| 枠不問勝率 | 7.10 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 1着 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 4着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.71 | 5.60 | 7.33 | 6.67 | 4.00 | 3.00 |
| 枠不問指数 | 0.78 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.72 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 |
| 1着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.14 | 5.29 | 5.00 | 4.00 | 5.20 | 4.29 |
| 枠不問指数 | 0.70 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.15 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択


