MENU

モーター詳細

【尼崎】5/31~6/5
デイリースポーツ杯争奪 第58回琴浦賞競走
5/31
初日
6/1
2日目
6/2
3日目
6/3
4日目
6/4
5日目
6/5
最終日
尼崎 7R 予選
締切 13:28 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 333452994035478937974736
A2B1B1A2B1A1
選手名 角 ひとみ西丸 敦基杉江 浩明古賀 智之岩井 繁高倉 和士
61期132期85期113期77期111期
支部 広島香川愛知福岡広島福岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 52 23 37 42 31 35
総合順位 56位 1位 24位 54位 50位 18位
総合スコア 43.09 66.83 53.30 43.69 45.34 55.66
勝率乖離 -0.41 1.77 0.57 -0.93 0.04 0.02
実績評価 42.82 65.34 50.82 43.36 44.63 59.04
展示気配 45.33 65.46 56.78 48.45 44.10 53.18
枠不問力 37.08 76.42 55.93 44.90 43.64 57.04
基礎データ
今節
出走数 3 3 3 3 3 4
勝率 4.33 5.00 5.67 5.00 3.33 7.00
1着率 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
2連対率 33.3% 33.3% 66.7% 50.0% 0.0% 50.0%
3連対率 33.3% 33.3% 66.7% 50.0% 0.0% 50.0%
直近3節
出走数 18 29 17 20 28 31
勝率 4.06 8.45 4.94 3.80 4.93 6.16
1着率 5.9% 58.6% 12.5% 0.0% 10.7% 29.0%
2連対率 29.4% 79.3% 31.3% 5.0% 35.7% 45.2%
3連対率 35.3% 89.7% 43.8% 30.0% 46.4% 64.5%
優出数 0 2 1 0 0 0
優勝数 0 1 0 0 0 0
全期間
出走数 21 32 40 32 31 35
勝率 4.10 8.13 5.33 4.03 4.77 6.26
1着率 5.0% 56.3% 10.3% 0.0% 9.7% 31.4%
2連対率 30.0% 75.0% 30.8% 10.0% 32.3% 45.7%
3連対率 35.0% 84.4% 56.4% 33.3% 41.9% 62.9%
優出数 0 2 1 0 0 0
優勝数 0 1 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 6.80 6.75 6.74 6.83 6.87 6.80
直線 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足 11.66 11.39 11.61 11.35 11.73 11.22
周回 37.81 37.16 37.71 37.32 38.33 37.18
展示順位 3.33 2.00 1.00 4.33 5.67 2.75
直線順位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足順位 4.33 2.33 5.67 1.33 5.00 1.50
周回順位 4.50 2.33 5.00 1.67 5.33 2.50
直近3節
展示 6.87 6.79 6.79 6.90 6.82 6.84
直線 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足 11.69 11.38 11.57 11.62 11.59 11.56
周回 37.51 37.06 37.40 37.43 37.48 37.46
展示順位 3.17 1.69 1.76 4.10 2.54 3.68
直線順位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足順位 4.00 2.28 3.71 3.35 3.18 3.35
周回順位 3.67 2.26 3.00 3.25 3.78 3.33
全期間
展示 6.86 6.78 6.81 6.87 6.83 6.84
直線 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足 11.69 11.38 11.50 11.57 11.61 11.52
周回 37.54 37.07 37.22 37.44 37.57 37.42
展示順位 3.19 1.72 2.08 3.50 2.84 3.57
直線順位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回り足順位 4.05 2.28 3.28 3.38 3.35 3.14
周回順位 3.75 2.27 2.83 3.34 3.93 3.24
コース別成績
1号艇 角 ひとみ  52号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 5 4 2 3 4
1着 0 1 0 0 0 0
2着 1 1 2 0 1 0
3着 0 0 0 0 1 0
4着 2 2 0 0 0 0
5着 0 0 0 0 0 1
6着 0 1 1 2 1 3
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 0 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.33 5.40 5.67 1.00 5.00 1.25
枠不問指数 0.29
枠不問勝率 3.94
2号艇 西丸 敦基  23号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 5 5 7 4 2
1着 8 4 3 2 0 1
2着 1 0 1 2 1 1
3着 0 0 1 1 1 0
4着 0 1 0 1 0 0
5着 0 0 0 0 1 0
6着 0 0 0 1 1 0
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 2 2 0 0 0
捲り 0 2 0 2 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 1
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.89 9.00 8.80 6.71 4.25 9.00
枠不問指数 1.51
枠不問勝率 7.94
3号艇 杉江 浩明  37号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 6 7 5 5 4 13
1着 3 0 0 1 0 0
2着 1 1 3 1 2 0
3着 1 4 1 1 1 2
4着 1 1 1 2 0 3
5着 0 1 0 0 1 0
6着 0 0 0 0 0 7
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.00 5.43 6.80 6.40 6.00 2.67
枠不問指数 0.87
枠不問勝率 5.88
4号艇 古賀 智之  42号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 2 4 5 5 7 9
1着 0 0 0 0 0 0
2着 1 1 1 0 0 0
3着 0 0 1 3 2 1
4着 1 2 2 1 3 1
5着 0 1 1 0 0 3
6着 0 0 0 1 1 3
不成立 0 0 0 0 1 1
逃げ 0 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.00 4.50 4.80 4.60 4.17 2.38
枠不問指数 0.60
枠不問勝率 4.41
5号艇 岩井 繁  31号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 4 8 4 7 5 3
1着 3 0 0 0 0 0
2着 1 4 1 1 0 0
3着 0 1 0 0 2 0
4着 0 1 1 3 0 1
5着 0 2 1 2 2 1
6着 0 0 1 1 1 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.50 5.75 3.75 3.57 3.40 2.33
枠不問指数 0.47
枠不問勝率 4.72
6号艇 高倉 和士  35号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 5 5 6 6 4
1着 7 2 1 1 0 0
2着 0 0 3 1 1 0
3着 0 1 0 2 3 0
4着 1 1 1 1 1 0
5着 0 1 0 0 1 3
6着 1 0 0 1 0 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.33 6.40 7.60 5.83 5.33 1.75
枠不問指数 0.93
枠不問勝率 5.87
LIVE 尼崎 7R 締切 13:28
場選択
R選択