9/11
初日
9/12
2日目
9/13
3日目
9/14
4日目
9/15
5日目
9/16
最終日
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 71 | 17 | 85 | 83 | 33 | 77 |
| 総合順位 | 41位 | 48位 | 35位 | 59位 | 46位 | 22位 |
| 総合スコア | 46.99 | 44.65 | 48.87 | 39.46 | 45.49 | 53.34 |
| 勝率乖離 | 0.10 | 0.28 | -0.35 | -0.46 | -0.36 | 0.09 |
| 実績評価 | 44.07 | 38.24 | 51.01 | 37.29 | 44.59 | 53.35 |
| 展示気配 | 49.26 | 47.08 | 43.31 | 47.47 | 54.14 | 59.43 |
| 枠不問力 | 47.31 | 50.97 | 52.03 | 37.21 | 43.36 | 47.07 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 29 | 24 | 28 | 23 | 21 | 28 |
| 勝率 | 4.31 | 3.21 | 5.43 | 3.65 | 4.52 | 5.82 |
| 1着率 | 6.9% | 0.0% | 7.1% | 17.4% | 14.3% | 14.3% |
| 2連対率 | 17.2% | 12.5% | 35.7% | 17.4% | 23.8% | 42.9% |
| 3連対率 | 44.8% | 29.2% | 60.7% | 21.7% | 38.1% | 64.3% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 101 | 97 | 96 | 93 | 96 | 95 |
| 勝率 | 5.11 | 5.07 | 5.28 | 4.66 | 5.04 | 5.33 |
| 1着率 | 14.0% | 14.4% | 13.5% | 12.9% | 14.6% | 16.0% |
| 2連対率 | 32.0% | 36.1% | 35.4% | 25.8% | 31.3% | 35.1% |
| 3連対率 | 51.0% | 49.5% | 55.2% | 41.9% | 41.7% | 53.2% |
| 優出数 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.92 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.91 | 6.89 |
| 直線 | 11.70 | 11.73 | 11.58 | 11.66 | 11.71 | 11.61 |
| 回り足 | 37.90 | 38.01 | 37.71 | 37.87 | 37.85 | 37.79 |
| 周回 | 6.92 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.91 | 6.89 |
| 展示順位 | 3.38 | 3.54 | 4.00 | 3.57 | 2.81 | 1.79 |
| 直線順位 | 3.79 | 3.75 | 3.00 | 3.35 | 3.62 | 3.04 |
| 回り足順位 | 3.90 | 3.83 | 3.36 | 3.78 | 3.71 | 3.18 |
| 周回順位 | 3.38 | 3.54 | 4.00 | 3.57 | 2.81 | 1.79 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.91 | 6.91 | 6.95 | 6.91 | 6.90 | 6.89 |
| 直線 | 11.60 | 11.62 | 11.60 | 11.59 | 11.60 | 11.61 |
| 回り足 | 37.58 | 32.83 | 37.72 | 37.64 | 33.21 | 37.66 |
| 周回 | 6.91 | 12.55 | 6.95 | 6.91 | 12.03 | 6.89 |
| 展示順位 | 3.50 | 3.41 | 4.70 | 3.67 | 3.09 | 3.02 |
| 直線順位 | 3.42 | 3.47 | 3.30 | 3.33 | 2.94 | 3.47 |
| 回り足順位 | 3.32 | 3.48 | 3.68 | 3.67 | 3.26 | 3.55 |
| 周回順位 | 3.49 | 3.31 | 4.70 | 3.67 | 3.21 | 3.02 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 21 |
| 1着 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 3着 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 5着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 6着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.28 | 5.93 | 5.53 | 5.81 | 3.50 | 2.05 |
| 枠不問指数 | 0.67 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.18 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 28 |
| 1着 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 3着 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 4着 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5着 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.12 | 5.93 | 6.08 | 5.00 | 4.77 | 1.89 |
| 枠不問指数 | 0.72 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.47 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 14 | 16 | 18 | 16 | 20 | 12 |
| 1着 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 3着 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 4着 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5着 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 6着 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.50 | 4.56 | 6.44 | 4.81 | 4.10 | 4.50 |
| 枠不問指数 | 0.79 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.32 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 14 | 13 | 19 | 20 | 17 | 10 |
| 1着 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3着 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 4着 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 5着 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 6着 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.21 | 5.31 | 4.84 | 4.30 | 3.65 | 2.30 |
| 枠不問指数 | 0.48 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.60 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 16 | 14 | 20 | 16 | 18 | 12 |
| 1着 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 3着 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4着 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 5着 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 6着 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.31 | 4.93 | 4.50 | 5.81 | 3.33 | 3.25 |
| 枠不問指数 | 0.58 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.02 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 9 |
| 1着 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2着 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 3着 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 4着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5着 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 6着 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.47 | 6.38 | 5.24 | 5.24 | 3.67 | 3.11 |
| 枠不問指数 | 0.66 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.19 | |||||
LIVE
住之江 12R 締切 20:30
場選択
R選択




