MENU

モーター詳細

【住之江】7/15~7/21
サンケイスポーツ旗争奪第69回GSS競走
7/15
初日
7/16
2日目
7/17
3日目
7/18
4日目
7/19
5日目
7/20
6日目
7/21
最終日
住之江 10R 準々優勝戦
締切 19:38 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 465946774739533842944155
A1A1A1B1A1A2
選手名 木下 翔太片橋 幸貴中村 晃朋香月 大輝古賀 繁輝長野 壮志郎
108期109期111期134期94期90期
支部 大阪滋賀香川福岡佐賀福岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 55 56 60 16 66 33
総合順位 20位 38位 24位 30位 45位 34位
総合スコア 53.55 47.96 52.63 51.14 46.02 50.11
勝率乖離 0.04 -0.89 -0.38 0.18 -0.50 -0.41
実績評価 53.84 53.12 57.19 51.62 47.13 51.94
展示気配 55.60 48.77 47.33 48.06 47.34 55.66
枠不問力 53.42 43.84 50.51 47.22 45.81 46.54
基礎データ
今節
出走数 7 7 7 6 6 6
勝率 8.29 7.43 6.86 6.00 5.33 6.50
1着率 42.9% 28.6% 28.6% 33.3% 0.0% 33.3%
2連対率 85.7% 57.1% 57.1% 33.3% 16.7% 50.0%
3連対率 85.7% 85.7% 71.4% 50.0% 66.7% 66.7%
直近3節
出走数 18 23 26 23 25 27
勝率 4.41 5.39 6.12 5.50 5.04 5.44
1着率 5.9% 8.7% 26.9% 9.1% 16.7% 11.1%
2連対率 35.3% 39.1% 42.3% 36.4% 25.0% 37.0%
3連対率 41.2% 47.8% 53.9% 50.0% 41.7% 40.7%
優出数 1 1 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 70 69 73 73 69 73
勝率 5.88 5.23 5.68 5.24 4.85 5.21
1着率 20.6% 11.6% 16.4% 12.5% 11.9% 15.1%
2連対率 42.6% 33.3% 39.7% 31.9% 26.9% 32.9%
3連対率 55.9% 47.8% 52.1% 45.8% 43.3% 42.5%
優出数 1 1 0 2 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 6.93 6.95 6.94 6.90 6.95 6.91
直線 11.76 11.39 11.84 11.62 11.75 11.64
回り足 38.00 37.41 38.34 37.89 38.14 37.72
周回 6.93 6.95 6.94 6.90 6.95 6.91
展示順位 2.57 4.00 3.71 2.50 3.83 2.67
直線順位 4.14 1.29 4.43 3.50 3.83 2.33
回り足順位 3.43 1.71 4.57 3.67 4.33 2.67
周回順位 2.57 4.00 3.71 2.50 3.83 2.67
直近3節
展示 6.86 6.90 6.89 6.90 6.91 6.91
直線 11.52 11.61 11.70 11.65 11.59 11.54
回り足 37.47 37.73 37.64 37.79 37.62 37.51
周回 6.86 6.90 6.89 6.90 6.90 6.91
展示順位 2.17 4.09 3.08 4.22 2.96 3.15
直線順位 3.22 3.83 3.65 3.55 2.71 2.37
回り足順位 3.11 4.00 3.27 4.00 3.08 2.41
周回順位 2.17 4.09 3.08 4.18 3.00 3.15
全期間
展示 6.89 6.92 6.90 6.90 6.91 6.90
直線 11.55 11.53 11.66 11.65 11.68 11.56
回り足 30.84 32.15 31.90 31.56 31.90 31.73
周回 14.73 13.17 13.56 14.06 13.75 13.66
展示順位 3.10 4.12 3.33 3.84 3.61 3.21
直線順位 3.48 3.07 3.81 4.20 3.87 2.68
回り足順位 3.37 3.46 3.79 4.01 4.16 3.17
周回順位 3.13 4.10 3.32 3.76 3.52 3.36
コース別成績
1号艇 木下 翔太  55号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 15 11 11 13 7
1着 6 3 3 1 0 1
2着 5 2 3 4 1 0
3着 0 4 1 0 3 1
4着 1 2 1 2 5 1
5着 0 2 2 2 1 1
6着 0 2 1 2 2 3
不成立 1 0 0 0 1 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 1 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 1
枠別勝率 8.83 5.67 6.45 5.36 4.42 3.71
枠不問指数 0.76
枠不問勝率 5.74
2号艇 片橋 幸貴  56号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 15 9 11 11 9
1着 6 0 1 0 1 0
2着 3 7 3 0 1 1
3着 1 1 2 3 3 0
4着 1 4 2 4 1 3
5着 3 1 1 3 3 2
6着 0 2 0 1 2 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 1 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.21 5.47 6.33 3.82 4.45 3.33
枠不問指数 0.56
枠不問勝率 5.10
3号艇 中村 晃朋  60号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 14 11 14 13 7
1着 8 4 0 0 0 0
2着 4 2 4 5 2 0
3着 0 2 0 4 3 0
4着 1 3 1 2 5 4
5着 1 2 3 3 2 2
6着 0 1 3 0 1 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.50 6.21 4.18 5.71 4.69 3.14
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.41
4号艇 香月 大輝  16号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 14 13 14 13 9
1着 6 1 1 1 0 0
2着 1 4 4 4 1 0
3着 0 3 1 1 3 2
4着 1 2 3 4 4 2
5着 2 0 2 3 5 3
6着 0 4 1 1 0 2
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 1 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.70 5.43 5.58 5.14 4.15 3.44
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 5.24
5号艇 古賀 繁輝  66号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 10 11 13 11 14
1着 3 1 4 0 0 0
2着 3 1 2 2 1 1
3着 1 2 2 2 1 3
4着 0 3 0 6 3 3
5着 1 1 1 0 3 3
6着 1 2 2 2 3 4
不成立 1 0 0 1 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 2 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.11 4.60 6.64 4.50 3.27 3.71
枠不問指数 0.66
枠不問勝率 4.97
6号艇 長野 壮志郎  33号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 10 18 12 14 8
1着 6 0 2 2 1 0
2着 3 4 2 4 0 0
3着 1 1 3 1 0 1
4着 1 2 5 3 7 3
5着 0 0 1 2 4 3
6着 0 3 5 0 2 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 1 1 0
捲り差し 0 0 1 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.64 5.00 4.67 6.25 3.64 3.13
枠不問指数 0.63
枠不問勝率 5.22
LIVE 若松 11R 締切 20:11
場選択
R選択