6/14
初日
6/15
2日目
6/16
3日目
6/17
最終日
住之江
4R
予選
締切 17:06
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 53 | 71 | 85 | 59 | 38 | 77 |
| 総合順位 | 20位 | 43位 | 36位 | 62位 | 6位 | 29位 |
| 総合スコア | 54.25 | 47.55 | 49.16 | 37.09 | 64.36 | 51.74 |
| 勝率乖離 | -0.09 | -0.14 | -0.07 | -1.72 | 0.55 | 0.73 |
| 実績評価 | 53.70 | 46.87 | 51.09 | 40.76 | 65.80 | 50.55 |
| 展示気配 | 60.57 | 48.08 | 36.40 | 42.31 | 65.87 | 42.09 |
| 枠不問力 | 55.88 | 45.68 | 49.29 | 33.07 | 62.05 | 47.27 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 23 | 21 | 22 | 24 | 26 | 23 |
| 勝率 | 5.76 | 4.52 | 5.68 | 4.70 | 7.31 | 5.43 |
| 1着率 | 19.1% | 14.3% | 13.6% | 8.7% | 26.9% | 21.7% |
| 2連対率 | 33.3% | 28.6% | 50.0% | 21.7% | 61.5% | 30.4% |
| 3連対率 | 66.7% | 38.1% | 59.1% | 47.8% | 80.8% | 56.5% |
| 優出数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 47 | 51 | 41 | 47 | 43 | 51 |
| 勝率 | 5.60 | 5.41 | 5.15 | 4.00 | 6.56 | 5.28 |
| 1着率 | 13.3% | 17.6% | 14.6% | 8.7% | 23.3% | 20.0% |
| 2連対率 | 37.8% | 37.3% | 36.6% | 15.2% | 48.8% | 36.0% |
| 3連対率 | 57.8% | 54.9% | 51.2% | 30.4% | 67.4% | 52.0% |
| 優出数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.83 | 6.89 | 6.93 | 6.93 | 6.82 | 6.91 |
| 直線 | 11.57 | 11.63 | 11.54 | 11.56 | 11.49 | 11.68 |
| 回り足 | 37.26 | 37.65 | 37.53 | 37.48 | 37.22 | 37.75 |
| 周回 | 6.83 | 6.89 | 6.93 | 6.93 | 6.81 | 6.91 |
| 展示順位 | 1.83 | 3.33 | 5.14 | 3.63 | 1.54 | 4.13 |
| 直線順位 | 3.74 | 3.81 | 3.29 | 3.29 | 3.28 | 4.09 |
| 回り足順位 | 2.91 | 3.62 | 3.76 | 3.25 | 3.08 | 4.22 |
| 周回順位 | 1.83 | 3.33 | 5.19 | 3.63 | 1.56 | 4.13 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.86 | 6.90 | 6.95 | 6.95 | 6.83 | 6.89 |
| 直線 | 11.60 | 11.53 | 11.59 | 11.61 | 11.49 | 11.62 |
| 回り足 | 28.33 | 37.40 | 37.67 | 28.18 | 26.79 | 37.61 |
| 周回 | 17.37 | 6.90 | 6.95 | 18.09 | 19.14 | 6.89 |
| 展示順位 | 2.26 | 3.82 | 5.15 | 4.60 | 1.58 | 3.53 |
| 直線順位 | 3.93 | 3.12 | 3.56 | 3.57 | 3.28 | 3.78 |
| 回り足順位 | 3.00 | 3.02 | 4.08 | 3.89 | 3.10 | 3.82 |
| 周回順位 | 2.15 | 3.80 | 5.18 | 4.32 | 2.17 | 3.54 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 12 |
| 1着 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 不成立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.57 | 7.25 | 5.00 | 6.29 | 3.80 | 2.83 |
| 枠不問指数 | 0.87 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.79 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 1着 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.55 | 6.56 | 5.13 | 5.13 | 3.56 | 1.50 |
| 枠不問指数 | 0.61 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.07 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 |
| 1着 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.83 | 4.43 | 6.29 | 4.78 | 3.63 | 5.75 |
| 枠不問指数 | 0.71 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.29 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 1着 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 6着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.86 | 4.14 | 3.86 | 4.38 | 3.43 | 2.10 |
| 枠不問指数 | 0.30 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.13 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 1着 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3着 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.56 | 6.25 | 6.00 | 5.88 | 6.33 | 5.60 |
| 枠不問指数 | 0.98 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.44 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| 1着 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 6着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.63 | 6.44 | 5.30 | 5.22 | 2.75 | 2.50 |
| 枠不問指数 | 0.66 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.14 | |||||
LIVE
三国 1R 締切 08:32
場選択
R選択





