6/19
初日
6/20
2日目
6/21
3日目
6/22
4日目
6/23
5日目
6/24
最終日
びわこ
10R
予選特賞
締切 15:12
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 69 | 60 | 67 | 38 | 21 | 16 |
| 総合順位 | 56位 | 59位 | 16位 | 34位 | 4位 | 8位 |
| 総合スコア | 38.65 | 35.50 | 56.09 | 49.45 | 61.17 | 59.68 |
| 勝率乖離 | -0.54 | -0.85 | -0.19 | -0.36 | 0.76 | 0.21 |
| 実績評価 | 36.26 | 33.39 | 59.03 | 49.14 | 62.07 | 62.66 |
| 展示気配 | 41.87 | 43.36 | 51.82 | 57.52 | 55.31 | 54.87 |
| 枠不問力 | 38.75 | 31.29 | 60.14 | 49.01 | 63.75 | 61.23 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 22 | 23 | 29 | 29 | 31 | 28 |
| 勝率 | 3.36 | 3.55 | 6.24 | 5.59 | 6.52 | 6.93 |
| 1着率 | 4.6% | 4.6% | 24.1% | 24.1% | 29.0% | 22.2% |
| 2連対率 | 9.1% | 13.6% | 34.5% | 41.4% | 45.2% | 44.4% |
| 3連対率 | 18.2% | 22.7% | 65.5% | 48.3% | 67.7% | 70.4% |
| 優出数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 49 | 36 | 46 | 37 | 46 | 44 |
| 勝率 | 4.56 | 3.91 | 6.26 | 5.05 | 6.57 | 6.35 |
| 1着率 | 12.5% | 2.9% | 23.9% | 21.6% | 28.3% | 18.6% |
| 2連対率 | 25.0% | 11.8% | 37.0% | 35.1% | 45.7% | 41.9% |
| 3連対率 | 33.3% | 29.4% | 65.2% | 43.2% | 69.6% | 60.5% |
| 優出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.85 | 6.84 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 6.80 |
| 直線 | 8.09 | 8.06 | 8.05 | 8.02 | 8.09 | 8.00 |
| 回り足 | 6.05 | 5.96 | 5.99 | 5.94 | 5.91 | 5.91 |
| 周回 | 38.00 | 38.03 | 37.80 | 37.76 | 37.77 | 37.55 |
| 展示順位 | 4.64 | 4.43 | 3.41 | 2.83 | 3.13 | 3.07 |
| 直線順位 | 3.36 | 3.57 | 3.14 | 2.90 | 3.71 | 3.04 |
| 回り足順位 | 3.64 | 3.13 | 2.93 | 2.86 | 2.77 | 3.39 |
| 周回順位 | 3.82 | 3.95 | 2.92 | 3.15 | 3.04 | 2.57 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.86 | 6.83 | 6.83 | 6.76 | 6.79 | 6.81 |
| 直線 | 8.08 | 8.05 | 8.03 | 8.02 | 8.03 | 8.04 |
| 回り足 | 5.96 | 5.94 | 5.99 | 5.95 | 5.91 | 5.89 |
| 周回 | 37.80 | 38.04 | 37.82 | 37.81 | 37.59 | 37.65 |
| 展示順位 | 4.33 | 4.17 | 3.52 | 3.19 | 2.61 | 3.57 |
| 直線順位 | 3.69 | 3.89 | 2.76 | 3.08 | 3.09 | 3.48 |
| 回り足順位 | 3.06 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 2.76 | 3.16 |
| 周回順位 | 3.24 | 4.06 | 3.11 | 3.40 | 2.63 | 3.05 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 |
| 1着 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4着 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5着 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 6着 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 不成立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.71 | 5.25 | 3.88 | 5.00 | 2.90 | 2.60 |
| 枠不問指数 | 0.42 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.56 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4着 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 5着 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.00 | 3.33 | 3.60 | 3.86 | 3.50 | 3.00 |
| 枠不問指数 | 0.26 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.88 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 4 | 10 | 7 | 8 | 7 |
| 1着 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.80 | 7.75 | 5.80 | 5.86 | 4.13 | 3.86 |
| 枠不問指数 | 0.95 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.20 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 1着 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5着 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.60 | 5.43 | 5.57 | 4.80 | 3.43 | 2.33 |
| 枠不問指数 | 0.71 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.19 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 |
| 1着 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.11 | 7.13 | 8.38 | 5.80 | 4.89 | 3.29 |
| 枠不問指数 | 1.05 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.43 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 1着 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4着 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.14 | 6.33 | 5.50 | 6.50 | 7.33 | 3.80 |
| 枠不問指数 | 0.98 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.27 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択



