MENU

モーター詳細

【びわこ】5/20~5/25
第70回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯
5/20
初日
5/21
2日目
5/22
3日目
5/23
4日目
5/24
5日目
5/25
最終日
びわこ 12R びわこドリーム
締切 16:26 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 416639594044460447625017
A1A1A1A1A1A1
選手名 吉田 拡郎坪井 康晴湯川 浩司岩瀬 裕亮藤原 啓史朗澤田 尚也
90期82期85期106期112期121期
支部 岡山静岡大阪愛知岡山滋賀
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 61 62 66 40 72 63
総合順位 6位 50位 43位 19位 29位 46位
総合スコア 61.05 43.14 45.98 53.59 50.83 45.69
勝率乖離 1.29 0.46 0.22 1.30 -0.20 0.50
実績評価 64.49 38.24 44.46 45.84 52.06 45.64
展示気配 50.68 43.00 39.38 61.66 51.96 39.63
枠不問力 58.95 45.54 55.50 55.42 50.47 39.83
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 29 26 25 26 25 24
勝率 6.66 4.00 4.63 4.77 5.40 4.75
1着率 20.7% 15.4% 12.5% 11.5% 20.0% 12.5%
2連対率 51.7% 23.1% 33.3% 34.6% 36.0% 25.0%
3連対率 72.4% 30.8% 45.8% 46.2% 56.0% 50.0%
優出数 0 0 1 0 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 29 26 25 26 25 24
勝率 6.66 4.00 4.63 4.77 5.40 4.75
1着率 20.7% 15.4% 12.5% 11.5% 20.0% 12.5%
2連対率 51.7% 23.1% 33.3% 34.6% 36.0% 25.0%
3連対率 72.4% 30.8% 45.8% 46.2% 56.0% 50.0%
優出数 0 0 1 0 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.85 6.86 6.86 6.73 6.84 6.88
直線 7.95 8.04 8.09 7.92 8.04 8.06
回り足 5.97 6.01 6.06 6.01 5.82 6.07
周回 37.76 37.94 38.05 37.56 37.53 38.09
展示順位 3.79 4.19 3.68 2.04 3.72 4.00
直線順位 2.62 3.38 3.96 2.81 3.68 3.58
回り足順位 3.45 3.46 3.84 4.19 2.56 3.75
周回順位 3.20 3.83 4.67 2.81 2.54 4.23
全期間
展示 6.85 6.86 6.86 6.73 6.84 6.88
直線 7.95 8.04 8.09 7.92 8.04 8.06
回り足 5.97 6.01 6.06 6.01 5.82 6.07
周回 37.76 37.94 38.05 37.56 37.53 38.09
展示順位 3.79 4.19 3.68 2.04 3.72 4.00
直線順位 2.62 3.38 3.96 2.81 3.68 3.58
回り足順位 3.45 3.46 3.84 4.19 2.56 3.75
周回順位 3.20 3.83 4.67 2.81 2.54 4.23
コース別成績
1号艇 吉田 拡郎  61号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 6 9 4 4 3 3
1着 4 0 1 1 0 0
2着 2 5 0 1 1 0
3着 0 1 2 1 1 1
4着 0 2 1 1 1 0
5着 0 1 0 0 0 1
6着 0 0 0 0 0 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.33 6.22 6.50 7.00 6.00 3.00
枠不問指数 0.92
枠不問勝率 6.34
2号艇 坪井 康晴  62号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 4 3 3 3 10
1着 2 1 1 0 0 0
2着 0 1 1 0 0 0
3着 0 1 0 0 1 0
4着 0 0 1 2 1 0
5着 1 1 0 0 1 3
6着 0 0 0 1 0 7
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.33 6.50 7.33 3.00 4.00 1.30
枠不問指数 0.55
枠不問勝率 4.91
3号艇 湯川 浩司  66号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 4 2 3 5 8
1着 2 0 0 0 0 1
2着 0 1 2 1 0 1
3着 0 2 0 0 1 0
4着 0 0 0 0 0 2
5着 0 0 0 1 2 0
6着 0 1 0 1 2 4
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 1
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 10.00 5.50 8.00 3.67 2.40 3.75
枠不問指数 0.93
枠不問勝率 5.55
4号艇 岩瀬 裕亮  40号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 3 3 3 3 5 9
1着 1 1 0 0 1 0
2着 1 1 1 0 1 2
3着 0 0 0 1 1 1
4着 1 0 2 1 0 0
5着 0 0 0 0 1 1
6着 0 1 0 1 1 5
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 1 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 1 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.33 6.33 5.33 3.67 5.40 3.22
枠不問指数 1.01
枠不問勝率 5.21
5号艇 藤原 啓史朗  72号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 5 3 4 5 4 4
1着 3 0 0 1 1 0
2着 1 0 1 1 1 0
3着 1 1 1 2 0 0
4着 0 0 1 0 1 0
5着 0 0 1 1 1 3
6着 0 2 0 0 0 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 1 0 0
捲り 0 0 0 0 1 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.80 2.67 5.00 6.40 6.00 1.75
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.10
6号艇 澤田 尚也  63号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 4 6 4 3 4 3
1着 3 0 0 0 0 0
2着 1 2 0 0 0 0
3着 0 2 1 1 2 0
4着 0 1 0 1 1 0
5着 0 1 0 0 0 1
6着 0 0 3 1 1 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.50 5.83 2.25 3.67 4.25 1.33
枠不問指数 0.35
枠不問勝率 4.47
LIVE 桐生 2R 締切 16:02
場選択
R選択