MENU

モーター詳細

【三国】9/20~9/25
絶好調者三国ダービー
9/20
初日
9/21
2日目
9/22
3日目
9/23
4日目
9/24
5日目
9/25
最終日
三国 4R みくにあさ推し
締切 09:50 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 396548885366436051675009
A1B1B2A2B1A2
選手名 北中 元樹金児 隆太塩嶋 泰空庄司 孝輔小川 竜太朗大賀 龍之介
82期117期135期97期127期121期
支部 滋賀群馬福井静岡埼玉福岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 50 30 59 18 48 32
総合順位 43位 5位 45位 52位 34位 37位
総合スコア 46.08 60.50 45.01 41.07 50.59 48.70
勝率乖離 -0.15 0.49 -0.37 -0.18 0.75 -0.21
実績評価 42.57 60.47 47.47 39.28 45.06 50.10
展示気配 58.66 50.90 42.57 41.82 55.13 48.32
枠不問力 49.12 70.39 41.42 40.69 46.09 48.34
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 25 30 27 27 24 28
勝率 4.08 5.57 5.48 4.00 4.96 5.50
1着率 12.0% 16.7% 11.1% 14.8% 4.2% 10.7%
2連対率 16.0% 40.0% 25.9% 33.3% 25.0% 32.1%
3連対率 36.0% 50.0% 59.3% 33.3% 50.0% 57.1%
優出数 0 0 0 0 1 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 146 132 125 126 134 124
勝率 5.03 6.18 4.74 4.70 4.78 5.03
1着率 12.3% 21.4% 12.8% 16.1% 12.9% 10.7%
2連対率 30.1% 45.8% 26.4% 33.1% 29.5% 25.6%
3連対率 47.9% 61.8% 49.6% 41.1% 45.5% 49.6%
優出数 1 4 1 0 4 1
優勝数 0 0 1 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.74 6.78 6.80 6.78 6.80 6.86
直線 6.73 6.80 6.79 6.82 6.73 6.78
回り足 5.81 5.89 5.95 6.06 5.84 5.81
周回 37.45 37.97 37.97 38.28 37.52 37.63
展示順位 2.08 3.23 2.70 3.59 3.92 4.32
直線順位 2.52 3.30 2.89 4.44 2.42 2.39
回り足順位 3.40 3.97 4.81 4.33 3.33 3.11
周回順位 2.74 3.93 4.08 4.68 3.00 3.15
全期間
展示 6.77 6.77 6.82 6.76 6.76 6.78
直線 6.77 6.77 6.81 6.78 6.74 6.77
回り足 5.80 5.80 5.81 5.85 5.76 5.85
周回 37.63 37.64 37.76 37.69 37.46 37.66
展示順位 2.88 2.79 4.07 3.05 3.14 3.10
直線順位 3.04 2.86 3.88 3.52 2.76 2.74
回り足順位 3.49 3.30 3.62 3.80 3.45 3.87
周回順位 3.40 3.21 3.93 3.88 3.33 3.69
コース別成績
1号艇 北中 元樹  50号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 22 25 25 23 18 33
1着 11 2 2 0 3 0
2着 5 8 5 4 3 1
3着 0 5 6 10 2 3
4着 4 5 3 5 5 11
5着 0 2 5 1 1 5
6着 2 3 4 3 4 13
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 0 1 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 1 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.64 5.64 4.88 5.09 5.11 2.88
枠不問指数 0.72
枠不問勝率 5.21
2号艇 金児 隆太  30号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 19 20 23 27 19
1着 16 7 3 1 1 0
2着 5 6 4 6 7 4
3着 1 3 3 3 6 5
4着 0 1 10 7 4 4
5着 1 1 0 2 7 3
6着 0 1 0 4 2 3
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 7 0 0 1 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.04 7.53 6.10 4.91 5.00 4.68
枠不問指数 1.13
枠不問勝率 6.21
3号艇 塩嶋 泰空  59号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 22 21 21 15 22 24
1着 11 0 1 2 2 0
2着 3 4 6 3 1 0
3着 5 4 5 2 6 7
4着 2 4 0 1 2 4
5着 0 6 4 4 5 1
6着 1 3 5 3 6 12
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 1 0 0
捲り 0 0 1 0 2 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.86 4.14 4.81 4.73 4.05 3.00
枠不問指数 0.59
枠不問勝率 4.77
4号艇 庄司 孝輔  18号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 21 24 21 24 19
1着 7 2 6 2 3 0
2着 5 7 3 2 3 1
3着 1 3 1 3 1 1
4着 1 3 5 6 6 0
5着 0 3 2 4 4 6
6着 2 3 7 4 7 10
不成立 1 0 0 0 0 1
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 0 3 0 1 0
捲り差し 0 0 2 1 1 0
抜き 0 0 1 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.63 5.48 5.04 4.29 4.13 2.00
枠不問指数 0.57
枠不問勝率 4.76
5号艇 小川 竜太朗  48号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 21 21 22 19 32
1着 7 6 2 1 0 1
2着 7 5 2 4 2 2
3着 2 5 4 3 4 3
4着 0 0 5 6 5 5
5着 0 2 5 4 1 5
6着 2 3 3 4 7 15
不成立 1 0 0 0 0 1
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 1
捲り 0 1 2 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.78 6.57 4.62 4.45 3.63 2.87
枠不問指数 0.68
枠不問勝率 4.99
6号艇 大賀 龍之介  32号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 24 20 22 22 20
1着 6 2 2 2 0 1
2着 4 4 3 2 5 0
3着 3 7 2 7 4 6
4着 2 5 7 4 5 2
5着 1 5 5 2 4 7
6着 0 0 1 4 3 4
不成立 0 1 0 1 1 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 0 2 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 1
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.50 5.39 4.75 4.86 4.52 3.65
枠不問指数 0.72
枠不問勝率 5.11
結果 三国 4R
場選択
R選択