MENU

モーター詳細

三国 6R 一般
締切 10:48 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 381444054369440040614415
B1B1A2B1A1A1
選手名 金子 貴志南野 利騰丹下 将加藤 奈月萩原 秀人下出 卓矢
77期99期97期98期86期99期
支部 福井福井愛知福井福井福井
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 43 65 70 45 35 25
総合順位 9位 29位 28位 21位 3位 44位
総合スコア 58.81 50.34 50.98 52.93 61.49 45.41
勝率乖離 0.61 -0.15 -0.08 0.30 0.47 0.00
実績評価 57.13 50.82 53.62 50.31 60.95 42.63
展示気配 53.86 53.65 43.24 53.82 62.48 43.67
枠不問力 65.22 50.88 51.05 58.88 66.01 52.74
基礎データ
今節
出走数 9 8 9 7 9 7
勝率 6.33 4.50 5.33 3.14 8.00 3.83
1着率 22.2% 0.0% 11.1% 0.0% 55.6% 16.7%
2連対率 44.4% 12.5% 55.6% 0.0% 55.6% 16.7%
3連対率 77.8% 50.0% 55.6% 14.3% 88.9% 16.7%
直近3節
出走数 31 27 27 30 27 24
勝率 5.39 5.15 5.84 5.57 5.74 4.21
1着率 25.8% 22.2% 24.0% 23.3% 18.5% 4.2%
2連対率 38.7% 33.3% 32.0% 33.3% 44.4% 16.7%
3連対率 48.4% 44.4% 52.0% 53.3% 63.0% 29.2%
優出数 0 0 0 1 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 114 109 112 114 105 110
勝率 5.97 5.59 5.32 5.55 5.90 5.12
1着率 23.7% 23.1% 18.2% 22.8% 24.0% 13.8%
2連対率 43.9% 34.3% 35.5% 36.8% 43.3% 33.0%
3連対率 62.3% 52.8% 49.1% 55.3% 60.6% 44.0%
優出数 3 2 2 4 1 3
優勝数 2 1 0 2 0 0
展示データ
今節
展示 6.79 6.80 6.90 6.81 6.80 6.75
直線 6.78 6.81 6.98 6.78 6.76 6.92
回り足 5.79 5.63 5.75 5.90 5.61 6.05
周回 37.79 37.45 38.24 37.89 37.14 38.46
展示順位 3.67 4.50 5.78 4.14 2.67 2.14
直線順位 2.56 3.63 5.56 3.29 1.67 5.29
回り足順位 3.67 2.25 2.67 3.86 1.67 5.14
周回順位 3.56 2.00 4.89 4.00 1.33 5.29
直近3節
展示 6.74 6.78 6.82 6.74 6.73 6.81
直線 6.79 6.74 6.78 6.77 6.77 6.85
回り足 5.84 5.77 5.84 5.88 5.79 5.91
周回 37.84 37.62 37.69 37.76 37.51 38.08
展示順位 1.61 3.41 3.59 2.17 1.81 4.04
直線順位 2.35 2.89 2.44 2.37 2.44 4.13
回り足順位 3.61 3.56 2.85 3.67 3.22 4.08
周回順位 3.74 3.19 2.78 3.33 2.48 4.13
全期間
展示 6.77 6.78 6.81 6.74 6.77 6.77
直線 6.77 6.76 6.80 6.75 6.76 6.79
回り足 5.80 5.72 5.78 5.84 5.75 5.76
周回 37.59 37.43 37.63 37.54 37.40 37.60
展示順位 2.88 3.60 3.92 2.12 2.69 3.27
直線順位 2.71 3.25 3.59 2.20 2.44 3.85
回り足順位 3.58 3.09 3.13 3.51 3.08 3.36
周回順位 3.49 2.94 3.41 3.23 2.60 3.67
コース別成績
1号艇 金子 貴志  43号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 14 20 19 19 22
1着 14 2 7 2 1 1
2着 4 9 6 2 1 1
3着 1 1 2 9 3 5
4着 1 1 2 5 2 3
5着 0 0 0 0 8 5
6着 0 1 3 1 4 7
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 4 1 0 1
捲り差し 0 0 3 1 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.15 7.36 7.05 5.89 3.37 3.55
枠不問指数 1.03
枠不問勝率 6.06
2号艇 南野 利騰  65号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 23 18 17 20 17 14
1着 15 4 3 2 1 0
2着 3 2 3 2 2 0
3着 2 4 2 5 4 3
4着 1 5 3 6 5 3
5着 2 2 2 3 3 4
6着 0 1 4 1 2 4
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 4 1 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 1 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.52 5.83 5.06 5.11 4.59 3.00
枠不問指数 0.74
枠不問勝率 5.35
3号艇 丹下 将  70号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 18 18 20 15 20
1着 9 5 1 4 1 0
2着 5 5 4 3 0 2
3着 1 4 2 3 2 3
4着 3 1 6 3 5 5
5着 1 0 1 2 6 4
6着 1 2 4 5 1 6
不成立 1 1 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 1 0 3 0 0
捲り差し 0 0 1 1 0 0
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 1 0
枠別勝率 7.55 7.06 4.78 5.15 3.80 3.40
枠不問指数 0.76
枠不問勝率 5.29
4号艇 加藤 奈月  45号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 19 16 22 20 20
1着 8 4 6 4 3 1
2着 3 6 3 4 0 0
3着 2 3 1 6 5 4
4着 2 2 1 3 3 4
5着 2 2 3 3 4 4
6着 0 2 2 2 5 7
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 0 0 0
捲り 0 1 3 3 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 1
抜き 0 0 2 1 2 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.53 6.42 6.44 5.86 4.30 3.25
枠不問指数 0.93
枠不問勝率 5.63
5号艇 萩原 秀人  35号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 19 14 14 16 23
1着 12 3 3 4 2 1
2着 1 6 2 5 3 3
3着 3 4 3 3 3 2
4着 3 2 1 0 1 5
5着 0 2 3 2 3 7
6着 0 2 2 0 3 5
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 2 0 0
捲り 0 0 2 1 0 1
捲り差し 0 0 1 1 2 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.32 6.11 5.43 7.43 5.00 3.70
枠不問指数 1.07
枠不問勝率 6.00
6号艇 下出 卓矢  25号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 18 12 22 18 23
1着 7 4 1 1 2 0
2着 5 5 4 3 4 0
3着 0 3 2 3 3 1
4着 4 4 2 8 3 7
5着 0 1 2 4 3 8
6着 0 1 1 3 3 7
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 1 0 1 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.88 6.50 5.67 4.50 5.06 2.48
枠不問指数 0.80
枠不問勝率 5.35
LIVE 三国 1R 締切 08:32
場選択
R選択