MENU

モーター詳細

【三国】8/4~8/9
BOATBoyカップ
8/4
初日
8/5
2日目
8/6
3日目
8/7
4日目
8/8
5日目
8/9
最終日
三国 11R 記者特選
締切 13:34 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 517839184991497751664896
B1A1A1A2A2B1
選手名 成貞 琳平深井 利寿宗行 治哉馬野 耀仲道 大輔花本 剛
128期81期120期120期127期117期
支部 愛知滋賀広島大阪愛知山口
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 26 11 70 12 50 21
総合順位 58位 55位 32位 29位 18位 37位
総合スコア 39.09 40.05 50.68 50.93 52.85 48.65
勝率乖離 -0.35 -1.29 -0.15 -0.16 -0.05 0.07
実績評価 38.56 44.95 51.69 52.67 54.13 49.59
展示気配 38.12 49.43 53.84 52.96 55.09 44.47
枠不問力 36.94 35.62 49.69 48.50 51.82 44.56
基礎データ
今節
出走数 4 5 5 5 5 4
勝率 3.00 7.20 4.40 6.20 6.00 5.50
1着率 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 0.0%
2連対率 0.0% 60.0% 20.0% 60.0% 40.0% 50.0%
3連対率 25.0% 80.0% 40.0% 60.0% 40.0% 50.0%
直近3節
出走数 23 27 25 26 28 27
勝率 4.74 4.70 5.96 5.50 5.68 5.35
1着率 4.4% 11.1% 21.7% 19.2% 14.3% 15.4%
2連対率 13.0% 25.9% 30.4% 42.3% 35.7% 38.5%
3連対率 43.5% 44.4% 56.5% 53.9% 60.7% 53.9%
優出数 0 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 96 95 98 96 106 106
勝率 4.15 4.14 5.24 5.21 5.40 4.97
1着率 9.5% 10.8% 17.7% 15.6% 12.3% 14.3%
2連対率 17.9% 22.6% 32.3% 35.4% 33.0% 30.5%
3連対率 35.8% 37.6% 47.9% 49.0% 51.9% 46.7%
優出数 1 0 2 1 1 2
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 6.88 6.88 6.83 6.90 6.81 6.85
直線 6.92 6.90 6.74 6.90 6.65 6.88
回り足 5.84 5.76 5.77 5.78 5.81 5.85
周回 37.96 37.58 37.30 37.62 37.79 38.15
展示順位 5.50 4.00 2.60 3.80 2.20 4.25
直線順位 5.25 3.20 1.40 3.80 2.40 5.50
回り足順位 3.00 2.60 1.80 2.20 3.00 3.75
周回順位 4.75 1.80 1.60 2.00 3.00 5.00
直近3節
展示 6.85 6.80 6.81 6.79 6.78 6.80
直線 6.84 6.83 6.79 6.79 6.79 6.79
回り足 5.80 5.78 5.87 5.81 5.78 5.88
周回 37.82 37.78 37.67 37.61 37.72 37.85
展示順位 5.09 3.67 3.72 2.65 3.29 4.19
直線順位 3.96 3.89 2.84 2.73 3.04 3.04
回り足順位 3.43 3.22 3.32 3.04 2.89 4.22
周回順位 3.57 3.37 3.00 2.69 2.96 3.85
全期間
展示 6.82 6.79 6.80 6.77 6.78 6.80
直線 6.83 6.81 6.78 6.77 6.77 6.78
回り足 5.86 5.75 5.78 5.80 5.78 5.78
周回 37.84 37.57 37.57 37.55 37.61 37.59
展示順位 4.27 3.68 3.79 2.97 3.17 3.93
直線順位 4.18 3.79 3.51 3.12 3.21 3.46
回り足順位 4.06 3.07 3.20 3.55 3.46 3.42
周回順位 4.52 3.27 3.34 3.44 3.48 3.61
コース別成績
1号艇 成貞 琳平  26号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 11 19 15 22 18
1着 6 1 0 1 1 0
2着 1 3 3 1 0 0
3着 2 1 5 3 3 3
4着 1 2 5 4 5 3
5着 0 0 1 4 8 3
6着 1 4 4 2 5 9
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.73 4.73 4.50 4.13 3.14 2.50
枠不問指数 0.50
枠不問勝率 4.46
2号艇 深井 利寿  11号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 16 14 10 15 26
1着 4 3 1 1 0 1
2着 4 3 3 0 0 1
3着 4 2 1 2 3 2
4着 1 4 2 2 3 1
5着 0 1 3 3 3 6
6着 1 2 4 2 5 15
不成立 0 1 0 0 1 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 1
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.21 5.73 4.14 3.80 2.93 2.35
枠不問指数 0.48
枠不問勝率 4.36
3号艇 宗行 治哉  70号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 16 16 17 14 17
1着 8 4 1 4 0 0
2着 3 5 3 1 0 2
3着 1 4 2 3 2 3
4着 3 1 5 3 5 5
5着 1 0 1 2 6 1
6着 1 1 4 4 1 6
不成立 1 1 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 1 0 3 0 0
捲り差し 0 0 1 1 0 0
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.35 7.27 4.63 5.06 3.36 3.65
枠不問指数 0.74
枠不問勝率 5.22
4号艇 馬野 耀  12号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 19 18 11 18 15
1着 7 3 2 1 2 0
2着 5 6 3 2 3 0
3着 0 2 4 2 4 1
4着 0 6 4 1 2 3
5着 3 2 5 1 3 7
6着 0 0 0 4 4 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 2 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 1 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 1 0
枠別勝率 7.73 6.21 5.22 4.36 4.89 2.40
枠不問指数 0.72
枠不問勝率 5.14
5号艇 仲道 大輔  50号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 19 21 17 13 19
1着 6 2 2 0 3 0
2着 5 7 5 2 2 1
3着 0 4 5 7 1 3
4着 4 4 3 5 5 7
5着 0 1 4 1 0 3
6着 2 1 2 2 2 5
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 0 1 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 1 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.94 6.26 5.33 4.82 5.69 3.53
枠不問指数 0.76
枠不問勝率 5.43
6号艇 花本 剛  21号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 15 17 19 20 17
1着 10 0 1 0 3 1
2着 4 6 2 5 0 0
3着 2 4 4 3 4 0
4着 1 3 2 4 6 3
5着 0 1 5 2 5 5
6着 1 1 3 5 1 8
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 3 0
抜き 0 0 0 0 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.28 5.80 4.18 4.53 4.68 2.35
枠不問指数 0.63
枠不問勝率 4.97
LIVE 三国 1R 締切 08:32
場選択
R選択