MENU

モーター詳細

【三国】7/27~8/1
夏盛り!!三国観光産業社長杯
7/27
初日
7/28
2日目
7/29
3日目
7/30
4日目
7/31
5日目
8/1
最終日
三国 6R 予選
締切 10:57 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 484346083303466147664350
B1A2B1A2B1A1
選手名 深尾 巴恵荒井 翔伍渡辺 豊中島 昂章石井 孝之篠崎 元志
115期106期60期108期112期96期
支部 静岡東京東京佐賀群馬福岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 56 60 26 40 65 44
総合順位 49位 51位 52位 18位 42位 8位
総合スコア 42.57 42.01 41.59 54.79 47.29 57.81
勝率乖離 -0.69 -0.70 -0.23 0.62 -0.50 0.74
実績評価 42.79 42.14 41.00 54.95 47.96 56.04
展示気配 47.07 46.47 39.88 51.99 51.43 55.21
枠不問力 46.38 45.66 39.53 46.02 51.34 59.19
基礎データ
今節
出走数 2 1 1 2 1 2
勝率 1.00 1.00 4.00 9.00 1.00 8.00
1着率 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%
2連対率 0.0% 0.0% 0.0% 100% 0.0% 50.0%
3連対率 0.0% 0.0% 0.0% 100% 0.0% 100%
直近3節
出走数 23 24 21 22 24 23
勝率 5.04 4.09 4.33 5.59 5.00 4.87
1着率 8.7% 13.0% 4.8% 22.7% 16.7% 21.7%
2連対率 30.4% 26.1% 14.3% 40.9% 33.3% 21.7%
3連対率 52.2% 34.8% 42.9% 59.1% 41.7% 43.5%
優出数 1 0 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 97 91 85 86 92 96
勝率 4.72 5.18 4.27 5.10 5.68 5.92
1着率 11.5% 14.4% 10.7% 16.3% 25.3% 26.3%
2連対率 29.2% 36.7% 20.2% 32.6% 36.3% 37.9%
3連対率 44.8% 51.1% 38.1% 54.7% 52.7% 56.8%
優出数 1 1 1 2 2 2
優勝数 0 0 0 0 1 0
展示データ
今節
展示 6.78 6.78 6.87 6.74 6.75 6.80
直線 6.76 6.93 6.90 6.78 6.72 6.80
回り足 5.91 5.77 5.73 5.76 5.72 5.99
周回 38.01 38.22 37.70 37.40 37.60 37.66
展示順位 3.50 4.00 6.00 2.50 3.00 2.50
直線順位 3.50 6.00 6.00 2.00 3.00 2.00
回り足順位 4.50 2.00 2.00 3.50 4.00 4.00
周回順位 5.00 5.00 2.00 2.00 3.00 3.00
直近3節
展示 6.82 6.80 6.85 6.81 6.83 6.77
直線 6.83 6.81 6.85 6.83 6.77 6.80
回り足 5.75 5.85 5.87 5.84 5.81 5.72
周回 37.90 37.83 37.89 37.89 37.74 37.51
展示順位 4.48 3.83 4.29 3.23 4.38 3.22
直線順位 3.61 3.63 3.33 3.64 3.08 3.17
回り足順位 3.22 4.08 3.90 3.18 3.38 2.65
周回順位 3.26 3.92 3.90 3.55 3.71 2.43
全期間
展示 6.79 6.78 6.82 6.77 6.79 6.77
直線 6.78 6.78 6.82 6.77 6.76 6.76
回り足 5.78 5.79 5.86 5.81 5.72 5.77
周回 37.58 37.55 37.81 37.55 37.43 37.42
展示順位 3.89 3.20 4.07 2.97 3.68 2.91
直線順位 3.46 3.48 4.11 3.43 3.32 2.73
回り足順位 3.49 3.61 4.19 3.76 3.15 3.47
周回順位 3.36 3.59 4.51 3.60 3.17 3.14
コース別成績
1号艇 深尾 巴恵  56号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 17 12 14 15 25
1着 4 4 2 0 1 0
2着 4 3 2 4 3 1
3着 3 2 3 4 2 1
4着 2 5 2 1 2 4
5着 1 2 3 1 1 6
6着 0 1 0 4 6 12
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 2 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.14 5.94 5.67 4.71 4.13 2.33
枠不問指数 0.67
枠不問勝率 4.99
2号艇 荒井 翔伍  60号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 16 17 17 14 12
1着 3 4 2 2 2 0
2着 7 4 5 4 0 0
3着 1 4 2 4 1 1
4着 1 3 3 1 4 0
5着 1 0 2 4 4 6
6着 1 1 3 2 3 5
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 1 1 1 0 0
捲り差し 0 0 0 1 2 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
枠別勝率 7.07 6.81 5.41 5.29 3.79 1.92
枠不問指数 0.63
枠不問勝率 5.05
3号艇 渡辺 豊  26号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 9 17 13 19 16
1着 6 1 0 1 1 0
2着 1 3 3 1 0 0
3着 2 1 5 2 2 3
4着 1 1 5 3 4 2
5着 0 0 0 4 7 3
6着 1 3 3 2 5 8
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.73 5.22 4.88 4.00 3.00 2.50
枠不問指数 0.53
枠不問勝率 4.56
4号艇 中島 昂章  40号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 17 15 15 16 10
1着 5 4 2 1 2 0
2着 3 2 3 4 1 1
3着 2 8 3 1 3 2
4着 0 0 1 1 4 0
5着 1 1 3 4 1 4
6着 2 2 3 4 5 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 1 0
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.92 6.35 5.07 4.27 4.38 3.10
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 5.02
5号艇 石井 孝之  65号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 14 15 18 14 11
1着 14 3 3 2 1 0
2着 2 1 3 2 2 0
3着 2 3 2 4 2 2
4着 1 4 2 5 5 3
5着 1 2 1 3 2 3
6着 0 1 4 1 2 3
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 1 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.80 5.50 5.33 5.12 4.57 3.00
枠不問指数 0.75
枠不問勝率 5.39
6号艇 篠崎 元志  44号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 14 17 23 14 10
1着 10 4 3 4 3 1
2着 1 2 4 3 1 0
3着 2 1 5 5 1 4
4着 3 2 2 6 5 1
5着 1 5 2 4 2 2
6着 0 0 1 1 2 2
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 1 0
捲り 0 1 3 2 1 1
捲り差し 0 0 0 2 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.00 5.71 6.18 5.52 5.00 4.40
枠不問指数 0.93
枠不問勝率 5.80
LIVE びわこ 8R 締切 14:20
場選択
R選択