MENU

モーター詳細

【三国】7/27~8/1
夏盛り!!三国観光産業社長杯
7/27
初日
7/28
2日目
7/29
3日目
7/30
4日目
7/31
5日目
8/1
最終日
三国 1R みくにあさイチ
締切 08:39 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 441549423581512451544766
A1B1B1B1B1B1
選手名 下出 卓矢柴田 朋哉加木 郁上瀧 絢也村松 栄太石井 孝之
99期119期70期126期127期112期
支部 福井福岡山口佐賀広島群馬
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 28 50 22 33 66 65
総合順位 33位 24位 45位 25位 39位 29位
総合スコア 49.85 52.89 44.28 52.83 46.35 50.68
勝率乖離 -0.17 0.00 -0.85 0.58 0.03 -0.28
実績評価 49.58 55.17 47.65 50.43 43.66 53.03
展示気配 52.56 48.41 56.18 49.74 48.66 49.27
枠不問力 54.23 52.27 34.54 54.38 50.32 51.80
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 23 26 22 22 22 24
勝率 4.41 6.00 6.05 4.82 3.64 5.00
1着率 13.6% 15.4% 28.6% 18.2% 4.6% 16.7%
2連対率 13.6% 34.6% 47.6% 27.3% 9.1% 33.3%
3連対率 40.9% 65.4% 61.9% 40.9% 31.8% 41.7%
優出数 0 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 85 92 81 88 91 91
勝率 5.63 5.40 4.36 5.49 5.31 5.73
1着率 21.4% 12.0% 12.5% 20.7% 16.5% 25.6%
2連対率 31.0% 32.6% 25.0% 36.8% 35.2% 36.7%
3連対率 58.3% 52.2% 33.8% 54.0% 51.6% 53.3%
優出数 1 1 0 1 1 2
優勝数 0 0 0 0 0 1
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.79 6.80 6.80 6.81 6.80 6.83
直線 6.83 6.81 6.81 6.79 6.82 6.77
回り足 5.80 5.87 5.70 5.73 5.78 5.81
周回 37.73 37.82 37.33 37.49 37.67 37.74
展示順位 3.04 3.81 3.14 4.50 3.95 4.38
直線順位 3.35 3.00 3.14 2.77 3.95 3.08
回り足順位 2.87 3.46 2.45 2.77 2.95 3.38
周回順位 3.17 3.62 2.09 3.09 3.41 3.71
全期間
展示 6.77 6.77 6.80 6.78 6.79 6.79
直線 6.77 6.77 6.78 6.76 6.79 6.76
回り足 5.75 5.79 5.69 5.82 5.74 5.72
周回 37.51 37.60 37.36 37.58 37.45 37.43
展示順位 3.15 3.27 3.53 3.76 3.54 3.69
直線順位 3.27 3.24 3.53 3.09 3.81 3.32
回り足順位 3.31 3.62 2.88 3.63 3.27 3.14
周回順位 3.37 3.64 3.01 3.54 3.40 3.18
コース別成績
1号艇 下出 卓矢  28号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 16 14 15 14 11
1着 9 1 5 0 3 0
2着 1 3 2 0 1 1
3着 1 5 2 10 1 4
4着 0 2 3 3 3 3
5着 2 3 1 1 3 3
6着 2 2 1 1 2 0
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 1 0
捲り 0 1 2 0 1 0
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.33 5.06 6.64 5.00 4.92 4.55
枠不問指数 0.81
枠不問勝率 5.58
2号艇 柴田 朋哉  50号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 16 18 16 11 16
1着 5 1 2 0 3 0
2着 4 6 4 2 2 1
3着 0 4 4 6 1 3
4着 4 4 2 5 3 7
5着 0 0 4 1 0 1
6着 2 1 2 2 2 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 1 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 1 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.67 6.19 5.22 4.75 6.00 3.88
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.45
3号艇 加木 郁  22号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 12 16 13 11 15
1着 7 1 1 0 1 0
2着 4 1 4 0 1 0
3着 0 2 1 1 0 3
4着 1 2 5 4 5 2
5着 0 2 3 7 2 3
6着 2 4 2 1 2 6
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.71 3.83 4.75 2.85 4.00 2.71
枠不問指数 0.40
枠不問勝率 4.31
4号艇 上瀧 絢也  33号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 16 14 12 18 14 14
1着 10 3 3 0 1 1
2着 3 2 5 1 2 1
3着 2 2 1 5 4 1
4着 1 2 1 3 3 2
5着 0 3 2 3 2 8
6着 0 2 0 5 2 1
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 1
捲り 0 1 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 2 0 2 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.75 5.43 7.00 3.59 4.86 3.50
枠不問指数 0.83
枠不問勝率 5.52
5号艇 村松 栄太  66号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 13 19 18 17 10
1着 8 2 2 2 1 0
2着 3 4 4 4 2 0
3着 0 3 3 3 5 1
4着 1 1 6 1 2 3
5着 1 3 2 6 5 3
6着 1 0 2 2 2 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 1 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.93 6.15 5.32 4.89 4.47 2.70
枠不問指数 0.75
枠不問勝率 5.24
6号艇 石井 孝之  65号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 14 15 18 14 10
1着 14 3 3 2 1 0
2着 2 1 3 2 2 0
3着 2 3 2 4 2 2
4着 1 4 2 5 5 3
5着 1 2 1 3 2 3
6着 0 1 4 1 2 2
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 1 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.80 5.50 5.33 5.12 4.57 3.20
枠不問指数 0.76
枠不問勝率 5.42
LIVE 宮島 8R 締切 14:40
場選択
R選択