MENU

モーター詳細

【三国】7/18~7/22
住信SBIネット銀行賞
7/18
初日
7/19
2日目
7/20
3日目
7/21
4日目
7/22
最終日
三国 6R 予選
締切 10:51 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 401653393484347148835431
B1B1A2B1A2B2
選手名 西川 新太郎石井 伸長芝田 浩治赤峰 和也岡部 大輝得山 大輝
84期134期66期66期116期137期
支部 愛知香川兵庫佐賀東京広島
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 30 24 63 48 12 69
総合順位 3位 21位 43位 39位 47位 44位
総合スコア 62.39 54.01 45.40 48.10 44.47 45.35
勝率乖離 0.85 0.51 -0.11 0.76 -0.38 -0.37
実績評価 60.80 52.86 43.68 40.87 44.42 46.37
展示気配 59.15 50.73 45.21 53.72 48.30 45.81
枠不問力 67.61 53.98 50.03 49.80 44.28 44.69
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 27 22 23 24 26 22
勝率 5.81 5.23 3.68 3.83 4.50 5.18
1着率 14.8% 13.6% 13.6% 0.0% 11.5% 27.3%
2連対率 51.9% 36.4% 13.6% 21.7% 26.9% 27.3%
3連対率 55.6% 45.5% 31.8% 39.1% 38.5% 54.6%
優出数 0 0 0 0 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 84 85 87 86 82 80
勝率 6.30 5.58 5.33 4.84 4.89 4.71
1着率 21.7% 17.9% 23.5% 15.3% 13.4% 17.5%
2連対率 48.2% 38.1% 35.3% 32.9% 30.5% 28.8%
3連対率 65.1% 54.8% 49.4% 44.7% 43.9% 45.0%
優出数 2 0 2 2 1 1
優勝数 0 0 1 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.75 6.80 6.80 6.77 6.78 6.78
直線 6.80 6.79 6.82 6.78 6.80 6.82
回り足 5.70 5.75 5.95 5.79 5.86 5.89
周回 37.57 37.63 37.90 37.60 37.79 37.80
展示順位 2.22 3.73 3.65 3.21 3.00 2.68
直線順位 3.15 2.91 3.30 3.25 3.62 4.14
回り足順位 2.30 2.59 4.43 3.75 3.58 4.09
周回順位 2.33 3.23 4.22 3.96 3.81 4.55
全期間
展示 6.76 6.79 6.76 6.74 6.76 6.77
直線 6.76 6.77 6.77 6.73 6.76 6.78
回り足 5.75 5.72 5.77 5.71 5.80 5.79
周回 37.50 37.45 37.53 37.36 37.57 37.61
展示順位 2.65 3.86 2.79 2.80 3.00 2.81
直線順位 2.80 3.25 3.22 2.67 3.21 3.56
回り足順位 3.08 2.93 3.70 3.38 3.72 3.54
周回順位 2.91 3.35 3.60 3.39 3.79 3.91
コース別成績
1号艇 西川 新太郎  30号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 10 15 12 20 10
1着 10 4 2 1 1 0
2着 5 4 2 3 5 3
3着 1 0 2 2 5 4
4着 0 0 9 3 3 0
5着 0 1 0 0 4 1
6着 0 1 0 3 2 2
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 1 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.13 7.50 5.73 5.08 5.15 5.20
枠不問指数 1.15
枠不問勝率 6.30
2号艇 石井 伸長  24号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 14 16 14 14 19 8
1着 5 5 2 2 1 0
2着 3 5 4 1 4 0
3着 1 3 2 3 3 2
4着 2 0 2 3 9 2
5着 1 1 1 2 0 2
6着 1 2 3 3 2 2
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 0 0 0
捲り 0 1 1 2 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.00 7.00 5.50 4.64 5.16 3.25
枠不問指数 0.84
枠不問勝率 5.43
3号艇 芝田 浩治  63号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 15 12 15 14 14
1着 8 5 4 2 0 1
2着 4 1 1 1 2 1
3着 0 2 2 5 3 0
4着 4 3 3 0 1 3
5着 0 1 2 4 3 3
6着 1 2 0 3 4 6
不成立 0 1 0 0 1 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 1 0 0
捲り 0 1 1 0 0 0
捲り差し 0 0 3 1 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.59 6.14 6.42 4.60 3.69 3.14
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.26
4号艇 赤峰 和也  48号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 12 12 13 11 25
1着 5 4 2 1 0 1
2着 5 3 1 3 1 2
3着 2 3 1 1 2 1
4着 0 0 3 4 2 4
5着 0 1 3 2 1 5
6着 1 1 2 2 5 11
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 1
捲り 0 1 2 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.92 7.17 4.50 4.92 3.18 2.88
枠不問指数 0.76
枠不問勝率 5.10
5号艇 岡部 大輝  12号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 15 16 10 15 13
1着 6 3 0 1 1 0
2着 4 3 3 2 2 0
3着 0 1 4 2 3 1
4着 0 6 4 1 2 2
5着 3 2 5 1 3 6
6着 0 0 0 3 4 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 2 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 1 0
枠別勝率 7.54 5.87 4.63 4.70 4.27 2.31
枠不問指数 0.60
枠不問勝率 4.89
6号艇 得山 大輝  69号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 12 15 11 11 18 13
1着 6 3 2 2 1 0
2着 1 3 0 2 2 1
3着 1 2 3 2 4 1
4着 0 1 2 1 3 2
5着 2 3 3 1 2 4
6着 2 3 1 3 6 5
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 2 2 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 1 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.75 5.27 4.82 5.18 4.00 2.69
枠不問指数 0.64
枠不問勝率 4.79
LIVE 三国 1R 締切 08:39
場選択
R選択