6/28
初日
6/29
2日目
6/30
3日目
7/1
最終日
三国
9R
予選特賞
締切 12:24
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 57 | 20 | 43 | 66 | 49 | 62 |
| 総合順位 | 6位 | 8位 | 5位 | 12位 | 23位 | 17位 |
| 総合スコア | 61.35 | 58.67 | 62.15 | 56.73 | 53.05 | 54.88 |
| 勝率乖離 | 0.33 | 0.52 | 0.76 | 0.23 | 0.35 | 0.01 |
| 実績評価 | 63.37 | 59.76 | 63.48 | 59.79 | 52.84 | 59.79 |
| 展示気配 | 62.04 | 48.77 | 48.97 | 46.80 | 56.92 | 42.99 |
| 枠不問力 | 60.55 | 62.48 | 66.51 | 57.10 | 44.98 | 52.23 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 29 | 27 | 29 | 32 | 26 | 27 |
| 勝率 | 6.62 | 6.22 | 6.83 | 6.44 | 5.81 | 6.56 |
| 1着率 | 34.5% | 25.9% | 24.1% | 31.3% | 15.4% | 29.6% |
| 2連対率 | 48.3% | 48.2% | 51.7% | 46.9% | 38.5% | 40.7% |
| 3連対率 | 69.0% | 66.7% | 75.9% | 65.6% | 57.7% | 70.4% |
| 優出数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 68 | 69 | 67 | 69 | 71 | 72 |
| 勝率 | 6.24 | 6.00 | 6.10 | 5.84 | 5.27 | 5.75 |
| 1着率 | 26.5% | 20.6% | 20.9% | 20.3% | 11.4% | 21.1% |
| 2連対率 | 44.1% | 44.1% | 44.8% | 43.5% | 35.7% | 36.6% |
| 3連対率 | 64.7% | 64.7% | 65.7% | 58.0% | 50.0% | 59.2% |
| 優出数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.73 | 6.79 | 6.78 | 6.79 | 6.73 | 6.78 |
| 直線 | 6.76 | 6.78 | 6.76 | 6.77 | 6.75 | 6.80 |
| 回り足 | 5.57 | 5.83 | 5.87 | 5.72 | 5.76 | 5.80 |
| 周回 | 37.01 | 37.62 | 37.64 | 37.36 | 37.45 | 37.75 |
| 展示順位 | 2.41 | 3.11 | 3.21 | 4.56 | 2.23 | 3.48 |
| 直線順位 | 3.52 | 3.00 | 2.66 | 3.69 | 2.62 | 3.74 |
| 回り足順位 | 2.07 | 3.67 | 4.03 | 3.28 | 3.42 | 3.26 |
| 周回順位 | 2.14 | 3.46 | 3.50 | 3.45 | 3.04 | 4.00 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.75 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.76 | 6.82 |
| 直線 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.78 | 6.74 | 6.79 |
| 回り足 | 5.69 | 5.81 | 5.79 | 5.72 | 5.74 | 5.74 |
| 周回 | 37.19 | 37.49 | 37.47 | 37.37 | 37.31 | 37.58 |
| 展示順位 | 2.87 | 3.16 | 3.33 | 3.41 | 3.27 | 4.51 |
| 直線順位 | 3.27 | 2.78 | 2.79 | 3.77 | 2.93 | 3.82 |
| 回り足順位 | 2.88 | 3.54 | 3.64 | 3.38 | 3.35 | 3.11 |
| 周回順位 | 2.73 | 3.61 | 3.39 | 3.40 | 3.12 | 3.86 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 1着 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5着 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.23 | 5.71 | 6.27 | 5.91 | 6.00 | 3.33 |
| 枠不問指数 | 0.98 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.08 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 10 |
| 1着 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3着 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 4着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.40 | 8.00 | 6.91 | 5.38 | 3.86 | 3.40 |
| 枠不問指数 | 1.04 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.16 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 |
| 1着 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2着 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 4着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.75 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 3.87 |
| 枠不問指数 | 1.16 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.35 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 9 | 16 | 13 | 13 | 7 |
| 1着 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 5着 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 6着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.09 | 6.67 | 5.88 | 5.85 | 5.00 | 2.71 |
| 枠不問指数 | 0.93 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.70 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 6 |
| 1着 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 3着 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 4着 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 5着 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 6着 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.92 | 5.23 | 5.00 | 5.69 | 4.13 | 2.00 |
| 枠不問指数 | 0.60 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.00 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 15 | 12 | 15 | 11 | 7 | 12 |
| 1着 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2着 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4着 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 5着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6着 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.13 | 6.42 | 5.93 | 6.00 | 3.29 | 4.18 |
| 枠不問指数 | 0.78 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.49 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択




