MENU

モーター詳細

【三国】6/2~6/7
スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第12戦
6/2
初日
6/3
2日目
6/4
3日目
6/5
4日目
6/6
5日目
6/7
最終日
三国 2R 予選
締切 08:58 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 511453315257527651375393
A2B1A1B1B1B2
選手名 小林 孝彰佐藤 永梧西丸 侑太朗大島 隆乃介川原 涼藤原 駿
125期133期130期131期126期136期
支部 福井東京香川福岡愛知大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 57 70 42 58 12 64
総合順位 9位 46位 11位 32位 40位 36位
総合スコア 58.97 44.54 58.57 48.79 46.56 48.15
勝率乖離 0.51 -0.23 0.94 -0.67 -0.28 0.26
実績評価 58.82 44.36 55.14 54.74 45.39 45.70
展示気配 60.23 44.51 58.74 43.65 50.78 48.03
枠不問力 58.03 43.21 60.39 50.87 47.48 48.51
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 28 26 28 30 27 27
勝率 6.07 4.54 5.59 5.93 4.63 4.12
1着率 28.6% 11.5% 18.5% 16.7% 14.8% 7.7%
2連対率 39.3% 30.8% 40.7% 46.7% 25.9% 26.9%
3連対率 60.7% 38.5% 55.6% 60.0% 33.3% 34.6%
優出数 1 1 0 1 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 47 51 48 52 45 55
勝率 6.00 4.88 5.81 5.38 4.98 5.57
1着率 23.4% 11.8% 23.4% 12.0% 13.3% 13.2%
2連対率 40.4% 31.4% 44.7% 36.0% 31.1% 41.5%
3連対率 61.7% 47.1% 55.3% 52.0% 42.2% 58.5%
優出数 1 2 0 1 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.72 6.80 6.68 6.77 6.75 6.76
直線 6.73 6.78 6.72 6.83 6.73 6.74
回り足 5.63 5.61 5.71 5.71 5.75 5.77
周回 37.05 37.25 37.44 37.58 37.44 37.58
展示順位 2.46 4.69 2.14 3.63 3.30 3.96
直線順位 2.93 4.38 2.96 4.63 2.78 3.37
回り足順位 2.43 2.58 3.29 3.20 3.78 3.44
周回順位 2.04 3.19 3.58 4.37 3.61 4.08
全期間
展示 6.76 6.82 6.73 6.80 6.78 6.80
直線 6.75 6.79 6.75 6.80 6.75 6.75
回り足 5.75 5.73 5.76 5.77 5.76 5.74
周回 37.28 37.47 37.43 37.52 37.43 37.44
展示順位 2.91 4.41 2.42 4.06 3.47 3.87
直線順位 3.15 4.22 3.09 3.81 3.11 3.00
回り足順位 3.26 3.24 3.23 3.15 3.43 2.93
周回順位 2.95 3.64 3.16 3.78 3.45 3.31
コース別成績
1号艇 小林 孝彰  57号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 8 9 9 9 5 7
1着 5 3 3 0 0 0
2着 2 2 1 2 1 0
3着 0 0 1 5 2 2
4着 1 0 2 0 1 3
5着 0 2 1 1 1 2
6着 0 2 1 1 0 0
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.75 6.00 6.11 5.44 5.20 4.00
枠不問指数 0.94
枠不問勝率 5.92
2号艇 佐藤 永梧  70号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 10 8 8 8 8
1着 3 2 0 1 0 0
2着 2 4 1 1 0 2
3着 1 2 1 2 1 1
4着 1 1 2 0 3 1
5着 1 0 1 1 3 0
6着 1 1 3 3 1 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.56 6.90 3.63 4.38 3.38 3.75
枠不問指数 0.55
枠不問勝率 4.77
3号艇 西丸 侑太朗  42号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 8 5 10 11 5 9
1着 5 1 2 2 1 0
2着 1 2 2 3 1 1
3着 0 1 1 0 1 2
4着 1 1 3 1 0 2
5着 0 0 1 2 2 3
6着 1 0 1 2 0 1
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 1 0
捲り 0 1 0 2 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.88 7.20 5.70 5.40 5.60 3.89
枠不問指数 1.04
枠不問勝率 5.95
4号艇 大島 隆乃介  58号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 10 4 9 12 7
1着 3 1 1 0 1 0
2着 3 4 2 2 1 0
3着 1 2 1 2 2 0
4着 1 1 0 1 6 1
5着 1 0 0 3 2 3
6着 0 2 0 1 0 2
不成立 1 0 0 0 0 1
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.33 6.00 8.00 4.56 4.83 2.00
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.45
5号艇 川原 涼  12号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 6 10 9 4 7 9
1着 3 2 0 0 1 0
2着 1 2 3 2 0 0
3着 0 1 2 0 1 1
4着 0 4 2 0 2 2
5着 2 1 2 1 1 5
6着 0 0 0 1 2 1
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 1 0
枠別勝率 7.00 6.00 5.33 4.75 4.29 2.78
枠不問指数 0.68
枠不問勝率 5.03
6号艇 藤原 駿  64号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 11 11 11 8 8 6
1着 5 1 0 1 0 0
2着 5 4 2 3 1 0
3着 0 1 3 2 3 0
4着 0 3 2 0 1 1
5着 0 0 2 1 1 4
6着 1 1 2 0 2 1
不成立 0 1 0 1 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.27 6.10 4.36 6.86 4.25 2.17
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 5.34
LIVE 多摩川 4R 締切 13:21
場選択
R選択