8/5
初日
8/6
2日目
8/7
3日目
8/8
4日目
8/9
5日目
8/10
最終日
津
4R
予選
締切 11:59
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 71 | 41 | 12 | 32 | 15 | 38 |
| 総合順位 | 56位 | 7位 | 57位 | 9位 | 18位 | 22位 |
| 総合スコア | 41.00 | 58.91 | 40.28 | 58.80 | 54.94 | 53.05 |
| 勝率乖離 | -0.49 | 0.77 | -0.56 | 0.60 | 0.16 | 0.11 |
| 実績評価 | 40.24 | 55.49 | 39.32 | 57.31 | 55.82 | 53.20 |
| 展示気配 | 47.19 | 58.04 | 49.70 | 55.21 | 51.68 | 48.68 |
| 枠不問力 | 41.14 | 62.14 | 39.47 | 61.75 | 56.24 | 57.50 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 20 | 17 | 18 | 25 | 21 | 15 |
| 勝率 | 4.00 | 4.71 | 5.33 | 5.42 | 5.81 | 4.93 |
| 1着率 | 15.8% | 11.8% | 5.6% | 8.3% | 14.3% | 13.3% |
| 2連対率 | 21.1% | 23.5% | 33.3% | 33.3% | 47.6% | 20.0% |
| 3連対率 | 31.6% | 35.3% | 44.4% | 45.8% | 57.1% | 53.3% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 126 | 127 | 115 | 103 | 112 | 116 |
| 勝率 | 4.90 | 6.22 | 4.01 | 6.01 | 5.61 | 5.83 |
| 1着率 | 12.0% | 25.2% | 6.1% | 19.8% | 17.3% | 22.8% |
| 2連対率 | 28.0% | 43.3% | 20.2% | 39.6% | 37.3% | 38.6% |
| 3連対率 | 46.4% | 61.4% | 32.5% | 60.4% | 54.5% | 57.9% |
| 優出数 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.86 | 6.82 | 6.84 | 6.82 | 6.85 | 6.85 |
| 直線 | 8.54 | 8.63 | 8.52 | 8.47 | 8.52 | 8.65 |
| 回り足 | 4.87 | 4.83 | 4.83 | 4.93 | 4.86 | 4.89 |
| 周回 | 37.85 | 37.87 | 37.86 | 37.93 | 37.97 | 37.95 |
| 展示順位 | 4.15 | 2.41 | 3.67 | 2.64 | 3.38 | 3.07 |
| 直線順位 | 3.15 | 3.94 | 3.17 | 2.56 | 3.19 | 4.13 |
| 回り足順位 | 3.65 | 2.82 | 3.11 | 3.68 | 3.05 | 3.27 |
| 周回順位 | 2.70 | 3.12 | 3.22 | 3.52 | 3.19 | 3.60 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.82 | 6.79 | 6.83 | 6.79 | 6.79 | 6.81 |
| 直線 | 8.63 | 8.62 | 8.65 | 8.59 | 8.60 | 8.61 |
| 回り足 | 4.77 | 4.71 | 4.76 | 4.80 | 4.76 | 4.76 |
| 周回 | 37.95 | 37.62 | 37.76 | 37.81 | 37.87 | 37.80 |
| 展示順位 | 3.59 | 2.55 | 3.64 | 2.65 | 3.30 | 3.07 |
| 直線順位 | 3.63 | 3.16 | 3.71 | 3.12 | 3.40 | 3.25 |
| 回り足順位 | 3.46 | 3.08 | 3.35 | 3.69 | 3.43 | 3.52 |
| 周回順位 | 3.68 | 2.91 | 3.50 | 3.60 | 3.76 | 3.84 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 20 | 21 | 23 | 19 | 25 | 18 |
| 1着 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 3着 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5着 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 |
| 6着 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.65 | 5.52 | 4.96 | 5.00 | 3.52 | 2.71 |
| 枠不問指数 | 0.56 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.89 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 27 | 23 | 19 | 19 | 24 | 15 |
| 1着 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2着 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 3着 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 4着 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 5着 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 6着 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 抜き | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.22 | 7.09 | 6.47 | 5.16 | 5.71 | 3.13 |
| 枠不問指数 | 0.96 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.96 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 10 | 15 | 14 | 22 | 23 | 31 |
| 1着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2着 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3着 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4着 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 5着 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 6着 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.30 | 4.27 | 5.86 | 3.45 | 3.55 | 2.71 |
| 枠不問指数 | 0.60 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.52 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 19 | 14 | 16 | 22 | 17 | 15 |
| 1着 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2着 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 3着 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 4着 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6着 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 逃げ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.58 | 5.86 | 6.06 | 6.10 | 4.44 | 4.40 |
| 枠不問指数 | 0.96 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.91 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 |
| 1着 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2着 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 3着 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 4着 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5着 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 不成立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.05 | 5.94 | 4.20 | 5.53 | 5.41 | 3.50 |
| 枠不問指数 | 0.86 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.61 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 21 | 21 | 20 | 21 | 16 | 17 |
| 1着 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 3着 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 4着 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 5着 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 6着 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 不成立 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.19 | 6.47 | 5.75 | 4.52 | 4.19 | 4.24 |
| 枠不問指数 | 0.87 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.73 | |||||
LIVE
三国 5R 締切 10:18
場選択
R選択



