7/10
初日
7/11
2日目
7/12
3日目
7/13
4日目
7/14
最終日
津
9R
予選特賞
締切 14:42
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 54 | 39 | 46 | 17 | 63 | 15 |
| 総合順位 | 62位 | 6位 | 55位 | 45位 | 22位 | 34位 |
| 総合スコア | 33.16 | 61.42 | 41.40 | 45.04 | 52.72 | 50.44 |
| 勝率乖離 | -0.49 | 0.82 | -0.58 | -0.62 | 0.48 | 0.35 |
| 実績評価 | 29.42 | 59.47 | 43.04 | 49.30 | 50.97 | 48.43 |
| 展示気配 | 40.27 | 51.13 | 39.56 | 51.38 | 49.20 | 45.16 |
| 枠不問力 | 34.78 | 72.36 | 43.83 | 34.61 | 53.65 | 55.19 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 19 | 26 | 24 | 26 | 29 | 28 |
| 勝率 | 2.58 | 6.19 | 4.39 | 6.52 | 5.24 | 4.37 |
| 1着率 | 0.0% | 34.6% | 13.0% | 28.0% | 13.8% | 11.1% |
| 2連対率 | 10.5% | 46.2% | 21.7% | 44.0% | 31.0% | 25.9% |
| 3連対率 | 15.8% | 57.7% | 34.8% | 68.0% | 44.8% | 40.7% |
| 優出数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 87 | 114 | 119 | 117 | 124 | 91 |
| 勝率 | 4.37 | 5.82 | 4.93 | 4.47 | 5.37 | 5.56 |
| 1着率 | 8.0% | 23.4% | 13.8% | 12.3% | 13.2% | 18.0% |
| 2連対率 | 24.1% | 44.1% | 32.8% | 23.7% | 33.1% | 34.8% |
| 3連対率 | 40.2% | 55.0% | 44.0% | 39.5% | 52.9% | 53.9% |
| 優出数 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.88 | 6.86 | 6.89 | 6.84 | 6.85 | 6.85 |
| 直線 | 8.71 | 8.67 | 8.72 | 8.59 | 8.66 | 8.65 |
| 回り足 | 4.76 | 4.69 | 4.74 | 4.76 | 4.69 | 4.75 |
| 周回 | 37.97 | 37.69 | 37.99 | 37.49 | 37.76 | 38.10 |
| 展示順位 | 4.53 | 4.04 | 4.88 | 3.19 | 3.38 | 4.14 |
| 直線順位 | 3.84 | 3.65 | 4.08 | 2.92 | 3.38 | 3.61 |
| 回り足順位 | 3.95 | 2.81 | 3.17 | 3.35 | 2.97 | 3.64 |
| 周回順位 | 3.74 | 3.08 | 3.95 | 1.92 | 3.07 | 4.63 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.82 | 6.81 | 6.84 | 6.84 | 6.82 | 6.78 |
| 直線 | 8.68 | 8.68 | 8.66 | 8.68 | 8.67 | 8.63 |
| 回り足 | 4.72 | 4.68 | 4.73 | 4.75 | 4.72 | 4.72 |
| 周回 | 37.89 | 37.57 | 37.81 | 37.70 | 37.82 | 37.82 |
| 展示順位 | 3.97 | 3.25 | 4.20 | 4.01 | 3.60 | 3.29 |
| 直線順位 | 3.70 | 3.70 | 3.64 | 3.61 | 3.53 | 3.48 |
| 回り足順位 | 3.72 | 3.08 | 3.58 | 3.39 | 3.41 | 3.56 |
| 周回順位 | 3.62 | 2.99 | 3.65 | 3.17 | 3.72 | 3.98 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 12 | 15 | 16 | 13 | 13 | 18 |
| 1着 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3着 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4着 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5着 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 6着 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.75 | 4.40 | 4.81 | 3.85 | 4.00 | 2.33 |
| 枠不問指数 | 0.44 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.52 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 17 | 19 | 16 | 12 | 11 | 39 |
| 1着 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 3着 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4着 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5着 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 6着 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 不成立 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.25 | 6.74 | 6.73 | 6.18 | 5.91 | 3.49 |
| 枠不問指数 | 1.20 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.38 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 21 | 16 | 17 | 24 | 14 | 27 |
| 1着 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 3着 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4着 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 5着 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 6着 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 逃げ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.38 | 4.38 | 5.29 | 4.91 | 4.15 | 2.74 |
| 枠不問指数 | 0.62 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.98 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 20 |
| 1着 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2着 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 3着 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 4着 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 5着 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 6着 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 逃げ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.72 | 4.73 | 4.74 | 3.42 | 2.88 | 4.26 |
| 枠不問指数 | 0.45 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.46 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 20 | 18 | 16 | 22 | 28 | 20 |
| 1着 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 3着 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 4着 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 6着 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 逃げ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.95 | 6.39 | 5.75 | 5.09 | 4.08 | 2.75 |
| 枠不問指数 | 0.81 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.50 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 |
| 1着 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2着 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 3着 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 4着 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 5着 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 不成立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.14 | 5.79 | 4.75 | 5.47 | 5.14 | 3.21 |
| 枠不問指数 | 0.84 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.58 | |||||
LIVE
浜名湖 12R 締切 17:10
場選択
R選択




