MENU

モーター詳細

【津】6/24~6/29
下剋上!A1vsB級バトル
6/24
初日
6/25
2日目
6/26
3日目
6/27
4日目
6/28
5日目
6/29
最終日
8R 予選
締切 14:11 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 501142015290460452403872
B1B1B1A1B1B1
選手名 高木 圭大佐竹 友樹坂本 一真岩瀬 裕亮高橋 龍治岡田 憲行
121期91期132期106期130期79期
支部 長崎埼玉東京愛知福岡大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 38 59 68 58 40 70
総合順位 10位 26位 33位 45位 8位 20位
総合スコア 58.77 51.87 48.92 44.57 60.42 54.03
勝率乖離 0.37 -0.01 0.07 -0.10 0.44 0.11
実績評価 60.34 53.48 48.28 44.14 62.38 56.15
展示気配 51.36 53.66 54.96 43.95 58.16 52.72
枠不問力 62.63 47.39 43.13 42.86 57.73 49.90
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 29 29 29 27 29 27
勝率 5.59 5.83 5.17 4.15 6.78 6.52
1着率 20.7% 20.7% 13.8% 15.4% 33.3% 25.9%
2連対率 44.8% 37.9% 34.5% 23.1% 55.6% 51.9%
3連対率 55.2% 58.6% 48.3% 30.8% 74.1% 70.4%
優出数 0 1 0 0 1 1
優勝数 0 0 0 0 1 0
全期間
出走数 85 107 110 93 96 105
勝率 6.39 5.37 5.10 5.18 5.94 5.30
1着率 27.4% 14.2% 16.5% 20.7% 19.4% 12.6%
2連対率 46.4% 32.1% 33.0% 30.4% 41.9% 33.0%
3連対率 65.5% 50.9% 45.0% 46.7% 58.1% 50.5%
優出数 3 1 0 1 3 1
優勝数 1 0 0 0 1 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.77 6.82 6.80 6.86 6.78 6.81
直線 8.60 8.67 8.58 8.69 8.62 8.59
回り足 4.80 4.65 4.83 4.72 4.75 4.64
周回 37.89 37.50 37.76 38.09 37.66 37.47
展示順位 2.97 3.76 2.83 4.52 2.34 3.59
直線順位 3.21 3.76 2.14 3.67 3.07 2.89
回り足順位 4.00 2.76 3.76 3.22 3.31 2.85
周回順位 4.26 2.41 3.56 4.60 3.36 2.85
全期間
展示 6.80 6.82 6.81 6.81 6.79 6.83
直線 8.63 8.70 8.60 8.68 8.61 8.63
回り足 4.69 4.64 4.73 4.65 4.65 4.72
周回 37.74 37.54 37.60 37.77 37.58 37.71
展示順位 3.04 3.40 3.24 3.75 2.83 3.90
直線順位 3.29 3.85 2.71 3.68 3.05 3.21
回り足順位 3.57 2.87 3.43 2.98 3.28 3.46
周回順位 3.81 2.69 3.17 3.59 3.25 3.67
コース別成績
1号艇 高木 圭大  38号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 14 17 16 9 11
1着 14 4 4 0 1 0
2着 1 5 5 3 1 1
3着 1 1 2 5 2 5
4着 1 0 2 2 2 3
5着 1 1 3 1 3 1
6着 0 2 1 5 0 1
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 1 1 1 0 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.17 7.08 6.41 4.44 5.11 4.91
枠不問指数 0.97
枠不問勝率 6.19
2号艇 佐竹 友樹  59号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 17 20 18 18 13
1着 10 2 0 3 0 0
2着 4 2 7 1 1 4
3着 4 4 4 5 1 2
4着 2 4 4 4 8 1
5着 1 5 4 3 4 4
6着 0 0 1 1 4 2
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 3 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.95 5.12 5.25 5.35 3.39 4.46
枠不問指数 0.66
枠不問勝率 5.25
3号艇 坂本 一真  68号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 19 22 19 17 15
1着 12 1 2 3 0 0
2着 2 7 2 5 1 1
3着 1 0 6 3 3 0
4着 3 3 3 5 6 2
5着 0 4 7 1 3 4
6着 0 4 2 2 4 7
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 1 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 2 1 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.61 4.84 4.64 5.95 3.59 2.36
枠不問指数 0.57
枠不問勝率 5.00
4号艇 岩瀬 裕亮  58号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 21 13 14 13 12
1着 11 1 3 2 2 0
2着 2 3 3 1 0 0
3着 2 3 2 2 3 3
4着 2 1 3 2 3 4
5着 0 8 0 4 4 4
6着 3 4 2 3 1 1
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 2 2 1 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
枠別勝率 7.55 3.95 6.23 4.36 4.62 3.75
枠不問指数 0.54
枠不問勝率 5.08
5号艇 高橋 龍治  40号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 17 15 14 18 13
1着 11 3 1 1 1 1
2着 4 6 3 4 3 1
3着 2 2 3 3 3 2
4着 1 4 4 2 3 3
5着 0 2 2 1 3 3
6着 0 0 2 2 4 3
不成立 1 0 0 1 1 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 1
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.89 6.53 5.13 5.62 4.53 4.15
枠不問指数 0.89
枠不問勝率 5.81
6号艇 岡田 憲行  70号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 18 17 14 22 18 16
1着 7 2 2 1 0 1
2着 5 6 2 4 3 1
3着 1 3 6 4 3 1
4着 2 2 3 6 5 1
5着 1 3 1 5 3 9
6着 2 0 0 1 4 3
不成立 0 1 0 1 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 1
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 1 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
枠別勝率 7.17 6.38 6.21 4.86 4.06 3.31
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.33
LIVE びわこ 1R 締切 10:35
場選択
R選択