MENU

モーター詳細

1R ツッキーレース
締切 10:39 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 396542773289341130544340
A2B1B1B1B1B2
選手名 北中 元樹金田 大輔高橋 淳美池上 隆行北川 幸典土性 雅也
82期94期60期64期50期96期
支部 滋賀岡山大阪広島広島三重
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 21 17 11 52 12 37
総合順位 19位 60位 41位 43位 56位 14位
総合スコア 53.74 38.36 47.45 47.21 41.31 54.22
勝率乖離 -0.10 -0.94 0.15 -0.17 -0.48 0.60
実績評価 56.97 40.71 47.45 48.30 39.06 51.43
展示気配 48.46 44.41 44.89 47.75 48.43 49.57
枠不問力 60.30 28.10 42.53 42.44 40.19 63.77
基礎データ
今節
出走数 7 6 6 6 6 6
勝率 6.00 4.50 1.83 3.50 4.83 4.00
1着率 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7%
2連対率 42.9% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7%
3連対率 57.1% 50.0% 0.0% 33.3% 50.0% 16.7%
直近3節
出走数 25 26 20 22 23 29
勝率 5.75 4.46 7.05 6.00 3.96 5.41
1着率 33.3% 19.2% 31.6% 33.3% 4.4% 13.8%
2連対率 41.7% 30.8% 52.6% 47.6% 13.0% 44.8%
3連対率 62.5% 38.5% 73.7% 52.4% 30.4% 51.7%
優出数 1 1 1 0 0 1
優勝数 0 0 1 0 0 0
全期間
出走数 89 97 82 90 85 102
勝率 6.02 3.94 4.93 5.08 3.77 6.06
1着率 25.9% 7.4% 13.8% 15.7% 7.1% 21.6%
2連対率 43.5% 17.9% 26.3% 32.6% 17.9% 43.1%
3連対率 60.0% 32.6% 46.3% 44.9% 29.8% 58.8%
優出数 2 1 1 1 0 4
優勝数 0 0 1 0 0 1
展示データ
今節
展示 6.81 6.80 6.85 6.84 6.80 6.82
直線 8.74 8.76 8.64 8.66 8.60 8.57
回り足 4.68 4.75 4.94 4.66 4.57 4.74
周回 38.46 37.82 38.66 38.09 37.87 37.98
展示順位 3.00 1.83 3.50 4.67 2.50 3.67
直線順位 5.00 4.83 3.00 3.33 3.33 3.50
回り足順位 3.43 3.00 5.00 3.00 2.33 4.00
周回順位 5.57 3.17 5.67 3.67 2.83 4.33
直近3節
展示 6.78 6.84 6.81 6.82 6.86 6.80
直線 8.60 8.73 8.68 8.64 8.65 8.65
回り足 4.73 4.78 4.72 4.71 4.75 4.74
周回 37.59 37.76 37.61 37.63 37.67 37.81
展示順位 3.40 4.31 3.55 3.41 4.48 3.10
直線順位 3.08 4.04 4.05 3.50 3.78 3.83
回り足順位 3.80 3.65 3.55 3.36 3.87 3.28
周回順位 3.22 4.00 3.37 2.80 4.00 4.39
全期間
展示 6.79 6.83 6.80 6.81 6.81 6.78
直線 8.66 8.74 8.64 8.67 8.64 8.65
回り足 4.70 4.74 4.70 4.71 4.76 4.63
周回 37.75 37.84 37.74 37.84 37.70 37.66
展示順位 2.99 4.09 3.35 3.50 3.48 2.64
直線順位 3.61 4.12 3.17 3.73 3.63 3.60
回り足順位 3.55 3.37 3.57 3.44 3.74 3.05
周回順位 3.72 3.91 3.64 3.56 3.60 3.87
コース別成績
1号艇 北中 元樹  21号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 13 15 13 16 13
1着 12 2 2 4 2 0
2着 2 3 7 1 2 0
3着 0 2 3 2 3 4
4着 1 3 1 0 1 3
5着 2 3 1 4 3 3
6着 0 0 1 1 4 3
不成立 2 0 0 1 1 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 2 0 0
捲り差し 0 0 2 2 2 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.65 5.85 6.87 5.92 4.60 3.54
枠不問指数 0.97
枠不問勝率 5.91
2号艇 金田 大輔  17号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 17 16 17 17 15
1着 5 0 1 0 0 1
2着 3 4 2 0 0 1
3着 1 3 2 3 3 2
4着 0 1 2 5 3 3
5着 3 7 4 5 2 3
6着 2 2 5 4 8 5
不成立 1 0 0 0 1 0
逃げ 5 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 1 0 0 1
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.36 4.24 3.88 3.12 2.69 3.67
枠不問指数 0.27
枠不問勝率 3.99
3号艇 高橋 淳美  11号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 13 16 14 11 11 17
1着 7 1 1 2 0 0
2着 3 2 2 2 0 1
3着 1 5 6 2 1 1
4着 0 3 2 4 4 2
5着 1 1 1 0 4 3
6着 1 2 2 1 2 10
不成立 0 2 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 1 0 0
枠別勝率 8.15 5.21 5.36 6.00 3.00 2.41
枠不問指数 0.54
枠不問勝率 5.02
4号艇 池上 隆行  52号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 14 17 14 16 12
1着 6 5 1 1 1 0
2着 4 3 5 1 2 0
3着 0 1 3 3 4 0
4着 5 0 4 3 4 2
5着 0 3 2 3 4 2
6着 2 2 2 2 1 8
不成立 0 0 0 1 0 0
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.82 6.36 5.41 4.54 4.69 1.75
枠不問指数 0.56
枠不問勝率 4.93
5号艇 北川 幸典  12号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 7 10 9 16 16 27
1着 5 0 0 0 0 1
2着 1 3 3 0 0 2
3着 0 2 3 3 1 1
4着 0 1 1 5 5 4
5着 0 2 0 6 4 6
6着 1 2 2 2 5 13
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 1
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.43 4.60 5.33 3.25 2.60 2.70
枠不問指数 0.59
枠不問勝率 4.49
6号艇 土性 雅也  37号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 17 14 22 20 14
1着 11 3 2 6 0 0
2着 2 7 6 3 2 2
3着 1 3 0 4 6 2
4着 0 2 3 4 6 3
5着 0 1 3 3 4 5
6着 1 1 0 2 2 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 0
捲り 0 2 1 4 0 0
捲り差し 0 0 1 1 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.00 6.82 6.21 6.14 4.55 3.86
枠不問指数 1.05
枠不問勝率 6.10
LIVE 桐生
場選択
R選択