MENU

モーター詳細

【常滑】9/12~9/17
ヴィーナスシリーズ第13戦常滑シンデレラカップ
9/12
初日
9/13
2日目
9/14
3日目
9/15
4日目
9/16
5日目
9/17
最終日
常滑 12R 1stドリーム
締切 16:25 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 450241904938482551554964
A1B2A1A1A2A2
選手名 遠藤 エミ長嶋 万記小芦 るり華倉持 莉々内山 七海土屋 南
102期91期118期114期127期119期
支部 滋賀静岡佐賀東京福岡岡山
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 28 29 8 55 60 21
総合順位 18位 13位 38位 40位 25位 29位
総合スコア 54.88 57.10 48.48 46.76 52.14 51.61
勝率乖離 0.02 0.18 -0.08 -0.28 0.36 0.10
実績評価 58.69 59.01 48.85 45.83 50.41 53.50
展示気配 45.57 47.91 41.81 52.44 50.33 37.27
枠不問力 51.03 60.02 50.88 47.03 50.05 53.43
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 29 31 29 29 28 28
勝率 6.41 5.87 4.59 5.00 5.00 5.36
1着率 31.0% 19.4% 13.8% 3.5% 14.8% 10.7%
2連対率 48.3% 32.3% 24.1% 37.9% 33.3% 25.0%
3連対率 58.6% 67.7% 41.4% 48.3% 40.7% 53.6%
優出数 0 0 0 0 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 233 239 236 211 232 228
勝率 5.46 5.78 5.37 4.83 5.32 5.46
1着率 17.0% 19.7% 17.5% 12.3% 15.2% 12.3%
2連対率 32.2% 34.5% 33.8% 28.4% 33.3% 34.2%
3連対率 51.3% 58.8% 50.4% 46.4% 50.6% 53.9%
優出数 3 4 4 3 3 4
優勝数 0 0 1 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.79 6.79 6.80 6.78 6.79 6.81
直線 0.00 0.00 0.00 0.00 7.27 0.00
回り足 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00
周回 0.00 0.00 0.00 0.00 37.76 0.00
展示順位 3.79 3.61 4.31 2.83 4.39 4.75
直線順位 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00
回り足順位 0.00 0.00 0.00 0.00 3.63 0.00
周回順位 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00
全期間
展示 6.77 6.76 6.78 6.77 6.76 6.78
直線 7.24 7.22 7.25 7.22 7.24 7.26
回り足 5.65 5.63 5.62 5.67 5.57 5.62
周回 37.69 37.65 37.60 37.53 37.56 37.70
展示順位 3.39 3.38 3.80 3.40 3.17 4.08
直線順位 3.66 3.00 3.73 3.09 3.26 4.22
回り足順位 3.70 3.77 3.63 3.62 3.14 3.53
周回順位 3.75 3.76 3.59 3.21 3.49 3.91
コース別成績
1号艇 遠藤 エミ  28号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 42 40 38 35 44 34
1着 26 1 4 6 1 1
2着 6 7 10 3 9 0
3着 2 8 8 10 8 8
4着 3 12 6 10 9 6
5着 3 6 7 5 8 10
6着 2 6 2 1 7 9
不成立 0 0 1 0 2 0
逃げ 24 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 1
捲り 0 0 2 4 1 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 2 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.21 4.65 5.76 5.71 4.67 3.38
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.40
2号艇 長嶋 万記  29号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 37 40 49 36 41 36
1着 28 7 3 6 3 0
2着 3 5 14 8 2 3
3着 4 11 10 9 14 10
4着 1 6 7 5 11 7
5着 1 7 9 5 6 8
6着 0 3 6 3 5 8
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 27 0 0 0 0 0
差し 0 7 0 1 0 0
捲り 0 0 1 4 1 0
捲り差し 0 0 1 0 2 0
抜き 1 0 1 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.16 5.67 5.35 5.97 4.80 3.92
枠不問指数 0.90
枠不問勝率 5.81
3号艇 小芦 るり華  8号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 41 35 40 45 39 36
1着 21 5 4 7 3 1
2着 9 9 8 6 5 1
3着 5 8 10 9 4 3
4着 3 7 4 8 9 12
5着 1 2 8 8 8 9
6着 1 4 6 7 10 9
不成立 1 0 0 0 0 1
逃げ 21 0 0 0 0 0
差し 0 4 1 3 0 0
捲り 0 1 2 3 0 0
捲り差し 0 0 0 1 3 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
枠別勝率 8.35 5.97 5.18 5.13 4.08 3.34
枠不問指数 0.74
枠不問勝率 5.34
4号艇 倉持 莉々  55号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 35 35 25 29 34 53
1着 14 5 1 4 1 1
2着 8 8 9 3 3 3
3着 4 5 8 5 7 9
4着 5 10 1 7 9 6
5着 2 3 2 6 8 6
6着 2 4 4 4 6 28
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 1 0 0
捲り 0 0 1 2 1 1
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.31 5.54 5.72 4.76 3.94 2.91
枠不問指数 0.70
枠不問勝率 5.03
5号艇 内山 七海  60号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 37 37 40 45 40 33
1着 21 6 5 3 0 0
2着 4 11 12 6 7 2
3着 3 9 6 7 9 6
4着 4 5 7 8 10 6
5着 5 4 5 11 7 5
6着 0 2 4 10 7 14
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 19 0 0 0 0 0
差し 0 4 1 0 0 0
捲り 0 1 2 1 0 0
捲り差し 0 0 2 2 0 0
抜き 2 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.86 6.38 5.90 4.24 4.45 3.09
枠不問指数 0.72
枠不問勝率 5.32
6号艇 土屋 南  21号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 36 41 41 34 34 42
1着 17 3 3 3 2 0
2着 6 11 14 4 11 4
3着 8 12 7 10 3 5
4着 0 7 8 11 4 9
5着 3 6 8 3 6 13
6着 2 2 1 3 8 11
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 17 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 2 0 2 0 0
捲り差し 0 0 2 1 1 0
抜き 0 0 1 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.69 5.78 5.80 5.24 4.94 3.48
枠不問指数 0.78
枠不問勝率 5.49
LIVE 常滑 7R 締切 13:36
場選択
R選択