MENU

モーター詳細

【常滑】6/29~7/4
デイリースポーツ杯争奪・BTS高浜開設記念競走
6/29
初日
6/30
2日目
7/1
3日目
7/2
4日目
7/3
5日目
7/4
最終日
常滑 7R 予選
締切 13:27 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 315652294752448753804391
B1A2B1B1B2A1
選手名 金子 良昭吉川 晴人西尾 亮輔三原 司野田 亜湖松田 祐季
54期129期112期102期135期98期
支部 静岡滋賀愛知福岡徳島福井
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 53 58 20 7 47 60
総合順位 10位 39位 32位 27位 17位 21位
総合スコア 57.99 48.28 50.31 51.83 55.04 53.04
勝率乖離 0.02 -0.32 0.29 -0.03 0.19 0.36
実績評価 60.09 49.38 50.08 53.36 55.67 52.37
展示気配 55.02 52.27 45.09 49.77 49.13 52.05
枠不問力 61.47 44.63 45.09 48.47 57.67 47.77
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 31 29 27 27 22 27
勝率 6.60 5.76 5.78 6.08 5.76 6.15
1着率 33.3% 10.3% 11.1% 23.1% 19.1% 18.5%
2連対率 46.7% 31.0% 33.3% 42.3% 33.3% 40.7%
3連対率 60.0% 55.2% 55.6% 53.9% 47.6% 59.3%
優出数 1 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 167 162 165 167 165 166
勝率 5.90 5.11 5.18 5.40 5.83 5.25
1着率 19.9% 15.5% 14.1% 16.9% 17.3% 15.1%
2連対率 42.2% 32.9% 33.1% 34.3% 37.0% 31.9%
3連対率 55.3% 47.2% 49.1% 52.4% 56.8% 50.6%
優出数 4 1 0 2 2 2
優勝数 1 1 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.77 6.77 6.78 6.76 6.75 6.77
直線 7.23 7.20 7.23 7.27 7.25 7.28
回り足 5.52 5.60 5.66 5.57 5.56 5.52
周回 37.35 37.29 37.64 37.54 37.50 37.44
展示順位 3.61 3.76 4.07 3.11 3.18 3.44
直線順位 3.55 2.86 2.78 3.63 3.86 3.56
回り足順位 2.77 3.34 4.22 3.52 3.59 2.70
周回順位 3.10 2.70 3.88 3.69 3.62 3.28
全期間
展示 6.74 6.76 6.77 6.76 6.76 6.75
直線 7.20 7.21 7.22 7.22 7.23 7.22
回り足 5.57 5.59 5.61 5.60 5.58 5.58
周回 37.42 37.46 37.62 37.42 37.50 37.50
展示順位 2.58 3.38 3.61 3.47 3.48 3.12
直線順位 2.97 3.29 3.34 3.30 3.66 3.05
回り足順位 3.27 3.41 3.85 3.64 3.75 3.38
周回順位 3.35 3.24 3.87 3.28 3.59 3.57
コース別成績
1号艇 金子 良昭  53号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 27 24 28 34 28 25
1着 16 6 1 3 4 2
2着 6 7 9 10 1 3
3着 1 2 5 4 7 2
4着 2 3 7 9 6 5
5着 0 4 1 3 4 8
6着 1 2 4 3 5 5
不成立 1 0 1 2 1 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 1 0 1
捲り 0 0 0 2 0 1
捲り差し 0 0 1 0 4 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.73 6.50 5.59 5.69 4.93 4.04
枠不問指数 0.96
枠不問勝率 5.91
2号艇 吉川 晴人  58号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 29 32 21 26 31 23
1着 15 6 1 0 1 2
2着 6 6 5 4 6 1
3着 2 5 4 5 5 2
4着 4 2 6 6 3 4
5着 2 6 3 7 6 9
6着 0 6 2 4 10 5
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 1 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 2
抜き 2 0 0 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
枠別勝率 8.07 5.39 5.14 4.12 4.06 3.52
枠不問指数 0.64
枠不問勝率 5.05
3号艇 西尾 亮輔  20号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 29 30 23 26 33 24
1着 14 3 3 3 0 0
2着 6 7 6 6 3 3
3着 3 7 3 5 5 3
4着 2 4 3 6 6 4
5着 1 5 1 3 11 6
6着 3 4 7 3 6 8
不成立 0 0 0 0 2 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 1 1 0 0
捲り差し 0 0 1 2 0 0
抜き 0 1 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.76 5.33 5.26 5.54 3.61 3.42
枠不問指数 0.63
枠不問勝率 5.15
4号艇 三原 司  7号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 29 39 29 25 21
1着 12 5 4 6 0 1
2着 7 5 12 2 2 1
3着 3 5 7 3 10 2
4着 0 3 6 6 3 4
5着 1 5 7 7 5 7
6着 1 5 3 5 5 6
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 5 0 1 0 0
捲り 0 0 3 2 0 0
捲り差し 0 0 1 1 0 1
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 1 0 0
枠別勝率 8.33 5.50 5.79 4.83 4.32 3.29
枠不問指数 0.69
枠不問勝率 5.34
5号艇 野田 亜湖  47号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 28 26 30 27 29 25
1着 19 4 2 1 2 0
2着 4 7 9 4 5 3
3着 2 4 7 9 6 4
4着 0 7 7 5 6 6
5着 1 3 3 4 8 4
6着 2 1 2 1 2 8
不成立 0 0 0 3 0 0
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 2 0 2 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.68 6.15 5.80 5.38 4.90 3.84
枠不問指数 0.87
枠不問勝率 5.79
6号艇 松田 祐季  60号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 27 25 29 31 30 24
1着 14 3 5 3 0 0
2着 3 8 6 5 5 1
3着 3 5 6 5 8 4
4着 3 5 5 1 7 4
5着 4 3 3 9 4 3
6着 0 1 4 8 6 12
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 0 0 0
捲り 0 1 2 1 0 0
捲り差し 0 0 2 2 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.67 6.20 5.86 4.35 4.57 2.83
枠不問指数 0.69
枠不問勝率 5.25
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択