常滑
1R
予選
締切 10:33
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 32 | 1 | 38 | 30 | 53 | 7 |
| 総合順位 | 47位 | 24位 | 40位 | 4位 | 8位 | 26位 |
| 総合スコア | 44.29 | 52.82 | 47.75 | 60.71 | 56.97 | 51.56 |
| 勝率乖離 | -0.39 | 0.51 | -0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
| 実績評価 | 44.59 | 49.61 | 45.75 | 63.08 | 58.40 | 52.71 |
| 展示気配 | 43.64 | 53.31 | 51.04 | 55.56 | 52.94 | 50.87 |
| 枠不問力 | 44.55 | 53.16 | 51.71 | 65.22 | 62.46 | 46.93 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 勝率 | 5.00 | 6.50 | 5.75 | 4.33 | 5.25 | 7.75 |
| 1着率 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 2連対率 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% |
| 3連対率 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 75.0% |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 25 | 25 | 26 | 30 | 32 | 28 |
| 勝率 | 4.29 | 4.76 | 4.12 | 7.83 | 6.81 | 5.18 |
| 1着率 | 8.3% | 24.0% | 12.0% | 43.3% | 32.3% | 10.7% |
| 2連対率 | 25.0% | 36.0% | 20.0% | 73.3% | 54.8% | 35.7% |
| 3連対率 | 29.2% | 44.0% | 28.0% | 83.3% | 77.4% | 50.0% |
| 優出数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 153 | 153 | 162 | 157 | 162 | 153 |
| 勝率 | 5.29 | 5.44 | 5.39 | 6.33 | 5.95 | 5.37 |
| 1着率 | 18.8% | 17.2% | 18.1% | 24.5% | 20.5% | 15.7% |
| 2連対率 | 32.2% | 34.4% | 31.9% | 45.2% | 43.6% | 34.6% |
| 3連対率 | 46.3% | 52.3% | 46.9% | 63.9% | 57.1% | 52.3% |
| 優出数 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 優勝数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | 6.74 | 6.71 | 6.76 | 6.74 | 6.78 | 6.76 |
| 直線 | 7.20 | 7.13 | 7.27 | 7.23 | 7.25 | 7.25 |
| 回り足 | 5.81 | 5.64 | 5.32 | 5.43 | 5.46 | 5.48 |
| 周回 | 37.09 | 36.91 | 36.93 | 37.01 | 37.54 | 36.86 |
| 展示順位 | 2.75 | 1.75 | 3.75 | 3.00 | 4.75 | 4.00 |
| 直線順位 | 2.50 | 1.75 | 4.25 | 1.75 | 5.00 | 4.50 |
| 回り足順位 | 4.75 | 3.75 | 2.00 | 3.00 | 2.25 | 2.25 |
| 周回順位 | 1.75 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 4.00 | 2.50 |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.77 | 6.75 | 6.79 | 6.73 | 6.75 | 6.76 |
| 直線 | 7.26 | 7.19 | 7.22 | 7.24 | 7.21 | 7.22 |
| 回り足 | 5.70 | 5.77 | 5.64 | 5.52 | 5.52 | 5.65 |
| 周回 | 38.01 | 37.57 | 37.53 | 37.55 | 37.19 | 37.58 |
| 展示順位 | 3.68 | 2.72 | 4.12 | 2.03 | 2.63 | 2.57 |
| 直線順位 | 4.04 | 3.00 | 2.92 | 3.80 | 2.72 | 2.86 |
| 回り足順位 | 4.56 | 4.56 | 2.96 | 3.30 | 2.84 | 4.00 |
| 周回順位 | 4.75 | 3.61 | 2.83 | 3.79 | 2.32 | 3.31 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.76 | 6.75 | 6.76 | 6.74 | 6.73 | 6.76 |
| 直線 | 7.25 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.19 | 7.19 |
| 回り足 | 5.70 | 5.68 | 5.56 | 5.51 | 5.58 | 5.63 |
| 周回 | 37.85 | 37.44 | 37.41 | 37.41 | 37.39 | 37.37 |
| 展示順位 | 3.46 | 2.99 | 3.50 | 2.61 | 2.49 | 3.46 |
| 直線順位 | 4.10 | 3.31 | 3.32 | 3.20 | 2.80 | 2.98 |
| 回り足順位 | 4.53 | 4.25 | 2.98 | 3.24 | 3.27 | 3.68 |
| 周回順位 | 4.63 | 3.45 | 2.91 | 3.41 | 3.16 | 3.04 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 27 | 28 | 31 | 23 | 26 | 18 |
| 1着 | 18 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3着 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 4着 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 |
| 5着 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 6着 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 不成立 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.69 | 5.85 | 4.97 | 4.39 | 4.36 | 2.56 |
| 枠不問指数 | 0.61 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.14 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 22 | 22 | 38 | 23 | 20 | 28 |
| 1着 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 2着 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 3着 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 4着 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 5着 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| 6着 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 捲り | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 恵まれ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.77 | 6.00 | 5.62 | 4.43 | 5.42 | 3.75 |
| 枠不問指数 | 0.80 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.50 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 27 | 28 | 28 | 22 | 28 | 29 |
| 1着 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2着 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 3着 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 4着 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 10 |
| 5着 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 |
| 6着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 不成立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 抜き | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.85 | 5.57 | 5.44 | 6.18 | 4.07 | 3.46 |
| 枠不問指数 | 0.77 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.43 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 31 | 31 | 20 | 28 | 27 | 20 |
| 1着 | 23 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 2着 | 1 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 3着 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| 4着 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5着 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 6着 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.73 | 6.87 | 5.15 | 6.11 | 5.70 | 4.11 |
| 枠不問指数 | 1.04 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.11 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 27 | 23 | 27 | 33 | 26 | 25 |
| 1着 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2着 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 |
| 3着 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 4着 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| 5着 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 6着 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 不成立 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 逃げ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 抜き | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.73 | 6.57 | 5.62 | 5.71 | 5.04 | 4.04 |
| 枠不問指数 | 0.99 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.95 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 23 | 25 | 36 | 28 | 22 | 19 |
| 1着 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2着 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 3着 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 |
| 4着 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 5着 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 6着 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.26 | 5.24 | 6.06 | 4.64 | 4.36 | 2.95 |
| 枠不問指数 | 0.66 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.25 | |||||
LIVE
下関 10R 締切 21:42
場選択
R選択




