MENU

モーター詳細

【常滑】6/13~6/18
開設73周年記念競走トコタンキング決定戦
6/13
初日
6/14
2日目
6/15
3日目
6/16
4日目
6/17
5日目
6/18
最終日
常滑 2R 予選
締切 11:03 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 407552674483457944974262
A1A1A1A1A1A1
選手名 中野 次郎石本 裕武北野 輝季中嶋 健一郎桑原 悠馬場 貴也
86期131期101期105期102期93期
支部 東京大阪愛知三重長崎滋賀
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 47 32 15 25 29 39
総合順位 24位 51位 40位 36位 15位 19位
総合スコア 52.52 42.07 47.52 49.02 54.56 53.43
勝率乖離 0.08 -0.50 -0.29 0.11 0.40 -0.04
実績評価 52.14 41.60 49.79 48.68 53.47 53.42
展示気配 50.02 43.22 44.91 43.93 45.95 58.71
枠不問力 56.21 43.98 42.67 48.29 60.59 52.99
基礎データ
今節
出走数 2 3 3 3 2 3
勝率 6.50 3.00 5.67 2.33 8.00 5.33
1着率 50.0% 0.0% 33.3% 0.0% 50.0% 33.3%
2連対率 50.0% 0.0% 33.3% 0.0% 50.0% 33.3%
3連対率 50.0% 0.0% 33.3% 0.0% 50.0% 33.3%
直近3節
出走数 24 25 28 27 23 27
勝率 5.00 4.29 5.54 6.44 4.59 5.85
1着率 17.4% 8.3% 17.9% 29.6% 13.6% 18.5%
2連対率 26.1% 25.0% 35.7% 44.4% 22.7% 33.3%
3連対率 39.1% 29.2% 57.1% 66.7% 36.4% 59.3%
優出数 0 0 1 1 0 1
優勝数 0 0 0 1 0 0
全期間
出走数 159 152 148 160 154 141
勝率 5.71 5.25 5.20 5.26 5.82 5.68
1着率 16.7% 18.2% 17.1% 12.6% 20.3% 24.5%
2連対率 35.9% 31.8% 29.5% 30.8% 35.9% 38.1%
3連対率 55.1% 45.9% 52.1% 49.7% 56.2% 52.5%
優出数 2 3 2 2 4 3
優勝数 0 0 0 1 0 2
展示データ
今節
展示 6.72 6.75 6.76 6.80 6.78 6.73
直線 7.28 7.22 7.17 7.26 7.23 7.22
回り足 5.56 5.90 5.83 5.77 5.45 5.26
周回 37.22 37.15 37.56 37.44 37.44 36.68
展示順位 2.00 3.00 2.67 4.33 3.00 2.00
直線順位 4.50 2.67 2.33 3.67 3.00 4.67
回り足順位 4.00 4.67 5.00 5.67 2.50 1.33
周回順位 4.00 2.00 4.67 5.67 4.50 1.67
直近3節
展示 6.76 6.77 6.80 6.76 6.80 6.76
直線 7.21 7.26 7.22 7.26 7.23 7.18
回り足 5.62 5.70 5.69 5.57 5.65 5.61
周回 37.59 38.01 37.60 37.63 37.77 37.41
展示順位 3.21 3.68 4.29 3.04 4.65 3.30
直線順位 3.17 4.04 3.07 3.85 3.00 2.89
回り足順位 3.79 4.56 4.18 3.19 4.00 3.63
周回順位 3.30 4.75 3.50 3.33 3.95 3.50
全期間
展示 6.76 6.76 6.78 6.76 6.76 6.72
直線 7.22 7.25 7.22 7.26 7.20 7.16
回り足 5.59 5.70 5.66 5.62 5.68 5.53
周回 37.54 37.87 37.54 37.64 37.67 37.17
展示順位 3.50 3.47 3.84 3.13 3.34 2.25
直線順位 3.47 4.15 3.31 4.24 2.93 2.84
回り足順位 3.78 4.52 4.05 3.82 4.06 3.00
周回順位 3.65 4.71 3.40 3.77 4.06 2.88
コース別成績
1号艇 中野 次郎  47号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 26 24 30 26 29 24
1着 18 3 2 1 2 0
2着 3 7 9 4 5 2
3着 2 3 7 8 6 4
4着 0 7 7 5 6 6
5着 1 3 3 4 8 4
6着 2 1 2 1 2 8
不成立 0 0 0 3 0 0
逃げ 17 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 2 0 2 0
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.58 5.92 5.80 5.30 4.90 3.63
枠不問指数 0.85
枠不問勝率 5.69
2号艇 石本 裕武  32号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 27 27 31 23 26 18
1着 18 2 5 1 1 0
2着 3 7 4 4 2 0
3着 2 4 4 3 6 2
4着 1 8 8 6 7 3
5着 2 2 3 4 7 7
6着 0 2 7 5 2 6
不成立 1 2 0 0 1 0
逃げ 17 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 0 3 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.69 5.64 4.97 4.39 4.36 2.56
枠不問指数 0.60
枠不問勝率 5.10
3号艇 北野 輝季  15号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 28 27 29 26 20 18
1着 17 4 1 2 1 0
2着 1 5 5 4 3 0
3着 3 9 7 5 5 4
4着 3 0 6 5 2 2
5着 2 4 7 6 7 2
6着 0 5 3 4 2 10
不成立 2 0 0 0 0 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 1 0 2 1 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.23 5.56 4.72 4.62 4.50 2.67
枠不問指数 0.57
枠不問勝率 5.05
4号艇 中嶋 健一郎  25号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 27 23 26 33 28 23
1着 10 3 3 3 1 0
2着 7 8 5 4 2 3
3着 4 3 3 10 8 2
4着 3 4 9 5 5 7
5着 1 3 3 7 5 3
6着 2 2 2 4 7 8
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 0 2 3 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.41 6.09 5.40 4.94 4.11 3.61
枠不問指数 0.70
枠不問勝率 5.26
5号艇 桑原 悠  29号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 27 33 25 21 27
1着 16 6 3 4 2 0
2着 2 3 8 6 2 3
3着 2 6 6 6 6 5
4着 1 5 6 3 7 6
5着 0 5 8 5 2 5
6着 0 1 2 1 2 8
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 6 0 0 0 0
捲り 0 0 1 3 1 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 1 0 1 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.29 5.96 5.42 6.00 5.29 3.70
枠不問指数 0.93
枠不問勝率 5.94
6号艇 馬場 貴也  39号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 30 21 24 28 19 19
1着 17 6 5 2 3 1
2着 6 5 2 4 1 1
3着 4 3 3 4 1 5
4着 1 3 2 5 6 6
5着 2 3 9 7 2 3
6着 0 1 2 5 6 3
不成立 0 0 1 1 0 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 3 2 2 2 1
捲り差し 0 0 2 0 1 0
抜き 1 0 1 0 0 0
恵まれ 0 1 0 0 0 0
枠別勝率 8.47 6.62 4.91 4.48 4.16 4.42
枠不問指数 0.79
枠不問勝率 5.51
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択