MENU

モーター詳細

【常滑】5/27~6/1
第9回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走
5/27
初日
5/28
2日目
5/29
3日目
5/30
4日目
5/31
5日目
6/1
最終日
常滑 10R 予選特選
締切 15:04 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 485032774015343539014259
A1B1A2A1B1A2
選手名 野中 一平齋藤 勇前野 竜一寺田 千恵松田 憲幸真庭 明志
115期59期84期65期80期93期
支部 愛知東京山口岡山山口長崎
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 56 37 21 14 54 40
総合順位 42位 36位 18位 3位 44位 27位
総合スコア 47.19 49.09 52.94 62.84 46.57 50.69
勝率乖離 -0.42 0.05 0.20 1.19 0.63 -0.09
実績評価 47.80 48.55 54.52 59.35 42.86 51.47
展示気配 51.65 48.67 45.54 58.26 40.71 50.43
枠不問力 43.66 47.22 56.54 68.81 44.65 50.41
基礎データ
今節
出走数 4 3 4 4 3 3
勝率 5.50 5.00 6.50 7.00 6.67 6.33
1着率 0.0% 33.3% 0.0% 25.0% 33.3% 33.3%
2連対率 25.0% 33.3% 50.0% 50.0% 66.7% 66.7%
3連対率 50.0% 33.3% 75.0% 75.0% 66.7% 66.7%
直近3節
出走数 25 30 28 30 29 29
勝率 4.58 5.00 5.36 5.57 2.83 5.03
1着率 4.2% 10.3% 7.1% 16.7% 10.3% 13.8%
2連対率 12.5% 31.0% 35.7% 30.0% 13.8% 27.6%
3連対率 45.8% 48.3% 64.3% 53.3% 20.7% 44.8%
優出数 0 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 138 140 140 142 137 130
勝率 5.13 5.20 5.66 6.40 4.81 5.28
1着率 12.5% 17.4% 12.1% 25.4% 14.8% 10.1%
2連対率 25.7% 32.6% 39.3% 47.9% 30.4% 34.1%
3連対率 47.8% 47.8% 57.1% 64.1% 44.4% 52.7%
優出数 2 1 2 4 0 1
優勝数 1 0 0 2 0 0
展示データ
今節
展示 6.78 6.79 6.80 6.75 6.82 6.77
直線 7.27 7.24 7.35 7.27 7.26 7.22
回り足 5.49 5.82 5.49 5.45 5.57 5.55
周回 37.41 38.36 37.34 37.46 37.92 37.80
展示順位 1.75 4.67 4.25 2.00 4.33 2.67
直線順位 3.25 3.00 5.00 3.50 3.33 2.33
回り足順位 2.50 5.67 2.00 2.75 3.33 2.00
周回順位 3.00 5.00 1.75 2.25 3.67 4.00
直近3節
展示 6.79 6.77 6.78 6.76 6.79 6.77
直線 7.20 7.21 7.24 7.18 7.26 7.22
回り足 5.56 5.51 5.58 5.59 5.75 5.57
周回 37.63 37.14 37.84 37.25 38.22 37.53
展示順位 4.80 3.80 4.43 3.27 4.48 4.00
直線順位 3.32 3.35 4.08 2.50 4.38 3.73
回り足順位 3.00 2.69 3.20 3.80 3.92 3.42
周回順位 3.63 2.21 4.29 2.94 5.08 3.62
全期間
展示 6.76 6.77 6.77 6.72 6.75 6.76
直線 7.19 7.20 7.23 7.14 7.25 7.21
回り足 5.52 5.53 5.58 5.59 5.70 5.56
周回 37.49 37.24 37.56 37.14 38.03 37.54
展示順位 3.35 3.84 4.07 2.15 3.24 3.66
直線順位 3.14 3.25 4.00 2.19 4.23 3.28
回り足順位 2.89 2.97 3.20 3.76 3.74 3.38
周回順位 3.40 2.67 3.43 2.55 4.59 3.74
コース別成績
1号艇 野中 一平  56号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 25 25 19 28 24 17
1着 13 2 2 0 0 0
2着 2 8 3 2 2 1
3着 5 4 1 8 6 6
4着 3 7 3 6 7 2
5着 1 3 7 7 6 4
6着 0 1 3 5 3 3
不成立 1 0 0 0 0 1
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 2 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.13 5.80 4.26 3.93 4.17 4.13
枠不問指数 0.59
枠不問勝率 5.07
2号艇 齋藤 勇  37号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 27 24 19 24 22
1着 14 2 2 4 1 1
2着 2 4 4 5 4 2
3着 2 8 4 1 3 3
4着 4 2 6 6 3 4
5着 1 3 3 1 4 7
6着 1 7 5 2 8 5
不成立 0 1 0 0 1 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 2 0 3 1 1
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.92 4.81 4.71 6.16 3.96 3.73
枠不問指数 0.67
枠不問勝率 5.22
3号艇 前野 竜一  21号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 25 23 21 21 26
1着 9 2 1 3 2 0
2着 5 7 12 3 8 3
3着 5 8 2 5 1 4
4着 0 4 4 6 4 5
5着 3 2 3 2 3 7
6着 2 2 1 2 3 7
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 9 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 2 0 0
捲り差し 0 0 1 1 1 0
抜き 0 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.08 5.96 6.26 5.52 5.67 3.65
枠不問指数 0.86
枠不問勝率 5.69
4号艇 寺田 千恵  14号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 23 25 22 30 21 21
1着 18 6 2 7 2 1
2着 3 8 11 6 2 2
3着 2 3 4 7 5 2
4着 0 3 3 4 7 4
5着 0 3 1 3 5 8
6着 0 2 1 3 0 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 16 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 2 2 3 0 0
捲り差し 0 0 0 3 2 1
抜き 2 2 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.57 6.64 6.82 6.33 5.05 3.67
枠不問指数 1.10
枠不問勝率 6.35
5号艇 松田 憲幸  54号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 20 25 21 20 31
1着 12 4 2 0 1 1
2着 4 7 5 2 0 3
3着 1 2 6 3 4 3
4着 0 1 2 6 3 4
5着 3 3 6 3 6 5
6着 0 3 2 7 6 15
不成立 0 0 2 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 1
捲り 0 2 1 0 1 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.35 6.20 5.30 3.48 3.35 3.10
枠不問指数 0.65
枠不問勝率 4.96
6号艇 真庭 明志  40号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 22 21 21 25 21
1着 8 1 1 1 2 0
2着 7 9 5 2 5 3
3着 2 3 4 9 3 3
4着 1 3 6 3 1 4
5着 1 6 4 3 4 7
6着 1 0 1 3 10 3
不成立 0 0 0 0 0 1
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 1 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 2 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.90 5.82 5.19 5.00 4.12 3.90
枠不問指数 0.75
枠不問勝率 5.32
LIVE 唐津 1R 締切 08:32
場選択
R選択