MENU

モーター詳細

【常滑】5/19~5/24
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
5/19
初日
5/20
2日目
5/21
3日目
5/22
4日目
5/23
5日目
5/24
最終日
常滑 10R 予選特選
締切 14:38 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 498334544949493440515004
A1B1A1A2A1B1
選手名 前田 篤哉井川 大作横田 貴満佐々木 翔斗清水 敦揮河野 主樹
120期65期119期118期85期121期
支部 愛知岡山佐賀大阪岡山大阪
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 30 51 35 14 50 24
総合順位 3位 9位 2位 5位 31位 37位
総合スコア 59.84 57.24 59.85 59.56 49.83 49.11
勝率乖離 0.24 -0.32 0.61 1.20 -0.61 0.05
実績評価 63.20 64.52 60.46 52.81 54.67 44.24
展示気配 54.06 52.82 50.12 57.37 52.53 55.43
枠不問力 63.04 54.09 70.65 69.20 40.87 55.02
基礎データ
今節
出走数 6 4 5 5 6 4
勝率 7.50 7.00 6.00 4.40 6.67 5.50
1着率 33.3% 0.0% 20.0% 0.0% 16.7% 25.0%
2連対率 83.3% 75.0% 40.0% 0.0% 33.3% 25.0%
3連対率 83.3% 75.0% 60.0% 20.0% 83.3% 50.0%
直近3節
出走数 31 31 30 31 27 28
勝率 6.55 7.94 6.53 4.97 6.27 3.33
1着率 32.3% 35.5% 33.3% 12.9% 23.1% 11.1%
2連対率 51.6% 67.7% 46.7% 29.0% 46.2% 14.8%
3連対率 64.5% 90.3% 70.0% 48.4% 61.5% 22.2%
優出数 0 2 1 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 138 142 134 134 123 132
勝率 6.14 5.67 6.26 6.43 4.79 5.12
1着率 22.6% 17.7% 27.8% 25.4% 12.4% 21.5%
2連対率 43.1% 39.0% 44.4% 48.5% 29.8% 32.3%
3連対率 62.0% 55.3% 62.4% 64.2% 43.8% 45.4%
優出数 2 3 3 4 0 2
優勝数 1 0 1 2 0 1
展示データ
今節
展示 6.72 6.76 6.75 6.74 6.78 6.75
直線 7.31 7.29 7.25 7.25 7.24 7.18
回り足 5.50 5.56 5.69 5.49 5.61 5.47
周回 37.58 37.53 38.17 37.51 37.25 36.96
展示順位 1.50 2.50 1.40 1.20 3.00 2.50
直線順位 4.83 4.50 4.00 3.20 3.40 2.25
回り足順位 3.00 3.00 4.60 2.80 3.20 3.25
周回順位 4.17 3.00 5.00 4.00 2.20 1.25
直近3節
展示 6.74 6.76 6.73 6.77 6.74 6.74
直線 7.21 7.23 7.19 7.15 7.17 7.21
回り足 5.53 5.54 5.61 5.65 5.61 5.60
周回 37.40 37.17 37.60 37.05 37.36 37.77
展示順位 2.68 2.87 2.57 3.35 2.63 2.82
直線順位 3.43 3.79 3.42 2.00 2.40 3.06
回り足順位 3.33 2.75 3.74 4.73 3.93 3.53
周回順位 3.32 2.31 4.11 2.22 2.93 4.00
全期間
展示 6.74 6.76 6.73 6.72 6.76 6.74
直線 7.21 7.22 7.21 7.12 7.18 7.19
回り足 5.53 5.55 5.65 5.61 5.64 5.54
周回 37.45 37.27 37.75 37.06 37.45 37.44
展示順位 2.65 3.23 2.48 2.14 3.49 2.77
直線順位 3.53 3.79 4.00 1.94 2.89 3.28
回り足順位 3.31 2.89 4.08 4.03 4.14 3.39
周回順位 3.56 2.77 4.46 2.50 3.37 3.24
コース別成績
1号艇 前田 篤哉  30号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 27 26 18 24 25 18
1着 19 5 2 3 2 0
2着 1 10 4 6 6 1
3着 1 2 3 6 8 6
4着 2 5 3 4 2 4
5着 3 3 3 3 5 3
6着 0 1 3 2 2 4
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 4 0 2 0 0
捲り差し 0 0 1 1 2 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.54 6.65 5.11 5.83 5.68 4.00
枠不問指数 1.01
枠不問勝率 5.97
2号艇 井川 大作  51号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 24 22 28 25 26 17
1着 15 5 1 2 2 0
2着 3 7 6 7 7 0
3着 1 4 9 1 6 2
4着 3 3 5 7 2 5
5着 1 1 4 1 4 3
6着 1 1 3 7 5 7
不成立 0 1 0 0 0 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 2 0 1 0 0
捲り差し 0 0 1 1 1 0
抜き 1 0 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.21 7.05 5.29 4.88 5.35 2.71
枠不問指数 0.81
枠不問勝率 5.58
3号艇 横田 貴満  35号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 23 19 19 23 29 21
1着 19 4 4 6 3 1
2着 2 5 5 3 4 3
3着 0 3 6 3 9 3
4着 0 2 1 2 9 3
5着 1 3 2 8 1 7
6着 0 2 1 1 3 4
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 19 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 2 0 0
捲り 0 1 1 2 2 1
捲り差し 0 0 1 1 1 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 1 0 0
枠別勝率 9.64 6.11 6.79 5.70 5.52 4.05
枠不問指数 1.18
枠不問勝率 6.30
4号艇 佐々木 翔斗  14号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 24 21 28 20 20
1着 16 6 2 7 2 1
2着 3 7 11 6 2 2
3着 2 3 3 6 5 2
4着 0 3 3 4 7 3
5着 0 3 1 3 4 8
6着 0 2 1 2 0 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 1 0 0
捲り 0 2 2 3 0 0
捲り差し 0 0 0 3 2 1
抜き 2 2 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.52 6.58 6.86 6.54 5.20 3.65
枠不問指数 1.11
枠不問勝率 6.39
5号艇 清水 敦揮  50号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 23 14 25 22 19
1着 12 1 0 2 0 0
2着 1 9 2 5 3 1
3着 1 7 2 3 2 2
4着 0 3 1 7 5 4
5着 1 1 4 2 7 7
6着 3 2 5 6 5 5
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 2 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.78 6.17 3.29 4.72 3.41 3.05
枠不問指数 0.58
枠不問勝率 4.74
6号艇 河野 主樹  24号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 15 18 20 26 33
1着 15 3 4 2 3 1
2着 0 3 1 4 6 0
3着 1 0 3 5 3 5
4着 0 4 3 1 7 5
5着 2 2 5 2 2 8
6着 2 3 2 5 5 13
不成立 0 0 0 1 0 1
逃げ 14 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 2 3 1 1 0
捲り差し 0 0 1 1 1 1
抜き 1 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 1 0
枠別勝率 8.30 5.33 5.11 5.21 5.23 2.88
枠不問指数 0.90
枠不問勝率 5.34
LIVE 唐津 1R 締切 08:32
場選択
R選択