MENU

モーター詳細

【常滑】5/19~5/24
にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
5/19
初日
5/20
2日目
5/21
3日目
5/22
4日目
5/23
5日目
5/24
最終日
常滑 1R 朝トコ小判R
締切 10:31 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 467937183072456539345471
A1B1B1B1B1B2
選手名 植田 太一伊達 正利西田 靖西村 豪洋鋤柄 貴俊
109期74期51期105期81期
支部 福岡静岡東京愛知愛知
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 16 9 42 15 56 57
総合順位 15位 8位 12位 29位 44位 52位
総合スコア 54.38 56.72 55.67 50.77 47.19 43.41
勝率乖離 0.18 0.90 0.36 -0.22 -0.35 -0.52
実績評価 53.05 52.75 56.61 54.72 48.32 41.56
展示気配 55.11 49.87 49.34 49.16 49.19 54.37
枠不問力 59.35 67.39 59.19 42.02 43.07 35.20
基礎データ
今節
出走数 3 3 3 3 3 3
勝率 5.00 5.00 5.00 6.00 6.67 1.00
1着率 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0%
2連対率 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0%
3連対率 33.3% 33.3% 33.3% 66.7% 66.7% 0.0%
直近3節
出走数 30 28 31 27 23 27
勝率 5.47 4.79 6.26 6.31 3.91 6.35
1着率 26.7% 21.4% 25.8% 15.4% 4.6% 19.2%
2連対率 36.7% 25.0% 48.4% 38.5% 13.6% 46.2%
3連対率 56.7% 42.9% 61.3% 76.9% 36.4% 69.2%
優出数 1 0 0 0 0 1
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 139 131 130 120 126 124
勝率 5.83 6.26 6.07 5.13 5.10 4.43
1着率 20.3% 28.7% 20.8% 16.1% 13.7% 8.2%
2連対率 40.6% 48.1% 41.5% 28.0% 26.6% 21.3%
3連対率 58.0% 59.7% 58.5% 51.7% 46.8% 41.0%
優出数 3 4 4 1 2 1
優勝数 0 1 1 0 1 0
展示データ
今節
展示 6.74 6.78 6.76 6.80 6.77 6.74
直線 7.13 7.33 7.18 7.12 7.18 7.15
回り足 5.69 5.72 5.69 5.66 5.41 5.80
周回 37.33 37.76 37.58 37.64 37.64 37.78
展示順位 1.67 4.67 4.67 5.00 5.33 1.67
直線順位 1.33 4.67 2.67 1.33 2.00 1.33
回り足順位 4.00 4.67 5.33 4.33 2.33 5.33
周回順位 2.67 4.33 5.67 4.00 3.00 5.00
直近3節
展示 6.75 6.73 6.73 6.77 6.78 6.71
直線 7.22 7.22 7.19 7.17 7.20 7.18
回り足 5.53 5.53 5.58 5.57 5.52 5.63
周回 37.31 37.37 37.27 37.14 37.53 37.39
展示順位 2.70 2.39 2.71 3.30 4.74 1.85
直線順位 3.65 3.68 3.12 2.50 3.70 3.14
回り足順位 2.65 3.16 3.41 3.29 3.00 3.36
周回順位 2.87 3.41 3.13 1.85 3.74 2.71
全期間
展示 6.76 6.73 6.75 6.77 6.75 6.76
直線 7.20 7.19 7.19 7.21 7.18 7.17
回り足 5.59 5.55 5.65 5.62 5.50 5.62
周回 37.33 37.43 37.43 37.50 37.45 37.38
展示順位 3.25 2.32 3.28 3.79 3.32 3.33
直線順位 3.31 3.22 3.32 3.42 3.13 3.03
回り足順位 3.28 3.30 3.86 3.88 2.91 3.48
周回順位 2.79 3.82 3.63 3.26 3.50 3.13
コース別成績
1号艇 植田 太一  16号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 25 23 24 19 23 25
1着 14 4 4 4 1 1
2着 3 5 7 7 3 3
3着 1 5 4 2 8 4
4着 2 3 3 4 2 4
5着 2 3 4 1 5 6
6着 3 3 2 1 3 7
不成立 0 0 0 0 1 0
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 3 1 0 0 0
捲り 0 1 1 2 1 1
捲り差し 0 0 2 1 0 0
抜き 1 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.52 5.91 6.08 6.95 4.73 3.92
枠不問指数 0.92
枠不問勝率 5.85
2号艇 伊達 正利  9号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 27 17 23 21 18 25
1着 20 2 5 4 2 4
2着 1 6 5 6 3 4
3着 1 0 7 3 2 2
4着 2 2 4 5 2 6
5着 0 5 0 1 3 4
6着 2 2 1 2 6 5
不成立 1 0 1 0 0 0
逃げ 20 0 0 0 0 0
差し 0 1 2 2 0 0
捲り 0 1 2 0 0 2
捲り差し 0 0 1 2 2 2
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.88 5.35 6.91 6.33 4.33 4.92
枠不問指数 1.12
枠不問勝率 6.12
3号艇 西田 靖  42号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 25 19 27 17 25 17
1着 16 4 2 3 2 0
2着 2 5 12 4 3 1
3着 3 3 7 1 8 0
4着 1 5 4 6 4 5
5着 2 0 2 2 6 7
6着 1 2 0 1 2 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 15 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 1 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 1 1 2 0
抜き 1 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.20 6.47 6.78 5.94 5.00 3.06
枠不問指数 0.90
枠不問勝率 5.91
4号艇 西村 豪洋  15号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 22 27 19 17 14
1着 13 2 1 2 1 0
2着 0 4 5 3 2 0
3着 2 9 6 3 5 3
4着 3 0 6 3 2 1
5着 1 4 7 4 5 2
6着 0 3 2 4 2 8
不成立 2 0 0 0 0 0
逃げ 12 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 0 0 2 1 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.26 5.36 4.81 4.58 4.53 2.57
枠不問指数 0.55
枠不問勝率 5.02
5号艇 鋤柄 貴俊  56号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 23 23 18 25 20 17
1着 13 2 2 0 0 0
2着 2 6 3 2 2 1
3着 4 4 1 8 2 6
4着 2 7 2 4 7 2
5着 1 3 7 6 6 4
6着 0 1 3 5 3 3
不成立 1 0 0 0 0 1
逃げ 13 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 2 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.41 5.61 4.28 4.00 3.80 4.13
枠不問指数 0.58
枠不問勝率 5.04
6号艇  57号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 24 18 16 20 25
1着 2 1 4 2 1 0
2着 4 6 1 1 2 2
3着 5 3 5 5 3 3
4着 5 6 4 4 3 3
5着 3 6 3 0 5 4
6着 2 2 1 4 5 12
不成立 0 0 0 0 1 1
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 2 1 0 0
捲り 0 0 2 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 1 0 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 5.24 4.75 5.61 4.94 3.74 2.75
枠不問指数 0.45
枠不問勝率 4.51
LIVE 津 2R 締切 10:58
場選択
R選択