MENU

モーター詳細

【蒲郡】6/17~6/20
トランスワードトロフィー2026
6/17
初日
6/18
2日目
6/19
3日目
6/20
最終日
蒲郡 2R 予選
締切 15:55 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 379344613741529146523542
B1B1B1B1A2B1
選手名 高橋 真吾安田 吉宏松尾 基成三嶌 こころ酒見 峻介清水 紀克
77期101期75期132期108期69期
支部 埼玉三重福岡香川佐賀愛知
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 59 22 66 51 30 65
総合順位 37位 39位 58位 38位 25位 16位
総合スコア 50.35 49.67 40.91 49.78 53.17 55.76
勝率乖離 0.18 -0.33 -0.53 -0.09 0.46 0.39
実績評価 47.56 50.85 41.40 51.16 51.35 56.46
展示気配 50.79 55.45 43.74 46.77 52.44 55.09
枠不問力 58.13 49.15 38.52 49.45 53.13 50.50
基礎データ
今節
出走数 1 1 2 1 2 2
勝率 2.00 4.00 2.50 6.00 7.00 10.00
1着率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
2連対率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100%
3連対率 0.0% 0.0% 0.0% 100% 100% 100%
直近3節
出走数 25 25 22 27 24 27
勝率 4.76 5.36 4.67 5.50 4.92 5.26
1着率 16.0% 16.0% 9.5% 11.5% 8.3% 14.8%
2連対率 32.0% 36.0% 23.8% 38.5% 25.0% 40.7%
3連対率 44.0% 56.0% 42.9% 57.7% 45.8% 55.6%
優出数 0 1 0 1 1 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 200 241 121 166 256 270
勝率 5.59 5.46 4.45 5.07 5.27 5.44
1着率 18.8% 17.4% 10.3% 12.4% 15.9% 16.3%
2連対率 38.1% 34.7% 23.9% 30.4% 32.5% 34.4%
3連対率 53.3% 51.7% 40.2% 43.5% 49.6% 54.8%
優出数 1 4 0 2 3 4
優勝数 1 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 6.72 6.65 6.74 6.68 6.68 6.67
直線 6.22 6.41 6.39 6.37 6.29 6.36
回り足 5.63 5.10 5.25 5.41 5.64 5.21
周回 37.82 37.73 37.67 38.20 37.66 37.55
展示順位 5.00 2.00 5.00 3.00 2.50 1.50
直線順位 1.00 4.00 5.50 4.00 3.00 4.50
回り足順位 6.00 2.00 3.50 3.00 5.50 3.00
周回順位 5.00 1.00 4.00 6.00 4.00 3.50
直近3節
展示 6.66 6.68 6.72 6.70 6.62 6.66
直線 6.30 6.33 6.29 6.32 6.35 6.31
回り足 5.19 5.10 5.30 5.27 5.17 5.19
周回 37.35 37.31 37.64 37.42 37.55 37.44
展示順位 3.28 3.64 3.82 4.00 2.04 3.11
直線順位 2.76 3.68 3.82 3.15 4.17 3.04
回り足順位 3.60 2.28 4.00 3.96 3.67 3.44
周回順位 3.08 2.76 3.68 3.04 3.46 3.19
全期間
展示 6.69 6.70 6.74 6.73 6.68 6.68
直線 6.29 6.30 6.29 6.31 6.29 6.28
回り足 5.18 5.16 5.20 5.21 5.22 5.19
周回 37.38 37.37 37.50 37.44 37.45 37.35
展示順位 2.98 3.21 4.03 3.90 2.79 2.72
直線順位 3.26 3.59 3.71 3.65 3.31 3.14
回り足順位 3.14 3.09 3.59 3.41 3.55 3.29
周回順位 3.49 3.41 3.65 3.73 3.34 3.41
コース別成績
1号艇 高橋 真吾  59号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 32 33 32 29 40 34
1着 21 6 3 1 3 3
2着 5 9 10 7 5 2
3着 2 6 5 8 5 4
4着 2 5 8 6 10 4
5着 1 4 2 4 6 7
6着 1 2 3 2 11 14
不成立 0 1 1 1 0 0
逃げ 21 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 4 3 0 1 1
捲り差し 0 0 0 1 2 2
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.75 6.25 5.87 5.43 4.23 3.47
枠不問指数 0.87
枠不問勝率 5.67
2号艇 安田 吉宏  22号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 44 38 49 38 39 33
1着 26 3 6 5 1 0
2着 5 10 12 7 5 2
3着 4 7 12 8 6 3
4着 1 7 5 9 13 6
5着 7 6 10 7 8 5
6着 1 4 3 2 5 15
不成立 0 1 1 0 1 2
逃げ 22 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 1 0 0
捲り 0 3 3 4 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 4 0 1 0 1 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.89 5.43 5.77 5.53 4.29 2.94
枠不問指数 0.67
枠不問勝率 5.31
3号艇 松尾 基成  66号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 22 18 19 23 22
1着 6 3 2 0 1 0
2着 4 5 0 6 1 0
3着 1 2 5 5 2 4
4着 4 4 4 3 4 3
5着 2 4 2 2 9 4
6着 0 3 4 3 5 10
不成立 0 1 1 0 1 1
逃げ 6 0 0 0 0 0
差し 0 2 1 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.94 5.19 4.35 5.11 3.14 2.57
枠不問指数 0.51
枠不問勝率 4.55
4号艇 三嶌 こころ  51号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 21 26 31 28 29 31
1着 10 4 5 1 0 0
2着 5 3 9 5 6 1
3着 1 9 2 4 2 3
4着 3 7 6 7 12 7
5着 2 1 5 4 1 6
6着 0 1 4 5 6 14
不成立 0 1 0 2 2 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 2 1 1 0 0
捲り差し 0 0 4 0 0 0
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.81 6.12 5.74 4.58 4.44 2.65
枠不問指数 0.70
枠不問勝率 5.22
5号艇 酒見 峻介  30号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 36 43 38 46 42 51
1着 19 4 6 10 0 1
2着 6 12 9 7 7 1
3着 3 11 6 10 11 2
4着 4 6 10 10 7 8
5着 2 6 2 8 7 17
6着 2 4 4 1 8 21
不成立 0 0 1 0 2 1
逃げ 18 0 0 0 0 0
差し 0 2 0 0 0 0
捲り 0 2 3 8 0 1
捲り差し 0 0 2 2 0 0
抜き 1 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.89 5.70 5.92 6.15 4.40 2.44
枠不問指数 0.77
枠不問勝率 5.42
6号艇 清水 紀克  65号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 46 49 48 41 51 35
1着 22 6 5 4 6 1
2着 10 15 12 7 5 0
3着 8 8 14 11 12 2
4着 1 8 4 6 13 5
5着 3 7 8 7 4 14
6着 2 5 5 6 11 13
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 22 0 0 0 0 0
差し 0 3 2 0 0 0
捲り 0 2 3 2 1 0
捲り差し 0 0 0 2 5 1
抜き 0 1 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.91 5.76 5.81 5.10 4.88 2.46
枠不問指数 0.71
枠不問勝率 5.32
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択