6/3
初日
6/4
2日目
6/5
3日目
6/6
4日目
6/7
最終日
蒲郡
8R
予選
締切 18:54
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 24 | 62 | 48 | 68 | 57 | 50 |
| 総合順位 | 48位 | 36位 | 45位 | 54位 | 20位 | 46位 |
| 総合スコア | 44.39 | 47.91 | 45.79 | 43.06 | 55.29 | 45.49 |
| 勝率乖離 | -0.55 | -0.07 | -0.12 | -0.04 | -0.13 | -0.42 |
| 実績評価 | 43.85 | 47.47 | 46.36 | 40.35 | 58.21 | 47.24 |
| 展示気配 | 51.10 | 48.75 | 45.36 | 43.23 | 58.13 | 45.06 |
| 枠不問力 | 44.70 | 47.27 | 40.36 | 44.22 | 51.01 | 45.53 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 27 | 30 | 18 | 31 | 33 | 28 |
| 勝率 | 4.40 | 4.87 | 4.94 | 3.73 | 6.41 | 5.36 |
| 1着率 | 12.0% | 13.3% | 16.7% | 10.0% | 25.0% | 14.3% |
| 2連対率 | 28.0% | 26.7% | 27.8% | 13.3% | 53.1% | 32.1% |
| 3連対率 | 36.0% | 53.3% | 44.4% | 23.3% | 68.8% | 50.0% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 218 | 213 | 173 | 213 | 237 | 140 |
| 勝率 | 4.93 | 5.07 | 4.84 | 4.98 | 5.36 | 4.61 |
| 1着率 | 14.0% | 16.3% | 14.6% | 16.6% | 14.7% | 12.3% |
| 2連対率 | 29.8% | 31.1% | 28.1% | 28.9% | 34.9% | 26.8% |
| 3連対率 | 44.2% | 48.3% | 44.4% | 44.5% | 53.0% | 42.0% |
| 優出数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.69 | 6.68 | 6.78 | 6.73 | 6.68 | 6.77 |
| 直線 | 6.30 | 6.30 | 6.28 | 6.33 | 6.26 | 6.28 |
| 回り足 | 5.22 | 5.24 | 5.19 | 5.24 | 5.15 | 5.26 |
| 周回 | 37.46 | 37.55 | 37.55 | 37.51 | 37.21 | 37.36 |
| 展示順位 | 2.96 | 2.70 | 4.39 | 4.55 | 2.27 | 4.07 |
| 直線順位 | 3.04 | 4.00 | 3.61 | 4.58 | 2.82 | 3.54 |
| 回り足順位 | 3.30 | 3.63 | 2.39 | 3.19 | 3.03 | 3.50 |
| 周回順位 | 3.33 | 3.85 | 3.83 | 3.28 | 2.57 | 3.54 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.73 | 6.72 | 6.72 | 6.73 | 6.70 | 6.74 |
| 直線 | 6.29 | 6.30 | 6.32 | 6.33 | 6.29 | 6.28 |
| 回り足 | 5.17 | 5.24 | 5.19 | 5.19 | 5.18 | 5.26 |
| 周回 | 37.31 | 37.57 | 37.50 | 37.47 | 37.27 | 37.36 |
| 展示順位 | 4.22 | 3.37 | 3.81 | 4.05 | 3.17 | 4.09 |
| 直線順位 | 3.28 | 3.53 | 4.04 | 4.28 | 3.55 | 3.54 |
| 回り足順位 | 3.32 | 3.69 | 3.16 | 3.36 | 3.42 | 3.50 |
| 周回順位 | 3.27 | 4.03 | 4.18 | 3.71 | 3.06 | 3.54 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 39 | 41 | 31 | 27 | 37 | 43 |
| 1着 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2着 | 8 | 11 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 3着 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 |
| 4着 | 0 | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 |
| 5着 | 3 | 9 | 7 | 5 | 10 | 14 |
| 6着 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| 不成立 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.26 | 5.15 | 4.67 | 4.58 | 4.24 | 2.77 |
| 枠不問指数 | 0.61 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.95 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 33 | 34 | 40 | 35 | 33 | 38 |
| 1着 | 19 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 3着 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 6 |
| 4着 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 5着 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| 6着 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | 17 |
| 不成立 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 逃げ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.25 | 5.12 | 4.95 | 6.09 | 3.70 | 2.65 |
| 枠不問指数 | 0.65 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.13 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 29 | 36 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 1着 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2着 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 3着 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 4着 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 5着 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 |
| 6着 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 逃げ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 抜き | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.21 | 4.11 | 4.69 | 4.54 | 4.15 | 3.30 |
| 枠不問指数 | 0.50 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.83 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 38 | 36 | 32 | 38 | 30 | 39 |
| 1着 | 22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 2着 | 5 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 3着 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| 4着 | 2 | 6 | 7 | 12 | 7 | 5 |
| 5着 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 |
| 6着 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃げ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.19 | 5.25 | 5.22 | 4.16 | 3.93 | 3.05 |
| 枠不問指数 | 0.59 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.97 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 36 | 37 | 45 | 41 | 43 | 35 |
| 1着 | 21 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2着 | 5 | 15 | 9 | 7 | 10 | 1 |
| 3着 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 5 |
| 4着 | 2 | 3 | 10 | 8 | 8 | 2 |
| 5着 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 10 |
| 6着 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 16 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 逃げ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.36 | 5.86 | 5.47 | 5.03 | 4.90 | 2.41 |
| 枠不問指数 | 0.72 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.34 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 22 | 15 | 23 | 19 | 25 | 36 |
| 1着 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 3着 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 4着 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 5着 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 6着 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| 不成立 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.50 | 4.40 | 5.48 | 5.11 | 3.64 | 2.22 |
| 枠不問指数 | 0.65 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.89 | |||||
LIVE
芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択


