MENU

モーター詳細

【浜名湖】9/11~9/15
静岡朝日テレビサンライズカップ
9/11
初日
9/12
2日目
9/13
3日目
9/14
4日目
9/15
最終日
浜名湖 2R 予選
締切 11:58 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 443143604811393943813714
B1A2B1B2A2B1
選手名 石塚 裕介庄司 孝輔向井田 佑紀渡辺 真至田路 朋史梶原 正
100期97期114期81期98期74期
支部 三重静岡広島愛知兵庫福岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 15 46 45 54 17 6
総合順位 41位 8位 13位 26位 30位 25位
総合スコア 47.35 61.00 59.94 52.53 51.19 52.85
勝率乖離 -0.24 0.66 0.16 0.14 0.23 0.28
実績評価 48.28 61.84 63.43 51.51 50.51 54.03
展示気配 45.75 54.60 57.04 53.05 50.65 47.64
枠不問力 46.47 62.65 58.05 56.49 49.85 48.86
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 26 30 29 27 28 31
勝率 4.73 5.97 6.52 4.85 4.68 5.81
1着率 3.9% 26.7% 31.0% 18.5% 14.3% 22.6%
2連対率 23.1% 53.3% 51.7% 33.3% 21.4% 41.9%
3連対率 42.3% 56.7% 65.5% 37.0% 46.4% 58.1%
優出数 0 1 2 1 0 0
優勝数 0 1 0 0 0 0
全期間
出走数 80 100 102 98 112 106
勝率 5.18 6.34 6.19 5.58 5.55 5.28
1着率 12.5% 32.0% 22.8% 17.5% 16.4% 16.3%
2連対率 27.5% 50.5% 43.6% 33.0% 40.0% 34.6%
3連対率 47.5% 62.9% 59.4% 49.5% 55.5% 53.8%
優出数 0 2 4 3 1 1
優勝数 0 2 0 0 1 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.78 6.71 6.70 6.71 6.69 6.76
直線 8.10 8.10 8.05 8.06 8.10 8.12
回り足 5.35 5.35 5.37 5.57 5.56 5.39
周回 38.09 37.79 37.59 38.07 38.38 37.96
展示順位 4.62 2.70 2.59 2.70 1.93 3.97
直線順位 3.38 3.90 3.00 2.96 3.57 3.61
回り足順位 2.81 3.57 3.66 4.67 4.36 3.10
周回順位 3.28 3.27 2.62 4.04 4.79 3.17
全期間
展示 6.75 6.70 6.72 6.69 6.70 6.73
直線 8.08 8.05 8.03 7.99 8.05 8.09
回り足 5.33 5.37 5.34 5.44 5.38 5.37
周回 37.73 37.64 37.64 37.68 37.74 37.79
展示順位 4.01 2.55 3.33 2.51 2.81 3.28
直線順位 3.91 3.48 3.18 2.74 3.56 3.82
回り足順位 3.15 3.53 3.39 3.88 3.54 3.30
周回順位 3.52 3.36 3.40 3.26 3.40 3.50
コース別成績
1号艇 石塚 裕介  15号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 12 16 16 10 14 12
1着 4 2 2 0 1 1
2着 2 2 3 3 1 1
3着 1 4 4 1 5 1
4着 1 6 2 2 3 3
5着 1 1 3 3 3 2
6着 3 1 2 1 1 4
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 1 0 1 1
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.08 5.69 5.38 4.70 4.93 4.00
枠不問指数 0.64
枠不問勝率 5.13
2号艇 庄司 孝輔  46号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 19 17 21 16 11 16
1着 11 8 6 5 0 1
2着 5 2 5 1 5 0
3着 1 1 3 3 2 2
4着 0 1 1 2 1 3
5着 0 1 3 3 2 4
6着 2 3 2 2 1 5
不成立 0 1 1 0 0 1
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 4 0 0 0 0
捲り 0 4 0 3 0 0
捲り差し 0 0 5 2 0 1
抜き 3 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.53 6.94 6.70 5.88 5.73 3.40
枠不問指数 1.00
枠不問勝率 6.20
3号艇 向井田 佑紀  45号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 17 17 23 22 11 12
1着 11 3 3 5 0 1
2着 2 6 7 5 0 1
3着 1 3 2 5 3 2
4着 3 1 7 2 3 2
5着 0 2 2 3 4 3
6着 0 2 1 2 1 3
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 11 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 1 0 0
捲り 0 3 1 4 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.59 6.41 6.23 6.45 3.82 4.08
枠不問指数 0.89
枠不問勝率 5.93
4号艇 渡辺 真至  54号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 15 16 18 14 19 16
1着 8 3 2 3 0 1
2着 2 1 3 2 7 0
3着 0 1 5 4 3 3
4着 2 3 5 2 5 6
5着 0 7 3 2 2 3
6着 2 1 0 1 2 3
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 8 0 0 0 0 0
差し 0 3 0 0 0 0
捲り 0 0 0 3 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 1
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.71 4.75 5.72 6.21 5.47 3.94
枠不問指数 0.90
枠不問勝率 5.63
5号艇 田路 朋史  17号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 21 21 18 15 17
1着 11 1 4 1 1 0
2着 3 7 7 5 3 1
3着 1 4 4 3 1 4
4着 1 2 1 2 2 4
5着 3 5 0 3 6 2
6着 1 2 5 4 2 4
不成立 0 0 0 0 0 2
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 2 1 1 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 1 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.70 5.43 6.33 4.78 4.27 4.00
枠不問指数 0.70
枠不問勝率 5.42
6号艇 梶原 正  6号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 20 14 17 20 22 13
1着 11 1 2 1 2 0
2着 3 4 5 4 3 0
3着 1 4 5 3 5 2
4着 2 1 2 3 5 1
5着 1 1 2 4 5 3
6着 2 2 0 5 2 7
不成立 0 1 1 0 0 0
逃げ 10 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 1 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 2 0
抜き 1 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 1 0 0 0
枠別勝率 7.60 5.69 6.44 4.25 4.82 2.23
枠不問指数 0.72
枠不問勝率 5.17
結果 浜名湖 2R
場選択
R選択