浜名湖
3R
一般
締切 12:22
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 22 | 15 | 26 | 36 | 48 | 54 |
| 総合順位 | 8位 | 45位 | 28位 | 59位 | 25位 | 21位 |
| 総合スコア | 60.01 | 44.88 | 52.57 | 39.42 | 53.91 | 55.05 |
| 勝率乖離 | 1.21 | -0.15 | 0.02 | -0.84 | 0.02 | 0.40 |
| 実績評価 | 58.22 | 43.02 | 53.51 | 37.93 | 56.14 | 53.69 |
| 展示気配 | 51.79 | 45.04 | 49.52 | 48.04 | 50.50 | 59.45 |
| 枠不問力 | 64.65 | 49.78 | 56.21 | 42.00 | 54.13 | 56.78 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 勝率 | 5.83 | 1.00 | 5.71 | 5.14 | 7.43 | 3.60 |
| 1着率 | 16.7% | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 14.3% | 0.0% |
| 2連対率 | 33.3% | 0.0% | 42.9% | 42.9% | 71.4% | 0.0% |
| 3連対率 | 66.7% | 0.0% | 57.1% | 42.9% | 85.7% | 0.0% |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 23 | 27 | 28 | 25 | 25 | 21 |
| 勝率 | 6.09 | 5.52 | 5.93 | 3.32 | 5.92 | 6.95 |
| 1着率 | 21.7% | 22.2% | 21.4% | 4.0% | 20.0% | 23.8% |
| 2連対率 | 30.4% | 22.2% | 39.3% | 8.0% | 36.0% | 38.1% |
| 3連対率 | 60.9% | 40.7% | 50.0% | 12.0% | 52.0% | 66.7% |
| 優出数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 46 | 52 | 55 | 51 | 48 | 54 |
| 勝率 | 7.07 | 5.56 | 6.09 | 4.78 | 6.13 | 5.98 |
| 1着率 | 34.8% | 17.3% | 25.5% | 15.7% | 18.8% | 17.0% |
| 2連対率 | 50.0% | 30.8% | 43.6% | 29.4% | 45.8% | 32.1% |
| 3連対率 | 73.9% | 51.9% | 56.4% | 39.2% | 60.4% | 58.5% |
| 優出数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | 6.77 | 6.79 | 6.77 | 6.82 | 6.78 | 6.77 |
| 直線 | 8.20 | 8.16 | 8.10 | 8.26 | 8.20 | 8.00 |
| 回り足 | 5.32 | 5.32 | 5.37 | 5.39 | 5.32 | 5.40 |
| 周回 | 37.76 | 37.99 | 37.80 | 38.12 | 37.20 | 37.63 |
| 展示順位 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.86 | 2.29 | 1.33 |
| 直線順位 | 5.00 | 3.67 | 3.57 | 4.86 | 4.14 | 1.33 |
| 回り足順位 | 2.33 | 2.50 | 2.86 | 3.29 | 2.86 | 3.17 |
| 周回順位 | 3.50 | 3.83 | 3.43 | 4.29 | 1.14 | 1.83 |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.69 | 6.72 | 6.67 | 6.70 | 6.71 | 6.65 |
| 直線 | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.00 | 7.94 | 7.96 |
| 回り足 | 5.27 | 5.30 | 5.39 | 5.32 | 5.37 | 5.40 |
| 周回 | 37.40 | 37.59 | 37.85 | 37.45 | 37.71 | 37.50 |
| 展示順位 | 3.13 | 4.00 | 2.61 | 2.88 | 3.76 | 2.24 |
| 直線順位 | 3.91 | 4.41 | 3.96 | 3.64 | 2.52 | 2.86 |
| 回り足順位 | 3.13 | 3.56 | 4.07 | 3.48 | 3.88 | 3.76 |
| 周回順位 | 3.13 | 3.74 | 4.61 | 3.20 | 4.40 | 3.43 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.70 | 6.74 | 6.69 | 6.71 | 6.72 | 6.68 |
| 直線 | 8.04 | 8.07 | 8.02 | 8.03 | 7.96 | 7.96 |
| 回り足 | 5.30 | 5.33 | 5.40 | 5.32 | 5.40 | 5.37 |
| 周回 | 37.40 | 37.55 | 37.64 | 37.45 | 37.62 | 37.41 |
| 展示順位 | 2.76 | 3.73 | 2.67 | 2.90 | 3.50 | 2.24 |
| 直線順位 | 3.78 | 4.15 | 3.45 | 3.71 | 2.77 | 2.76 |
| 回り足順位 | 2.87 | 3.37 | 3.85 | 3.18 | 3.85 | 3.54 |
| 周回順位 | 2.93 | 3.56 | 3.62 | 3.12 | 3.83 | 2.85 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 |
| 1着 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 3着 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 10.55 | 4.75 | 7.30 | 5.83 | 6.00 | 4.67 |
| 枠不問指数 | 1.17 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.52 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 |
| 1着 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2着 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4着 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6着 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.13 | 5.36 | 6.09 | 4.71 | 7.00 | 4.33 |
| 枠不問指数 | 0.72 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.60 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 11 |
| 1着 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5着 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6着 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 抜き | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.36 | 6.89 | 4.80 | 5.22 | 5.60 | 4.27 |
| 枠不問指数 | 0.91 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.02 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| 1着 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4着 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5着 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6着 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.56 | 5.13 | 3.75 | 3.86 | 5.63 | 3.00 |
| 枠不問指数 | 0.55 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.82 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 9 | 10 | 7 | 12 | 5 | 5 |
| 1着 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4着 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5着 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.11 | 6.90 | 7.14 | 5.00 | 5.00 | 5.20 |
| 枠不問指数 | 0.81 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.06 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 9 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 1着 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2着 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 4着 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 5着 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.88 | 4.71 | 5.45 | 7.11 | 6.40 | 4.13 |
| 枠不問指数 | 0.95 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.95 | |||||
LIVE
児島 1R 締切 10:57
場選択
R選択



