MENU

モーター詳細

【浜名湖】6/20~6/25
にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖
6/20
初日
6/21
2日目
6/22
3日目
6/23
4日目
6/24
5日目
6/25
最終日
浜名湖 2R 予選
締切 11:58 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 461847374247322443915454
B1A2B1B1A1B2
選手名 乃村 康友竹井 貴史齊藤 優栗山 繁洋松田 祐季谷島 咲希
107期111期93期57期98期138期
支部 三重福岡徳島佐賀福井埼玉
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 39 48 66 19 10 52
総合順位 49位 33位 29位 34位 16位 9位
総合スコア 42.32 50.48 52.24 50.30 57.38 59.09
勝率乖離 0.15 0.04 0.11 0.45 0.70 0.23
実績評価 39.75 52.12 54.89 50.10 57.66 60.94
展示気配 44.32 45.81 47.86 48.65 50.03 61.04
枠不問力 37.85 49.31 47.30 44.42 60.72 60.00
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 24 25 24 23 24 27
勝率 4.57 5.92 6.79 6.17 6.48 7.16
1着率 13.0% 20.0% 20.8% 4.4% 13.0% 16.0%
2連対率 26.1% 36.0% 41.7% 43.5% 43.5% 52.0%
3連対率 26.1% 52.0% 66.7% 52.2% 56.5% 72.0%
優出数 0 0 1 0 1 0
優勝数 0 0 1 0 0 0
全期間
出走数 44 41 45 41 44 43
勝率 4.81 5.90 5.60 5.27 6.43 6.41
1着率 16.7% 19.5% 15.6% 7.3% 11.9% 17.1%
2連対率 28.6% 41.5% 33.3% 36.6% 45.2% 46.3%
3連対率 35.7% 56.1% 55.6% 43.9% 64.3% 65.9%
優出数 0 1 2 0 1 0
優勝数 0 0 1 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.72 6.71 6.70 6.73 6.68 6.67
直線 8.04 7.94 8.02 7.96 8.02 7.97
回り足 5.26 5.37 5.28 5.29 5.37 5.22
周回 37.53 37.71 37.63 37.29 37.33 37.24
展示順位 4.29 3.76 3.25 4.61 2.92 2.11
直線順位 4.13 2.52 3.67 3.00 3.96 2.85
回り足順位 2.92 3.88 3.29 3.13 4.08 2.37
周回順位 3.25 4.40 3.83 2.26 3.25 2.52
全期間
展示 6.73 6.71 6.70 6.72 6.68 6.69
直線 8.02 7.92 7.98 7.97 7.98 7.98
回り足 5.29 5.41 5.31 5.35 5.38 5.26
周回 37.51 37.69 37.61 37.40 37.43 37.32
展示順位 4.50 3.71 3.64 4.12 2.89 3.07
直線順位 3.93 2.54 3.42 3.22 3.45 3.09
回り足順位 3.05 4.02 3.38 3.56 3.93 2.70
周回順位 3.45 4.29 4.11 3.00 3.59 3.05
コース別成績
1号艇 乃村 康友  39号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 5 9 8 10 9 3
1着 4 1 1 0 1 0
2着 0 3 1 1 0 0
3着 0 1 1 0 1 0
4着 0 0 0 4 3 0
5着 1 1 2 2 1 1
6着 0 3 2 3 2 2
不成立 0 0 1 0 1 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 1 1 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.80 5.44 4.57 3.50 4.50 2.00
枠不問指数 0.36
枠不問勝率 4.80
2号艇 竹井 貴史  48号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 8 8 6 11 4 4
1着 4 2 2 0 0 0
2着 1 2 2 3 0 1
3着 0 1 1 1 2 1
4着 1 0 0 3 0 0
5着 2 2 1 1 1 0
6着 0 1 0 3 1 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 2 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 7.25 6.38 7.67 4.73 4.25 4.50
枠不問指数 0.66
枠不問勝率 5.80
3号艇 齊藤 優  66号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 7 8 9 9 10 2
1着 2 0 1 1 3 0
2着 2 2 1 2 1 0
3着 0 2 3 3 2 0
4着 0 1 0 0 1 1
5着 2 1 3 2 2 1
6着 1 2 1 1 1 0
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 1 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 0 3 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.14 4.75 5.00 6.00 6.40 4.00
枠不問指数 0.66
枠不問勝率 5.38
4号艇 栗山 繁洋  19号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 6 10 6 6 7 6
1着 1 0 1 0 1 0
2着 3 4 2 1 2 0
3着 0 0 2 0 1 0
4着 0 2 1 3 1 2
5着 1 2 0 2 0 1
6着 1 2 0 0 2 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 1 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 1 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.17 5.00 7.00 5.00 5.71 2.83
枠不問指数 0.55
枠不問勝率 5.29
5号艇 松田 祐季  10号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 7 8 7 9 7 6
1着 1 2 1 1 0 0
2着 2 4 2 3 2 1
3着 1 0 1 1 4 1
4着 1 1 1 2 1 2
5着 0 0 1 1 0 1
6着 2 0 1 0 0 1
不成立 0 1 0 1 0 0
逃げ 1 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 2 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 1 0 0
枠別勝率 5.71 8.57 6.43 6.75 6.57 4.17
枠不問指数 1.05
枠不問勝率 6.37
6号艇 谷島 咲希  52号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 6 9 6 7 6
1着 4 1 1 1 0 0
2着 2 1 2 1 3 3
3着 1 0 3 1 1 2
4着 0 0 0 1 3 0
5着 0 3 2 0 0 0
6着 1 1 1 1 0 1
不成立 1 0 0 1 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 1 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 1 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.13 4.83 5.89 6.20 6.29 6.83
枠不問指数 1.02
枠不問勝率 6.36
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択