6/13
初日
6/14
2日目
6/15
3日目
6/16
最終日
浜名湖
3R
予選
締切 12:30
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 10 | 62 | 27 | 38 | 51 | 44 |
| 総合順位 | 6位 | 8位 | 63位 | 39位 | 54位 | 16位 |
| 総合スコア | 60.48 | 59.37 | 33.61 | 48.68 | 40.86 | 57.07 |
| 勝率乖離 | 1.06 | 1.19 | -1.16 | 0.03 | -0.89 | 0.58 |
| 実績評価 | 62.50 | 56.49 | 32.69 | 47.82 | 38.62 | 57.35 |
| 展示気配 | 51.10 | 60.70 | 35.97 | 51.10 | 49.02 | 58.81 |
| 枠不問力 | 61.94 | 58.06 | 34.89 | 46.27 | 43.99 | 51.63 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | - | - | - | - | - | - |
| 勝率 | - | - | - | - | - | - |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 26 |
| 勝率 | 7.29 | 6.39 | 3.67 | 5.42 | 4.48 | 6.96 |
| 1着率 | 16.7% | 21.7% | 4.2% | 20.8% | 13.0% | 34.6% |
| 2連対率 | 54.2% | 39.1% | 12.5% | 25.0% | 26.1% | 46.2% |
| 3連対率 | 75.0% | 52.2% | 25.0% | 33.3% | 47.8% | 57.7% |
| 優出数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 38 | 38 | 31 | 42 | 36 | 42 |
| 勝率 | 6.81 | 6.42 | 3.83 | 5.45 | 4.31 | 5.93 |
| 1着率 | 13.5% | 18.4% | 3.3% | 19.0% | 11.1% | 26.2% |
| 2連対率 | 51.4% | 44.7% | 10.0% | 31.0% | 25.0% | 35.7% |
| 3連対率 | 70.3% | 55.3% | 30.0% | 45.2% | 44.4% | 50.0% |
| 優出数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | - | - | - | - | - | - |
| 直線 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足 | - | - | - | - | - | - |
| 周回 | - | - | - | - | - | - |
| 展示順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直線順位 | - | - | - | - | - | - |
| 回り足順位 | - | - | - | - | - | - |
| 周回順位 | - | - | - | - | - | - |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.69 | 6.63 | 6.73 | 6.69 | 6.67 | 6.67 |
| 直線 | 7.98 | 7.95 | 8.01 | 7.93 | 8.02 | 7.95 |
| 回り足 | 5.34 | 5.31 | 5.45 | 5.35 | 5.35 | 5.28 |
| 周回 | 37.33 | 37.41 | 37.87 | 37.51 | 37.80 | 37.33 |
| 展示順位 | 3.08 | 1.52 | 4.46 | 3.63 | 2.48 | 2.58 |
| 直線順位 | 3.36 | 2.87 | 3.67 | 2.46 | 3.74 | 3.27 |
| 回り足順位 | 3.72 | 3.48 | 4.13 | 3.58 | 3.61 | 2.73 |
| 周回順位 | 3.52 | 3.39 | 4.46 | 3.58 | 4.43 | 3.62 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.69 | 6.66 | 6.74 | 6.71 | 6.68 | 6.67 |
| 直線 | 7.97 | 7.97 | 8.00 | 7.97 | 7.99 | 7.90 |
| 回り足 | 5.36 | 5.34 | 5.43 | 5.33 | 5.37 | 5.33 |
| 周回 | 37.43 | 37.37 | 37.86 | 37.41 | 37.70 | 37.34 |
| 展示順位 | 2.97 | 2.34 | 4.45 | 3.83 | 3.00 | 2.74 |
| 直線順位 | 3.26 | 3.16 | 3.71 | 3.10 | 3.42 | 2.88 |
| 回り足順位 | 3.82 | 3.79 | 4.06 | 3.26 | 3.64 | 3.05 |
| 周回順位 | 3.82 | 3.13 | 4.42 | 3.36 | 4.31 | 3.29 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| 1着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6着 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 不成立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.00 | 8.57 | 7.17 | 6.75 | 6.67 | 4.75 |
| 枠不問指数 | 1.10 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.65 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 |
| 1着 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 5着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.33 | 6.60 | 7.22 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
| 枠不問指数 | 0.97 | |||||
| 枠不問勝率 | 6.36 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 4着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6着 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 不成立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 5.00 | 3.33 | 3.75 | 4.57 | 2.80 | 3.80 |
| 枠不問指数 | 0.35 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.88 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| 1着 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 5着 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 6着 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.20 | 4.50 | 7.43 | 4.78 | 4.56 | 3.50 |
| 枠不問指数 | 0.57 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.50 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 |
| 1着 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5着 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 1.50 | 3.67 | 2.90 |
| 枠不問指数 | 0.63 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.68 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| 1着 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4着 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 8.00 | 6.71 | 5.33 | 6.89 | 3.17 | 4.17 |
| 枠不問指数 | 0.79 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.71 | |||||
LIVE
蒲郡 5R 締切 17:36
場選択
R選択




