MENU

モーター詳細

【浜名湖】6/6~6/10
テレしずサマーカップ
6/6
初日
6/7
2日目
6/8
3日目
6/9
4日目
6/10
最終日
浜名湖 10R 予選特賞
締切 16:12 場データ
1号艇2号艇3号艇4号艇5号艇6号艇
登録番号 415632574274335047474942
A2A2B1A2B1A2
選手名 浜野 孝志田頭 実長畑 友輔藤本 佳史山戸 信二柴田 朋哉
90期58期94期62期112期119期
支部 三重福岡東京山口長崎福岡
▶モーター評価解説
モーター総合評価
号機 16 33 47 26 18 31
総合順位 30位 56位 45位 31位 32位 52位
総合スコア 52.33 39.77 45.66 51.13 50.83 42.21
勝率乖離 0.09 -0.90 -0.57 -0.37 -0.01 -1.20
実績評価 52.51 40.47 44.95 54.51 52.89 41.00
展示気配 55.12 40.16 52.76 47.23 46.80 52.79
枠不問力 48.62 39.11 41.72 54.52 50.96 43.50
基礎データ
今節
出走数 - - - - - -
勝率 - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連対率 - - - - - -
3連対率 - - - - - -
直近3節
出走数 29 24 24 27 26 26
勝率 6.24 4.42 4.87 6.11 6.00 4.65
1着率 31.0% 4.2% 4.4% 25.9% 19.2% 15.4%
2連対率 34.5% 20.8% 21.7% 44.4% 42.3% 23.1%
3連対率 48.3% 29.2% 43.5% 55.6% 46.2% 42.3%
優出数 1 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
全期間
出走数 40 42 33 39 45 33
勝率 5.50 4.39 5.09 6.23 5.91 4.25
1着率 22.5% 2.4% 6.3% 28.2% 17.8% 12.5%
2連対率 32.5% 22.0% 25.0% 46.2% 37.8% 18.8%
3連対率 42.5% 31.7% 50.0% 59.0% 51.1% 37.5%
優出数 1 0 0 0 0 0
優勝数 0 0 0 0 0 0
展示データ
今節
展示 - - - - - -
直線 - - - - - -
回り足 - - - - - -
周回 - - - - - -
展示順位 - - - - - -
直線順位 - - - - - -
回り足順位 - - - - - -
周回順位 - - - - - -
直近3節
展示 6.66 6.72 6.68 6.68 6.69 6.68
直線 8.00 8.04 7.95 8.00 7.95 7.99
回り足 5.28 5.31 5.34 5.44 5.35 5.31
周回 37.39 37.65 37.42 37.78 37.58 37.39
展示順位 2.28 4.71 3.25 2.93 3.73 2.73
直線順位 3.86 4.54 2.88 3.63 3.00 4.27
回り足順位 3.10 3.67 3.75 4.26 3.81 2.96
周回順位 3.76 4.50 3.33 4.48 4.42 3.12
全期間
展示 6.68 6.71 6.69 6.68 6.71 6.70
直線 7.99 8.03 7.96 7.99 7.97 7.99
回り足 5.30 5.31 5.34 5.41 5.37 5.34
周回 37.45 37.45 37.43 37.60 37.55 37.45
展示順位 2.65 4.05 3.27 2.77 3.71 2.79
直線順位 3.60 4.40 3.12 3.36 3.24 4.03
回り足順位 3.13 3.29 3.67 4.03 3.64 3.09
周回順位 3.78 3.52 3.21 3.69 4.11 3.15
コース別成績
1号艇 浜野 孝志  16号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 5 10 10 6 5 4
1着 3 3 0 2 0 1
2着 1 2 1 0 0 0
3着 0 1 1 0 1 1
4着 1 1 1 2 1 2
5着 0 2 4 1 1 0
6着 0 1 3 1 2 0
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 3 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 2 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 1 0 1
抜き 0 0 0 1 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.80 6.40 3.30 5.83 3.60 6.50
枠不問指数 0.60
枠不問勝率 5.74
2号艇 田頭 実  33号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 6 5 7 11 6 7
1着 1 0 0 0 0 0
2着 1 1 2 3 1 0
3着 1 1 1 0 0 1
4着 2 1 0 3 2 1
5着 1 0 0 4 3 1
6着 0 2 3 1 0 4
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 1 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 6.00 4.80 4.83 4.27 4.33 2.57
枠不問指数 0.34
枠不問勝率 4.47
3号艇 長畑 友輔  47号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 6 6 5 7 7 2
1着 2 0 0 0 0 0
2着 3 1 0 0 2 0
3着 1 2 1 0 3 1
4着 0 0 0 3 0 0
5着 0 3 1 1 1 0
6着 0 0 2 3 1 1
不成立 0 0 1 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 0 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.67 5.00 2.50 3.29 5.57 4.50
枠不問指数 0.39
枠不問勝率 4.92
4号艇 藤本 佳史  26号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 9 6 8 4 4 8
1着 8 1 0 2 0 0
2着 0 2 4 0 0 1
3着 0 2 0 0 2 1
4着 0 1 0 0 2 1
5着 0 0 0 1 0 2
6着 1 0 4 1 0 3
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 7 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 0 0 1 0 0
捲り差し 0 0 0 1 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.22 7.00 4.75 5.75 5.00 4.63
枠不問指数 0.86
枠不問勝率 6.06
5号艇 山戸 信二  18号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 10 7 8 8 5 7
1着 4 2 1 0 0 1
2着 3 2 2 1 1 0
3着 2 1 0 0 1 2
4着 1 1 3 3 2 2
5着 0 1 0 1 0 0
6着 0 0 2 3 1 2
不成立 0 0 0 0 0 0
逃げ 4 0 0 0 0 0
差し 0 1 0 0 0 0
捲り 0 1 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 1
抜き 0 0 1 0 0 0
恵まれ 0 0 0 0 0 0
枠別勝率 8.40 7.71 5.50 3.63 4.60 4.57
枠不問指数 0.73
枠不問勝率 5.74
6号艇 柴田 朋哉  31号機
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
出走数 6 3 5 6 2 11
1着 4 0 0 0 0 0
2着 1 0 0 1 0 0
3着 0 1 1 2 0 2
4着 0 1 2 0 0 2
5着 0 0 2 2 2 3
6着 0 1 0 1 0 4
不成立 1 0 0 0 0 0
逃げ 2 0 0 0 0 0
差し 0 0 0 0 0 0
捲り 0 0 0 0 0 0
捲り差し 0 0 0 0 0 0
抜き 1 0 0 0 0 0
恵まれ 1 0 0 0 0 0
枠別勝率 9.60 3.67 3.60 4.17 2.00 2.73
枠不問指数 0.62
枠不問勝率 4.30
LIVE 芦屋 1R 締切 08:32
場選択
R選択