浜名湖
7R
一般
締切 14:29
場データ
| モーター総合評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号機 | 23 | 35 | 57 | 6 | 30 | 24 |
| 総合順位 | 47位 | 50位 | 64位 | 63位 | 39位 | 30位 |
| 総合スコア | 46.95 | 44.79 | 36.66 | 37.11 | 48.97 | 50.90 |
| 勝率乖離 | -0.86 | 0.28 | -1.52 | -1.22 | 0.35 | -0.31 |
| 実績評価 | 47.43 | 44.58 | 36.17 | 34.95 | 45.28 | 54.24 |
| 展示気配 | 50.59 | 41.31 | 40.63 | 48.00 | 50.40 | 48.04 |
| 枠不問力 | 52.08 | 35.28 | 41.67 | 30.16 | 53.67 | 49.09 |
| 基礎データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 出走数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 勝率 | 5.60 | 6.20 | 2.60 | 3.00 | 1.50 | 7.60 |
| 1着率 | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
| 2連対率 | 40.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.0% |
| 3連対率 | 60.0% | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 80.0% |
| 直近3節 | ||||||
| 出走数 | 19 | 18 | 16 | 19 | 30 | 25 |
| 勝率 | 4.28 | 3.33 | 3.38 | 2.89 | 5.77 | 4.80 |
| 1着率 | 5.6% | 5.6% | 6.3% | 5.6% | 20.0% | 20.0% |
| 2連対率 | 22.2% | 5.6% | 18.8% | 11.1% | 33.3% | 28.0% |
| 3連対率 | 33.3% | 27.8% | 25.0% | 16.7% | 60.0% | 44.0% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全期間 | ||||||
| 出走数 | 24 | 23 | 21 | 24 | 34 | 31 |
| 勝率 | 4.57 | 3.96 | 3.19 | 2.91 | 5.26 | 5.27 |
| 1着率 | 4.3% | 13.0% | 4.8% | 4.3% | 17.6% | 23.3% |
| 2連対率 | 26.1% | 13.0% | 14.3% | 8.7% | 29.4% | 33.3% |
| 3連対率 | 39.1% | 34.8% | 19.0% | 21.7% | 52.9% | 50.0% |
| 優出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 優勝数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 展示データ | ||||||
| 今節 | ||||||
| 展示 | 6.66 | 6.65 | 6.69 | 6.64 | 6.69 | 6.61 |
| 直線 | 7.92 | 7.87 | 7.97 | 8.03 | 8.00 | 7.95 |
| 回り足 | 5.29 | 5.43 | 5.65 | 5.28 | 5.39 | 5.36 |
| 周回 | 37.58 | 37.78 | 38.06 | 37.50 | 37.52 | 37.54 |
| 展示順位 | 3.40 | 3.20 | 4.20 | 2.80 | 5.25 | 1.83 |
| 直線順位 | 2.20 | 2.40 | 4.00 | 4.60 | 4.50 | 3.50 |
| 回り足順位 | 2.60 | 4.60 | 5.20 | 2.80 | 4.00 | 3.50 |
| 周回順位 | 3.80 | 4.60 | 5.80 | 2.80 | 3.75 | 3.50 |
| 直近3節 | ||||||
| 展示 | 6.72 | 6.76 | 6.74 | 6.73 | 6.69 | 6.72 |
| 直線 | 7.97 | 8.04 | 7.96 | 8.05 | 7.92 | 7.97 |
| 回り足 | 5.37 | 5.40 | 5.42 | 5.29 | 5.32 | 5.46 |
| 周回 | 37.31 | 37.66 | 37.52 | 37.45 | 37.36 | 37.80 |
| 展示順位 | 3.89 | 4.94 | 4.13 | 3.68 | 2.73 | 3.12 |
| 直線順位 | 3.53 | 4.17 | 3.00 | 4.79 | 2.73 | 3.76 |
| 回り足順位 | 3.53 | 3.83 | 3.88 | 2.84 | 3.00 | 4.80 |
| 周回順位 | 3.00 | 4.33 | 3.50 | 3.53 | 3.23 | 4.68 |
| 全期間 | ||||||
| 展示 | 6.71 | 6.74 | 6.73 | 6.71 | 6.69 | 6.70 |
| 直線 | 7.96 | 8.00 | 7.96 | 8.05 | 7.93 | 7.97 |
| 回り足 | 5.35 | 5.41 | 5.48 | 5.29 | 5.33 | 5.44 |
| 周回 | 37.37 | 37.68 | 37.65 | 37.46 | 37.38 | 37.75 |
| 展示順位 | 3.79 | 4.57 | 4.14 | 3.50 | 3.03 | 2.87 |
| 直線順位 | 3.25 | 3.78 | 3.24 | 4.75 | 2.94 | 3.71 |
| 回り足順位 | 3.33 | 4.00 | 4.19 | 2.83 | 3.12 | 4.55 |
| 周回順位 | 3.17 | 4.39 | 4.05 | 3.38 | 3.29 | 4.45 |
| コース別成績 | ||||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2着 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5着 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.00 | 3.50 | 2.00 | 5.40 | 6.00 | 3.67 |
| 枠不問指数 | 1.02 | |||||
| 枠不問勝率 | 4.43 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 1着 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 6.75 | 3.80 | 5.00 | 2.75 | 3.33 | 1.33 |
| 枠不問指数 | 0.12 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.83 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 1着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 2.67 | 2.22 |
| 枠不問指数 | 0.54 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.73 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 1着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5着 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6着 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 不成立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 4.33 | 3.33 | 3.50 | 2.60 | 2.75 | 1.50 |
| 枠不問指数 | 0.00 | |||||
| 枠不問勝率 | 3.00 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 1着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2着 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 4着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 逃げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 抜き | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.33 | 6.00 | 5.00 | 4.20 | 4.50 | 3.33 |
| 枠不問指数 | 0.89 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.39 | |||||
|
|
||||||
| 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース | |
| 出走数 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 1着 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3着 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5着 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6着 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 不成立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 逃げ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差し | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 捲り差し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜き | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恵まれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 枠別勝率 | 9.67 | 4.00 | 4.25 | 4.67 | 6.00 | 3.17 |
| 枠不問指数 | 0.63 | |||||
| 枠不問勝率 | 5.29 | |||||
LIVE
児島 10R 締切 15:47
場選択
R選択




